Veja aqui Cotações mistas do Agro

Veja aqui Cotações mistas do Agro

Veja aqui Cotações mistas do Agro
ilustrativa
 
Data à vista R$ Variação (%)
29/09/2026 363,05 0,86%
Atualizado em: 29/09/2026 Ver histórico
 

Boi Gordo - Média SP a prazo

Fonte: Cepea/Esalq
 
Data a prazo R$ Variação (%)
29/09/2026 367,11 0,86%
Atualizado em: 29/09/2026 Ver histórico
 
Contrato - Mês Fechamento (R$/@) Variação (%)
Setembro/2026 360,95 -0,07
Outubro/2026 381,90 1,03
Novembro/2026 391,40 1,01
Dezembro/2026 391,30 0,81
Janeiro/2027 392,40 0,73
Fevereiro/2027 392,85 0,92
Março/2027 393,25 0,86
Atualizado em: 29/09/2026 Ver histórico
 

Bezerro Esalq/BM&F Bovespa - MS

Fonte: Cepea/Esalq
 
Data Valor R$ Variação (%)
29/09/2026 3.436,66 -0,03%
Atualizado em: 29/09/2026 Ver histórico
 
Município Boi Gordo - (R$/@ - à vista) Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) Vaca Gorda (R$/@ - à vista)
SP Barretos 351,00 355,00 334,50
SP Araçatuba 351,00 355,00 334,50
MG Triângulo 341,00 345,00 323,50
MG B.Horizonte 346,00 350,00 331,50
MG Norte 346,00 350,00 326,50
MG Sul 336,50 340,00 316,50
GO Goiânia 336,50 340,00 328,50
GO Reg. Sul 336,50 340,00 326,50
MS Dourados 351,00 355,00 333,50
MS C. Grande 348,00 352,00 329,50
MS Três Lagoas 346,00 350,00 326,50
RS Oeste (kg) 12,45 12,60 11,30
RS Pelotas (kg) 12,70 12,85 11,50
BA Sul 336,50 340,00 318,50
BA Oeste 338,50 342,00 321,50
MT Norte 330,50 334,00 316,50
MT Sudoeste 330,50 334,00 306,50
MT Cuiabá* 331,50 335,00 311,50
MT Sudeste 330,50 334,00 311,50
PR Noroeste 360,00 364,00 331,50
SC 359,00 363,00 328,50
MA Oeste 346,00 350,00 326,50
Alagoas 356,00 360,00 328,50
PA Marabá 341,00 345,00 326,50
PA Redenção 341,00 345,00 326,50
PA Paragominas 346,00 350,00 326,50
RO Sudeste 333,50 337,00 309,50
TO Sul 340,50 344,00 321,50
TO Norte 343,00 347,00 321,50
Acre 313,50 317,00 306,50
ES 346,00 350,00 321,50
RJ 351,00 355,00 333,50
Roraima 334,50 338,00 308,50

*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias

Atualizado em: 28/09/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 4.988,90 13,30 14,05
MG 4.740,30 12,64 13,67
GO 4.957,50 13,22 14,47
MS 5.300,00 14,13 14,90
BA 4.645,80 12,39 13,47
MT 4.969,50 13,25 14,85
PR 5.195,60 13,85 14,23
PA 4.726,90 12,61 13,52
RO 4.463,60 11,90 13,25
TO 4.824,80 12,87 13,90
AC 4.312,00 11,50 13,48
MA 4.465,00 11,91 12,76
RJ 4.208,30 11,22 11,79
RR 3.843,80 10,25 11,37
RS* 4.848,80 12,93 12,70
SC* 5.156,30 13,75 14,20
Atualizado em: 29/09/2026  
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 4.228,70 14,10 11,91
MG 4.425,00 14,75 12,76
GO 4.364,40 14,55 12,74
MS 4.625,00 15,42 13,00
BA 4.087,60 13,63 11,85
MT 4.279,90 14,27 12,79
PR 4.415,00 14,72 12,10
PA 3.971,10 13,24 11,36
RO 3.787,80 12,63 11,24
TO 4.191,30 13,97 12,08
AC 3.645,20 12,15 11,39
MA 3.877,20 12,92 11,08
RJ 3.500,00 11,67 9,80
RR 3.187,50 10,63 9,43
RS* 4.360,00 14,53 11,42
SC* 4.462,00 14,87 12,29
Atualizado em: 29/09/2026  
 
Estado R$ / cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.697,40 15,41 10,42
MG 3.633,50 15,14 10,48
GO 3.789,20 15,79 11,06
MS 3.939,30 16,41 11,08
BA 3.594,50 14,98 10,42
MT 3.915,20 16,31 11,70
PR 3.988,40 16,62 10,93
PA 3.441,00 14,34 9,84
RO 3.437,40 14,32 10,20
TO 3.852,80 16,05 11,10
AC 3.374,40 14,06 10,55
MA 3.703,40 15,43 10,58
RJ 3.466,70 14,44 9,71
RR 2.645,00 11,02 7,83
RS* 3.825,00 15,94 10,02
SC* 3.870,00 16,13 10,66
Atualizado em: 29/09/2026  
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.248,02 16,66 9,15
MG 3.166,25 16,24 9,13
GO 3.204,48 16,43 9,36
MS 3.415,91 17,52 9,60
BA 3.112,00 15,96 9,02
MT 3.289,00 16,87 9,83
PR 3.392,35 17,40 9,29
PA 3.030,52 15,54 8,67
RO 3.016,08 15,47 8,95
TO 3.381,97 17,34 9,75
AC 2.790,00 14,31 8,72
MA 3.104,57 15,92 8,87
RJ 2.903,33 14,89 8,13
RR 2.269,80 11,64 6,72
RS* 3.383,90 17,35 8,86
SC* 3.193,13 16,38 8,80
Atualizado em: 29/09/2026  
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 4.240,50 12,29 11,95
MG 4.029,20 11,68 11,62
GO 4.213,90 12,21 12,30
MS 4.505,00 13,06 12,67
BA 3.949,00 11,45 11,45
MT 4.224,10 12,24 12,62
PR 4.416,30 12,80 12,10
PA 4.017,90 11,65 11,49
RO 3.794,10 11,00 11,26
TO 4.101,10 11,89 11,82
AC 3.665,20 10,62 11,45
MA 3.795,30 11,00 10,84
RJ 3.577,10 10,37 10,02
RR 3.267,20 9,47 9,67

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 29/09/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.594,00 14,09 10,12
MG 3.685,00 14,45 10,63
GO 3.709,00 14,55 10,83
MS 3.931,00 15,42 11,05
BA 3.474,00 13,62 10,07
MT 3.637,00 14,26 10,86
PR 3.704,00 14,53 10,15
PA 3.375,00 13,24 9,65
RO 3.100,00 12,16 9,20
TO 3.526,00 13,83 10,16
AC 3.098,00 12,15 9,68
MA 3.295,00 12,92 9,41
RJ 2.973,00 11,66 8,33
RR 2.705,00 10,61 8,00

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 29/09/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.142,80 15,33 8,85
MG 3.052,00 14,89 8,80
GO 3.145,00 15,34 9,18
MS 3.348,40 16,33 9,41
BA 3.010,00 14,68 8,72
MT 3.215,00 15,68 9,60
PR 3.300,00 16,10 9,04
PA 2.924,80 14,27 8,36
RO 2.910,00 14,20 8,64
TO 3.274,90 15,98 9,44
AC 2.697,00 13,16 8,43
MA 3.000,00 14,63 8,57
RJ 2.885,00 14,07 8,08
RR 2.248,30 10,97 6,65

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 29/09/2026
 
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.760,81 15,34 7,78
MG 2.691,31 14,95 7,76
GO 2.765,00 15,36 8,07
MS 2.945,00 16,36 8,28
BA 2.645,20 14,70 7,67
MT 2.825,00 15,69 8,44
PR 2.905,00 16,14 7,96
PA 2.575,94 14,31 7,37
RO 2.563,67 14,24 7,61
TO 2.874,68 15,97 8,28
AC 2.371,50 13,18 7,41
MA 2.635,00 14,64 7,53
RJ 2.535,00 14,08 7,10
RR 1.980,00 11,00 5,86

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 29/09/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.672,00 11,13 10,34
MG 3.314,00 10,04 9,56
GO 3.801,00 11,52 11,10
MS 3.775,90 11,44 10,62
BA 3.208,30 9,72 9,30
MT 3.630,80 11,00 10,85
PR 4.225,60 12,80 11,58
PA 3.577,80 10,84 10,23
RO 3.501,00 10,61 10,39
TO 3.688,70 11,18 10,63
AC 3.045,20 9,23 9,52
MA 3.795,00 11,50 10,84
RJ 3.245,00 9,83 9,09
RR 2.985,00 9,05 8,83
RS* 4.121,70 12,49 10,80
SC* 3.945,00 11,95 10,87
Atualizado em: 29/09/2026  

Indicador da Novilha

Fonte: Datagro
 
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 326,65 +1,59 62,62
Goiás 337,52 +1,01 64,71
Mato Grosso 323,27 +0,12 61,98
Mato Grosso do Sul 342,25 -0,09 65,62
Minas Gerais 330,00 -2,38 63,27
Pará 328,04 +0,64 62,89
Rondônia 322,59 -0,02 61,85
São Paulo 350,24 -1,10 67,15
Tocantins 331,78 +0,07 63,61
Atualizado em: 29/09/2026 Ver histórico

Indicador da Vaca

Fonte: Datagro
 
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 316,61 0,00 60,70
Goiás 326,68 -1,01 62,63
Mato Grosso 316,37 +0,44 60,65
Mato Grosso do Sul 336,71 +1,17 64,55
Minas Gerais 331,86 -0,07 63,62
Para 334,60 +0,46 64,15
Rondônia 312,91 +0,07 59,99
São Paulo 333,11 +0,80 63,86
Tocantins 327,15 -0,19 62,72
Atualizado em: 29/09/2026 Ver histórico
 
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 361,91 +0,14 67,52
MS 363,87 +3,12 67,89
GO 334,45 0,00 62,40
MT 335,91 0,00 62,67
MG 354,87 -0,84 66,21
PA 342,42 -1,83 63,88
Atualizado em: 29/09/2026 Ver histórico
 
 
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 16,01 15,56 14,09 13,31
Minas Gerais 14,90 14,27 12,90 11,86
Mato Grosso do Sul 15,65 14,12 13,19 12,46
Mato Grosso 15,04 14,19 12,85 11,98
Goiás 14,72 13,92 12,46 11,80
Tocantins 16,07 15,01 14,63 12,23
Pará 14,50 13,17 11,61 11,11
Paraná 16,75 14,75 13,96 13,35
Rio Grande do Sul 19,63 18,07 16,18 14,99
Rondônia 14,17 13,03 11,71 10,95

Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg

Atualizado em: 29/09/2026
Ver histórico
 
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 18,23 17,05 14,75 14,06
Minas Gerais 16,91 15,70 14,23 13,16
Mato Grosso do Sul 19,35 17,58 15,67 13,66
Mato Grosso 18,51 17,18 15,55 13,77
Goiás 18,19 16,61 14,11 13,58
Tocantins 18,87 16,52 15,05 13,54
Pará 16,78 15,41 14,28 13,11
Paraná 18,04 16,96 15,56 14,40
Rio Grande do Sul 23,07 21,05 18,82 17,15
Rondônia 16,51 15,50 13,78 12,85

Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg

Atualizado em: 29/09/2026
Ver histórico

Indicador do Boi

Fonte: Datagro
 
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 339,27 -1,00 65,04
Goiás 347,47 +0,42 66,62
Mato Grosso 339,92 +0,09 65,17
Mato Grosso do Sul 359,98 +0,53 69,01
Minas Gerais 353,28 +0,18 67,73
Para 349,38 +0,83 66,98
Rondônia 343,84 +0,18 65,92
São Paulo 363,57 +0,92 69,70
Tocantins 349,49 +0,17 67,00
Atualizado em: 29/09/2026 Ver histórico
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.967,30 14,13 8,36
MG 2.742,90 13,06 7,91
GO 2.830,20 13,48 8,26
MS 2.950,30 14,05 8,30
BA 2.500,00 11,90 7,25
MT 2.700,00 12,86 8,07
PR 3.103,80 14,78 8,50
PA 2.563,70 12,21 7,33
RO 2.514,90 11,98 7,46
TO 2.728,80 12,99 7,86
AC 2.308,30 10,99 7,21
MA 2.736,80 13,03 7,82
RJ 2.520,00 12,00 7,06
RR 2.073,80 9,88 6,14
RS* 3.322,20 15,82 8,70
SC* 3.176,30 15,13 8,75
Atualizado em: 29/09/2026  
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.584,15 14,36 7,28
MG 2.439,93 13,56 7,04
GO 2.480,12 13,78 7,24
MS 2.732,33 15,18 7,68
BA 2.198,00 12,21 6,37
MT 2.398,00 13,32 7,16
PR 2.743,92 15,24 7,52
PA 2.294,56 12,75 6,56
RO 2.265,29 12,58 6,72
TO 2.414,33 13,41 6,96
AC 2.072,50 11,51 6,48
MA 2.409,75 13,39 6,89
RJ 2.180,00 12,11 6,11
RR 1.818,00 10,10 5,38
RS* 2.855,00 15,86 7,48
SC* 2.767,50 15,38 7,62
Atualizado em: 29/09/2026  
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.121,20 9,91 8,79
MG 2.816,90 8,94 8,12
GO 3.230,90 10,26 9,43
MS 3.209,60 10,19 9,02
BA 2.727,10 8,66 7,90
MT 3.086,20 9,80 9,22
PR 3.591,70 11,40 9,84
PA 3.041,20 9,65 8,70
RO 2.975,90 9,45 8,83
TO 3.135,40 9,95 9,04
AC 2.588,40 8,22 8,09
MA 3.225,80 10,24 9,22
RJ 2.758,30 8,76 7,73
RR 2.537,30 8,05 7,51

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 29/09/2026
 
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.032,40 11,89 8,54
MG 2.840,00 11,14 8,19
GO 2.842,70 11,15 8,30
MS 3.047,30 11,95 8,57
BA 2.511,80 9,85 7,28
MT 2.767,10 10,85 8,27
PR 3.171,20 12,44 8,69
PA 2.671,90 10,48 7,64
RO 2.513,30 9,86 7,46
TO 2.678,60 10,50 7,72
AC 2.333,30 9,15 7,29
MA 2.799,90 10,98 8,00
RJ 2.499,00 9,80 7,00
RR 2.151,60 8,44 6,37

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 29/09/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.522,20 12,93 7,10
MG 2.331,50 11,96 6,72
GO 2.405,70 12,34 7,02
MS 2.507,80 12,86 7,05
BA 2.125,00 10,90 6,16
MT 2.295,00 11,77 6,86
PR 2.638,20 13,53 7,23
PA 2.179,20 11,18 6,23
RO 2.137,70 10,96 6,34
TO 2.319,50 11,89 6,68
AC 1.962,10 10,06 6,13
MA 2.326,30 11,93 6,65
RJ 2.142,00 10,98 6,00
RR 1.762,70 9,04 5,22

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 29/09/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.196,53 13,31 6,19
MG 2.073,94 12,57 5,98
GO 2.108,10 12,78 6,16
MS 2.322,48 14,08 6,53
BA 1.868,30 11,32 5,42
MT 2.038,30 12,35 6,09
PR 2.332,33 14,14 6,39
PA 1.950,37 11,82 5,58
RO 1.925,49 11,67 5,71
TO 2.052,18 12,44 5,91
AC 1.761,63 10,68 5,51
MA 2.048,29 12,41 5,85
RJ 1.853,00 11,23 5,19
RR 1.545,30 9,37 4,57

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 29/09/2026
 
 
 
Região/ Tipo Preço (R$/Kg) Variação (%)
Verde Comum *** ***
Brasil Central 0,65 0,00
Rio Grande do Sul 1,00 0,00
Verde 1ª linha *** ***
Brasil Central 0,75 0,00
Atualizado em: 29/09/2026  
 
Região Preço (R$/Kg) Variação (%)
Brasil Central 5,75 0,00
Rio Grande do Sul 6,00 0,00
Atualizado em: 29/09/2026  
 
Carcaça Preços em R$/KG
Boi capão 24,25
Boi casado inteiro 23,80
Vaca casada 23,25
Atualizado em: 29/09/2026  
 

Boi à Vista - IMEA

Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
 
Munípicio Média R$/@ Variação (%)
Araputanga 328,30 +0,29
Barra do Garças 325,30 +0,27
Cuiabá 328,30 +0,29
Juara 327,50 +0,30
Matupá 327,50 +0,30
Rondonópolis 327,80 +0,29
Sinop 326,40 +0,28
Vila Rica 325,30 +0,22
Atualizado em: 29/09/2026 Ver histórico

CHICAGO (CME)

CONTRATO US$/bu VAR    
NOV 2026 1.307,00 9,25  
JAN 2027 1.322,25 9,50  
MAR 2027 1.330,75 9,25  
MAY 2027 1.338,00 9,00  
JUL 2027 1.342,75 9,00  
Última atualização: 11:08 (30/09)
CALCULE SEU PREÇO

Cotações em tempo real


Commodities fornecidas por br.investing.com

NEW YORK (NYBOT)

CONTRATO PREÇO VAR
Algodão (Dec26) 78,52 -0,43 %
Açúcar (Oct26) 17,54 -1,57 %
Suco de Lar (Nov26) 156,60 1,95 %
Café (Dec26) 290,35 0,31 %
Petróleo WTI (Nov26) 90,70 1,48 %
Última atualização: 11:05 (30/09)

BRASIL (B3)

CONTRATO PREÇO VAR
Soja (MAR 27) 29,32 0,62 %
Milho (NOV 26) 73,88 -0,55 %
Café (MAR 27) 352,05 -0,55 %
Boi Gordo (OUT 26) 385,40 0,92 %
Dólar Fut (NOV 26) 5.212,50 -0,38 %
Última atualização: 11:14 (30/09)

INDICADORES CEPEA

PRODUTO (R$) PREÇO VAR
Boi Gordo (média SP/@) 363,05 0,86 %
Café Arábica (sc. 60Kg) 1.564,02 0,48 %
Soja (PR/ sc. 60Kg) 161,27 0,52 %
Milho (sc. 60Kg) 69,20 -0,40 %
Algodão (libra-peso) 420,15 -0,22 %
Açúcar Cristal (sc. 50Kg) 121,27 0,86 %
Valores do dia: 29/09/2026