Cotações - Reposição
Preços de Reposição

Cotações - Reposição
Preços de Reposição
A partir de 24/8/23, passamos a calcular a relação de troca em @ de boi gordo por bovino de reposição. Ou seja, dividimos o preço do bovino de reposição pelo preço da arroba do bovino destinado ao abate. |
MACHO NELORE - 18/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (375 kg 12,5@) |
Garrote (18 M 300 kg 10@) |
Bezerro (12 M 240 kg 8@) |
Desmama (8 M 195 kg 6,5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 4312,50 | 11,50 | 13,69 | 3597,33 | 11,99 | 11,42 | 3040,61 | 12,67 | 9,65 | 2676,24 | 13,72 | 8,50 |
MG | 4039,06 | 10,77 | 13,46 | 3660,00 | 12,20 | 12,20 | 2930,40 | 12,21 | 9,77 | 2570,66 | 13,18 | 8,57 |
GO | 4193,47 | 11,18 | 14,00 | 3412,75 | 11,38 | 11,39 | 3096,00 | 12,90 | 10,34 | 2664,93 | 13,67 | 8,90 |
MS | 4163,75 | 11,10 | 13,20 | 3676,00 | 12,25 | 11,66 | 3223,36 | 13,43 | 10,22 | 2772,77 | 14,22 | 8,79 |
BA | 3906,25 | 10,42 | 13,83 | 3200,00 | 10,67 | 11,33 | 2900,00 | 12,08 | 10,27 | 2380,63 | 12,21 | 8,43 |
MT | 4342,08 | 11,58 | 13,72 | 3733,60 | 12,45 | 11,80 | 3167,20 | 13,20 | 10,01 | 2704,33 | 13,87 | 8,54 |
PR | 4109,69 | 10,96 | 12,96 | 3530,25 | 11,77 | 11,14 | 2988,60 | 12,45 | 9,43 | 2547,19 | 13,06 | 8,04 |
PA | 3714,46 | 9,91 | 12,52 | 3224,00 | 10,75 | 10,87 | 2815,47 | 11,73 | 9,49 | 2305,24 | 11,82 | 7,77 |
RO | 3928,13 | 10,48 | 14,18 | 3200,00 | 10,67 | 11,55 | 2760,00 | 11,50 | 9,96 | 2290,58 | 11,75 | 8,27 |
TO | 3817,50 | 10,18 | 13,12 | 3318,40 | 11,06 | 11,40 | 2910,72 | 12,13 | 10,00 | 2496,43 | 12,80 | 8,58 |
AC | 3375,00 | 9,00 | 13,24 | 2800,00 | 9,33 | 10,98 | 2300,00 | 9,58 | 9,02 | 2000,00 | 10,26 | 7,84 |
MA | 3670,00 | 9,79 | 12,79 | 2940,00 | 9,80 | 10,24 | 2353,33 | 9,81 | 8,20 | 1976,67 | 10,14 | 6,89 |
RJ | 3625,00 | 9,67 | 11,89 | 3016,67 | 10,06 | 9,89 | 2740,00 | 11,42 | 8,98 | 2301,00 | 11,80 | 7,54 |
MACHO MESTIÇO - 18/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (345 Kg 11,5@) |
Garrote (18 M 255 Kg 8,5@) |
Bezerro (12M 205 Kg 7@) |
Desmama (8 M 180 Kg 6@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 3665,63 | 10,63 | 11,64 | 3057,00 | 11,99 | 9,70 | 2584,52 | 12,61 | 8,20 | 2274,80 | 12,64 | 7,22 |
MG | 3433,20 | 9,95 | 11,44 | 3000,00 | 11,76 | 10,00 | 2490,84 | 12,15 | 8,30 | 2185,06 | 12,14 | 7,28 |
GO | 3564,45 | 10,33 | 11,90 | 2900,00 | 11,37 | 9,68 | 2631,60 | 12,84 | 8,79 | 2265,19 | 12,58 | 7,56 |
MS | 3539,19 | 10,26 | 11,22 | 3124,00 | 12,25 | 9,91 | 2739,86 | 13,37 | 8,69 | 2356,85 | 13,09 | 7,47 |
RS* | 3986,25 | 11,55 | 12,13 | 3223,50 | 12,64 | 9,81 | 2823,36 | 13,77 | 8,59 | 2395,58 | 13,31 | 7,29 |
SC* | 4010,63 | 11,63 | 12,73 | 3492,75 | 13,70 | 11,09 | 3055,20 | 14,90 | 9,70 | 2554,50 | 14,19 | 8,11 |
BA | 3320,31 | 9,62 | 11,75 | 2719,00 | 10,66 | 9,62 | 2360,00 | 11,51 | 8,35 | 2023,53 | 11,24 | 7,16 |
MT | 3690,77 | 10,70 | 11,66 | 3173,00 | 12,44 | 10,03 | 2692,12 | 13,13 | 8,51 | 2310,00 | 12,83 | 7,30 |
PR | 3493,23 | 10,13 | 11,02 | 3000,00 | 11,76 | 9,46 | 2540,31 | 12,39 | 8,01 | 2180,00 | 12,11 | 6,88 |
PA | 3157,29 | 9,15 | 10,64 | 2740,40 | 10,75 | 9,24 | 2393,15 | 11,67 | 8,07 | 1959,46 | 10,89 | 6,60 |
RO | 3338,91 | 9,68 | 12,05 | 2718,00 | 10,66 | 9,81 | 2250,00 | 10,98 | 8,12 | 1947,00 | 10,82 | 7,03 |
TO | 3244,88 | 9,41 | 11,15 | 2820,00 | 11,06 | 9,69 | 2474,11 | 12,07 | 8,50 | 2121,97 | 11,79 | 7,29 |
AC | 2868,75 | 8,32 | 11,25 | 2370,00 | 9,29 | 9,29 | 1955,00 | 9,54 | 7,67 | 1700,00 | 9,44 | 6,67 |
MA | 3119,50 | 9,04 | 10,87 | 2470,00 | 9,69 | 8,61 | 2000,33 | 9,76 | 6,97 | 1750,00 | 9,72 | 6,10 |
RJ | 3081,25 | 8,93 | 10,10 | 2564,00 | 10,05 | 8,41 | 2320,00 | 11,32 | 7,61 | 1990,00 | 11,06 | 6,52 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) |
FÊMEA NELORE - 18/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (330 Kg 11@) |
Novilha (18 M 270 Kg 9@) |
Bezerra (12 M 210 Kg 7@) |
Desmama (8M 180 Kg 6@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 3133,90 | 9,50 | 9,95 | 2707,81 | 10,03 | 8,60 | 2250,00 | 10,71 | 7,14 | 1933,73 | 10,74 | 6,14 |
MG | 3056,75 | 9,26 | 10,19 | 2682,53 | 9,94 | 8,94 | 2195,29 | 10,45 | 7,32 | 1944,06 | 10,80 | 6,48 |
GO | 3327,40 | 10,08 | 11,11 | 2741,89 | 10,16 | 9,15 | 2329,67 | 11,09 | 7,78 | 2060,00 | 11,44 | 6,88 |
MS | 3207,60 | 9,72 | 10,17 | 2806,70 | 10,40 | 8,90 | 2392,33 | 11,39 | 7,59 | 2110,27 | 11,72 | 6,69 |
BA | 2566,67 | 7,78 | 9,09 | 2340,00 | 8,67 | 8,28 | 1980,00 | 9,43 | 7,01 | 1700,00 | 9,44 | 6,02 |
MT | 3105,30 | 9,41 | 9,81 | 2686,50 | 9,95 | 8,49 | 2169,73 | 10,33 | 6,86 | 1953,07 | 10,85 | 6,17 |
PR | 2967,80 | 8,99 | 9,36 | 2628,00 | 9,73 | 8,29 | 2193,37 | 10,44 | 6,92 | 1930,20 | 10,72 | 6,09 |
PA | 2659,65 | 8,06 | 8,97 | 2295,34 | 8,50 | 7,74 | 1818,46 | 8,66 | 6,13 | 1600,17 | 8,89 | 5,39 |
RO | 2609,20 | 7,91 | 9,42 | 2326,28 | 8,62 | 8,40 | 1870,00 | 8,90 | 6,75 | 1607,88 | 8,93 | 5,80 |
TO | 2756,63 | 8,35 | 9,47 | 2310,95 | 8,56 | 7,94 | 2000,00 | 9,52 | 6,87 | 1766,85 | 9,82 | 6,07 |
AC | 2300,00 | 6,97 | 9,02 | 2150,00 | 7,96 | 8,43 | 1700,00 | 8,10 | 6,67 | 1500,00 | 8,33 | 5,88 |
MA | 2516,67 | 7,63 | 8,77 | 2183,33 | 8,09 | 7,61 | 1780,00 | 8,48 | 6,20 | 1533,33 | 8,52 | 5,34 |
RJ | 3100,00 | 9,39 | 10,16 | 2600,00 | 9,63 | 8,52 | 2047,50 | 9,75 | 6,71 | 1815,00 | 10,08 | 5,95 |
FÊMEA MESTIÇA - 18/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) |
Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) |
Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@) |
Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 2663,82 | 8,46 | 8,46 | 2301,64 | 9,03 | 7,31 | 1912,50 | 9,81 | 6,07 | 1643,67 | 9,96 | 5,22 |
MG | 2598,24 | 8,25 | 8,66 | 2280,15 | 8,94 | 7,60 | 1865,99 | 9,57 | 6,22 | 1652,45 | 10,01 | 5,51 |
GO | 2828,29 | 8,98 | 9,44 | 2330,60 | 9,14 | 7,78 | 1980,22 | 10,15 | 6,61 | 1751,00 | 10,61 | 5,85 |
MS | 2726,46 | 8,66 | 8,65 | 2385,70 | 9,36 | 7,57 | 2033,48 | 10,43 | 6,45 | 1793,73 | 10,87 | 5,69 |
RS* | 3168,00 | 10,06 | 9,64 | 2810,70 | 11,02 | 8,56 | 2355,15 | 12,08 | 7,17 | 2126,16 | 12,89 | 6,47 |
SC* | 3258,75 | 10,35 | 10,35 | 2982,15 | 11,69 | 9,47 | 2463,30 | 12,63 | 7,82 | 2180,88 | 13,22 | 6,92 |
BA | 2181,67 | 6,93 | 7,72 | 1989,00 | 7,80 | 7,04 | 1683,00 | 8,63 | 5,96 | 1445,00 | 8,76 | 5,12 |
MT | 2639,51 | 8,38 | 8,34 | 2283,53 | 8,96 | 7,21 | 1844,27 | 9,46 | 5,83 | 1660,11 | 10,06 | 5,25 |
PR | 2522,63 | 8,01 | 7,96 | 2233,80 | 8,76 | 7,05 | 1864,36 | 9,56 | 5,88 | 1640,67 | 9,94 | 5,18 |
PA | 2260,70 | 7,18 | 7,62 | 1951,04 | 7,65 | 6,58 | 1545,69 | 7,93 | 5,21 | 1360,15 | 8,24 | 4,58 |
RO | 2217,82 | 7,04 | 8,01 | 1977,33 | 7,75 | 7,14 | 1589,50 | 8,15 | 5,74 | 1366,70 | 8,28 | 4,93 |
TO | 2343,13 | 7,44 | 8,05 | 1964,31 | 7,70 | 6,75 | 1700,00 | 8,72 | 5,84 | 1501,82 | 9,10 | 5,16 |
AC | 1955,00 | 6,21 | 7,67 | 1827,50 | 7,17 | 7,17 | 1445,00 | 7,41 | 5,67 | 1275,00 | 7,73 | 5,00 |
MA | 2139,17 | 6,79 | 7,45 | 1855,83 | 7,28 | 6,47 | 1513,00 | 7,76 | 5,27 | 1303,33 | 7,90 | 4,54 |
RJ | 2635,00 | 8,37 | 8,64 | 2210,00 | 8,67 | 7,25 | 1740,38 | 8,93 | 5,71 | 1542,75 | 9,35 | 5,06 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | ||||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
MACHO CRUZAMENTO INDUSTRIAL - 18/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEZERRO (12 M 285 kg) |
DESMAMA (8 A 10M 225 kg) |
|||||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | ||||||
SP | 3971,48 | 13,94 | 12,61 | 3227,63 | 14,35 | 10,25 | ||||||
GO | 4012,80 | 14,08 | 13,40 | 3258,00 | 14,48 | 10,88 | ||||||
MG | 3921,60 | 13,76 | 13,07 | 3100,00 | 13,78 | 10,33 | ||||||
MS | 3982,88 | 13,98 | 12,63 | 3234,75 | 14,38 | 10,26 | ||||||
MT | 3981,45 | 13,97 | 12,58 | 3300,00 | 14,67 | 10,43 | ||||||
PR | 4061,25 | 14,25 | 12,81 | 3555,00 | 15,80 | 11,21 |
Novas referências no mercado de reposição
Desde 16/11/2021, novas referências de peso para os animais de reposição foram estabelecidas. Os preços foram adaptados às novas referências de pesos. Confira:Referência machos nelore | Referência fêmeas nelore | Referência cruzamento |
Bezerro de desmama: +0,5@ | Bezerra de desmama: +1@ | Bezerro de desmama: +0,5@ |
Bezerro de ano: +0,5@ | Bezerra de ano: +1@ | Bezerro de ano: +0,5@ |
Garrote: +0,5@ | Novilha: +0,5@ | |
Boi magro: +0,5@ | Vaca magra: +0,5@ |
Hits: 87
Comentários (0)
Comentários do Facebook