Cotações - Reposição
Preços de Reposição

Cotações - Reposição
Preços de Reposição
A partir de 24/8/23, passamos a calcular a relação de troca em @ de boi gordo por bovino de reposição. Ou seja, dividimos o preço do bovino de reposição pelo preço da arroba do bovino destinado ao abate. |
MACHO NELORE - 26/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (375 kg 12,5@) |
Garrote (18 M 300 kg 10@) |
Bezerro (12 M 240 kg 8@) |
Desmama (8 M 195 kg 6,5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 4203,47 | 11,21 | 13,43 | 3492,77 | 11,64 | 11,16 | 2973,98 | 12,39 | 9,50 | 2589,33 | 13,28 | 8,27 |
MG | 4137,81 | 11,03 | 13,97 | 3632,50 | 12,11 | 12,26 | 3005,20 | 12,52 | 10,14 | 2576,95 | 13,22 | 8,70 |
GO | 4040,00 | 10,77 | 13,58 | 3344,40 | 11,15 | 11,24 | 3087,87 | 12,87 | 10,38 | 2694,21 | 13,82 | 9,06 |
MS | 4222,92 | 11,26 | 13,41 | 3743,00 | 12,48 | 11,88 | 3208,00 | 13,37 | 10,18 | 2799,51 | 14,36 | 8,89 |
BA | 3875,00 | 10,33 | 13,72 | 3262,50 | 10,88 | 11,55 | 2720,00 | 11,33 | 9,63 | 2380,63 | 12,21 | 8,43 |
MT | 4279,06 | 11,41 | 13,61 | 3653,20 | 12,18 | 11,62 | 3197,10 | 13,32 | 10,17 | 2661,25 | 13,65 | 8,46 |
PR | 4232,75 | 11,29 | 13,44 | 3619,80 | 12,07 | 11,49 | 3190,72 | 13,29 | 10,13 | 2615,86 | 13,41 | 8,30 |
PA | 3697,08 | 9,86 | 12,56 | 3070,44 | 10,23 | 10,43 | 2668,72 | 11,12 | 9,07 | 2253,99 | 11,56 | 7,66 |
RO | 3718,75 | 9,92 | 13,28 | 3177,67 | 10,59 | 11,35 | 2724,40 | 11,35 | 9,73 | 2304,47 | 11,82 | 8,23 |
TO | 3832,00 | 10,22 | 13,17 | 3464,20 | 11,55 | 11,90 | 2881,44 | 12,01 | 9,90 | 2503,94 | 12,84 | 8,60 |
AC | 3375,00 | 9,00 | 13,50 | 2740,00 | 9,13 | 10,96 | 2200,00 | 9,17 | 8,80 | 1900,00 | 9,74 | 7,60 |
MA | 3680,00 | 9,81 | 12,91 | 3012,33 | 10,04 | 10,57 | 2588,00 | 10,78 | 9,08 | 2150,00 | 11,03 | 7,54 |
RJ | 3912,50 | 10,43 | 12,83 | 3300,00 | 11,00 | 10,82 | 2906,67 | 12,11 | 9,53 | 2383,33 | 12,22 | 7,81 |
MACHO MESTIÇO - 26/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (345 Kg 11,5@) |
Garrote (18 M 255 Kg 8,5@) |
Bezerro (12M 205 Kg 7@) |
Desmama (8 M 180 Kg 6@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 3572,95 | 10,36 | 11,42 | 2968,00 | 11,64 | 9,48 | 2527,88 | 12,33 | 8,08 | 2200,93 | 12,23 | 7,03 |
MG | 3517,14 | 10,19 | 11,87 | 3087,00 | 12,11 | 10,42 | 2554,42 | 12,46 | 8,62 | 2190,41 | 12,17 | 7,39 |
GO | 3434,00 | 9,95 | 11,54 | 2842,00 | 11,15 | 9,55 | 2624,69 | 12,80 | 8,82 | 2290,08 | 12,72 | 7,70 |
MS | 3589,48 | 10,40 | 11,40 | 3124,00 | 12,25 | 9,92 | 2726,80 | 13,30 | 8,66 | 2379,58 | 13,22 | 7,55 |
RS* | 3948,75 | 11,45 | 12,02 | 3350,57 | 13,14 | 10,20 | 2915,31 | 14,22 | 8,87 | 2417,72 | 13,43 | 7,36 |
SC* | 4083,75 | 11,84 | 12,84 | 3300,00 | 12,94 | 10,38 | 3120,00 | 15,22 | 9,81 | 2694,90 | 14,97 | 8,47 |
BA | 3293,75 | 9,55 | 11,66 | 2773,00 | 10,87 | 9,82 | 2312,00 | 11,28 | 8,18 | 2023,53 | 11,24 | 7,16 |
MT | 3637,20 | 10,54 | 11,57 | 3105,00 | 12,18 | 9,87 | 2700,00 | 13,17 | 8,59 | 2320,00 | 12,89 | 7,38 |
PR | 3597,84 | 10,43 | 11,42 | 3076,00 | 12,06 | 9,77 | 2590,00 | 12,63 | 8,22 | 2223,48 | 12,35 | 7,06 |
PA | 3142,52 | 9,11 | 10,68 | 2609,88 | 10,23 | 8,87 | 2268,41 | 11,07 | 7,71 | 1915,90 | 10,64 | 6,51 |
RO | 3160,94 | 9,16 | 11,29 | 2701,00 | 10,59 | 9,65 | 2280,00 | 11,12 | 8,14 | 1958,80 | 10,88 | 7,00 |
TO | 3257,20 | 9,44 | 11,19 | 2944,00 | 11,55 | 10,12 | 2449,22 | 11,95 | 8,42 | 2128,35 | 11,82 | 7,31 |
AC | 2868,75 | 8,32 | 11,48 | 2270,00 | 8,90 | 9,08 | 1870,00 | 9,12 | 7,48 | 1615,00 | 8,97 | 6,46 |
MA | 3128,00 | 9,07 | 10,98 | 2560,00 | 10,04 | 8,98 | 2120,00 | 10,34 | 7,44 | 1827,50 | 10,15 | 6,41 |
RJ | 3325,63 | 9,64 | 10,90 | 2804,00 | 11,00 | 9,19 | 2360,00 | 11,51 | 7,74 | 2025,83 | 11,25 | 6,64 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) |
FÊMEA NELORE - 26/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (330 Kg 11@) |
Novilha (18 M 270 Kg 9@) |
Bezerra (12 M 210 Kg 7@) |
Desmama (8M 180 Kg 6@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 3078,78 | 9,33 | 9,84 | 2735,72 | 10,13 | 8,74 | 2203,57 | 10,49 | 7,04 | 1908,78 | 10,60 | 6,10 |
MG | 3102,68 | 9,40 | 10,47 | 2640,53 | 9,78 | 8,91 | 2222,78 | 10,58 | 7,50 | 1915,30 | 10,64 | 6,47 |
GO | 3056,26 | 9,26 | 10,27 | 2722,73 | 10,08 | 9,15 | 2200,37 | 10,48 | 7,40 | 1900,00 | 10,56 | 6,39 |
MS | 3214,20 | 9,74 | 10,20 | 3005,10 | 11,13 | 9,54 | 2417,00 | 11,51 | 7,67 | 2113,87 | 11,74 | 6,71 |
BA | 2585,00 | 7,83 | 9,15 | 2407,50 | 8,92 | 8,52 | 1880,00 | 8,95 | 6,65 | 1680,00 | 9,33 | 5,95 |
MT | 3177,90 | 9,63 | 10,10 | 2678,58 | 9,92 | 8,52 | 2281,87 | 10,87 | 7,26 | 2019,64 | 11,22 | 6,42 |
PR | 3110,80 | 9,43 | 9,88 | 2803,50 | 10,38 | 8,90 | 2400,00 | 11,43 | 7,62 | 2103,30 | 11,69 | 6,68 |
PA | 2790,15 | 8,46 | 9,48 | 2345,94 | 8,69 | 7,97 | 1744,54 | 8,31 | 5,93 | 1562,49 | 8,68 | 5,31 |
RO | 2697,93 | 8,18 | 9,64 | 2371,95 | 8,79 | 8,47 | 2040,00 | 9,71 | 7,29 | 1750,00 | 9,72 | 6,25 |
TO | 3013,16 | 9,13 | 10,35 | 2500,00 | 9,26 | 8,59 | 2086,88 | 9,94 | 7,17 | 1800,72 | 10,00 | 6,19 |
AC | 2225,00 | 6,74 | 8,90 | 2000,00 | 7,41 | 8,00 | 1600,00 | 7,62 | 6,40 | 1400,00 | 7,78 | 5,60 |
MA | 2520,00 | 7,64 | 8,84 | 2190,00 | 8,11 | 7,68 | 1749,30 | 8,33 | 6,14 | 1500,00 | 8,33 | 5,26 |
RJ | 3263,33 | 9,89 | 10,70 | 2726,67 | 10,10 | 8,94 | 2187,00 | 10,41 | 7,17 | 1875,00 | 10,42 | 6,15 |
FÊMEA MESTIÇA - 26/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) |
Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) |
Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@) |
Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 2616,96 | 8,31 | 8,36 | 2325,37 | 9,12 | 7,43 | 1873,04 | 9,61 | 5,98 | 1622,46 | 9,83 | 5,18 |
MG | 2637,27 | 8,37 | 8,90 | 2244,45 | 8,80 | 7,58 | 1889,36 | 9,69 | 6,38 | 1628,01 | 9,87 | 5,50 |
GO | 2597,82 | 8,25 | 8,73 | 2314,32 | 9,08 | 7,78 | 1870,31 | 9,59 | 6,29 | 1615,00 | 9,79 | 5,43 |
MS | 2732,07 | 8,67 | 8,67 | 2554,34 | 10,02 | 8,11 | 2054,45 | 10,54 | 6,52 | 1796,79 | 10,89 | 5,70 |
RS* | 2938,41 | 9,33 | 8,94 | 2810,25 | 11,02 | 8,55 | 2317,50 | 11,88 | 7,05 | 2050,71 | 12,43 | 6,24 |
SC* | 3220,80 | 10,22 | 10,13 | 2952,72 | 11,58 | 9,29 | 2463,30 | 12,63 | 7,75 | 2274,48 | 13,78 | 7,15 |
BA | 2197,25 | 6,98 | 7,78 | 2046,38 | 8,03 | 7,24 | 1598,00 | 8,19 | 5,66 | 1428,00 | 8,65 | 5,05 |
MT | 2701,22 | 8,58 | 8,59 | 2276,79 | 8,93 | 7,24 | 1939,59 | 9,95 | 6,17 | 1716,69 | 10,40 | 5,46 |
PR | 2644,18 | 8,39 | 8,39 | 2382,98 | 9,35 | 7,57 | 2040,00 | 10,46 | 6,48 | 1787,81 | 10,84 | 5,68 |
PA | 2371,63 | 7,53 | 8,06 | 1994,05 | 7,82 | 6,77 | 1482,86 | 7,60 | 5,04 | 1328,11 | 8,05 | 4,51 |
RO | 2293,24 | 7,28 | 8,19 | 2016,16 | 7,91 | 7,20 | 1734,00 | 8,89 | 6,19 | 1487,50 | 9,02 | 5,31 |
TO | 2561,19 | 8,13 | 8,80 | 2125,00 | 8,33 | 7,30 | 1773,85 | 9,10 | 6,10 | 1530,61 | 9,28 | 5,26 |
AC | 1891,25 | 6,00 | 7,57 | 1700,00 | 6,67 | 6,80 | 1360,00 | 6,97 | 5,44 | 1190,00 | 7,21 | 4,76 |
MA | 2142,00 | 6,80 | 7,52 | 1861,50 | 7,30 | 6,53 | 1486,91 | 7,63 | 5,22 | 1275,00 | 7,73 | 4,47 |
RJ | 2773,83 | 8,81 | 9,09 | 2317,67 | 9,09 | 7,60 | 1858,95 | 9,53 | 6,09 | 1593,75 | 9,66 | 5,23 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | ||||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
MACHO CRUZAMENTO INDUSTRIAL - 26/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEZERRO (12 M 285 kg) |
DESMAMA (8 A 10M 225 kg) |
|||||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | ||||||
SP | 3884,55 | 13,63 | 12,41 | 3163,50 | 14,06 | 10,11 | ||||||
GO | 4125,38 | 14,48 | 13,87 | 3315,38 | 14,74 | 11,14 | ||||||
MG | 3853,20 | 13,52 | 13,01 | 3231,00 | 14,36 | 10,91 | ||||||
MS | 3752,50 | 13,17 | 11,91 | 3157,50 | 14,03 | 10,02 | ||||||
MT | 4136,30 | 14,51 | 13,15 | 3333,75 | 14,82 | 10,60 | ||||||
PR | 4333,43 | 15,21 | 13,76 | 3526,88 | 15,68 | 11,20 |
Novas referências no mercado de reposição
Desde 16/11/2021, novas referências de peso para os animais de reposição foram estabelecidas. Os preços foram adaptados às novas referências de pesos. Confira:Referência machos nelore | Referência fêmeas nelore | Referência cruzamento |
Bezerro de desmama: +0,5@ | Bezerra de desmama: +1@ | Bezerro de desmama: +0,5@ |
Bezerro de ano: +0,5@ | Bezerra de ano: +1@ | Bezerro de ano: +0,5@ |
Garrote: +0,5@ | Novilha: +0,5@ | |
Boi magro: +0,5@ | Vaca magra: +0,5@ |
Hits: 49
Comentários (0)
Comentários do Facebook