Veja aqui Cotações mistas do Agro
As melhores e mais confiáveis informações do mercado
Indicador do Boi Gordo Esalq / B3
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | à vista R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 09/07/2026 | 324,70 | 0,00 |
| Ver históricoAtualizado em: 09/07/2026 | ||

Boi Gordo - Média SP a prazo
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 09/07/2026 | 328,65 | 0,00 |
| Ver históricoAtualizado em: 09/07/2026 | ||

Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 330,10 | 0,12 |
| Agosto/2026 | 336,20 | 0,36 |
| Setembro/2026 | 340,30 | 0,38 |
| Outubro/2026 | 349,85 | 0,49 |
| Novembro/2026 | 354,00 | 0,31 |
| Dezembro/2026 | 355,90 | 0,24 |
| Janeiro/2027 | 364,55 | -0,07 |
| Ver históricoAtualizado em: 09/07/2026 | ||

Bezerro Esalq/BM&F Bovespa - MS
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 09/07/2026 | 3.379,25 | -0,06 |
| Ver históricoAtualizado em: 09/07/2026 | ||

Mercado Físico - Scot Consultoria
Fonte: Scot Consultoria
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 326,50 | 330,00 | 303,50 |
| SP Araçatuba | 326,50 | 330,00 | 303,50 |
| MG Triângulo | 306,50 | 310,00 | 287,00 |
| MG B.Horizonte | 314,50 | 318,00 | 293,50 |
| MG Norte | 308,50 | 312,00 | 280,00 |
| MG Sul | 314,50 | 318,00 | 296,50 |
| GO Goiânia | 311,50 | 315,00 | 291,50 |
| GO Reg. Sul | 313,50 | 317,00 | 299,50 |
| MS Dourados | 324,50 | 328,00 | 306,50 |
| MS C. Grande | 325,50 | 329,00 | 306,50 |
| MS Três Lagoas | 324,50 | 328,00 | 301,50 |
| RS Oeste (kg) | 12,45 | 12,60 | 11,45 |
| RS Pelotas (kg) | 12,60 | 12,75 | 11,35 |
| BA Sul | 309,50 | 313,00 | 282,00 |
| BA Oeste | 316,50 | 320,00 | 282,00 |
| MT Norte | 313,50 | 317,00 | 296,50 |
| MT Sudoeste | 311,50 | 315,00 | 289,50 |
| MT Cuiabá* | 316,50 | 320,00 | 287,00 |
| MT Sudeste | 314,50 | 318,00 | 294,50 |
| PR Noroeste | 331,00 | 335,00 | 301,50 |
| SC | 339,00 | 343,00 | 311,50 |
| MA Oeste | 321,50 | 325,00 | 296,50 |
| Alagoas | 334,00 | 338,00 | 321,50 |
| PA Marabá | 314,50 | 318,00 | 296,50 |
| PA Redenção | 311,50 | 315,00 | 296,50 |
| PA Paragominas | 324,50 | 328,00 | 301,50 |
| RO Sudeste | 308,50 | 312,00 | 291,50 |
| TO Sul | 314,50 | 318,00 | 291,50 |
| TO Norte | 312,50 | 316,00 | 293,50 |
| Acre | 289,50 | 293,00 | 272,00 |
| ES | 316,50 | 320,00 | 291,50 |
| RJ | 323,50 | 327,00 | 296,50 |
| Roraima | 338,00 | 342,00 | 314,50 |
|
*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias Atualizado em: 08/07/2026 |
|||

Macho Nelore Reposição - Boi Magro (375 kg 12,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.495,75 | 11,99 | 13,62 |
| MG | 4.365,00 | 11,64 | 13,91 |
| GO | 4.563,75 | 12,17 | 14,49 |
| MS | 4.918,75 | 13,12 | 14,94 |
| BA | 4.250,00 | 11,33 | 13,54 |
| MT | 4.702,98 | 12,54 | 14,88 |
| PR | 4.664,06 | 12,44 | 13,92 |
| PA | 4.469,00 | 11,92 | 13,99 |
| RO | 4.420,31 | 11,79 | 14,17 |
| TO | 4.310,00 | 11,49 | 13,60 |
| AC | 3.575,00 | 9,53 | 12,20 |
| MA | 4.388,00 | 11,70 | 13,50 |
| RJ | 4.125,00 | 11,00 | 12,69 |
| Atualizado em: 09/07/2026 | |||

Macho Nelore Reposição - Garrote (18 M 300 kg 10@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.889,00 | 12,96 | 11,78 |
| MG | 3.785,00 | 12,62 | 12,06 |
| GO | 3.957,17 | 13,19 | 12,56 |
| MS | 4.330,00 | 14,43 | 13,15 |
| BA | 3.574,00 | 11,91 | 11,38 |
| MT | 4.020,96 | 13,40 | 12,72 |
| PR | 4.115,00 | 13,72 | 12,28 |
| PA | 3.723,60 | 12,41 | 11,66 |
| RO | 3.845,00 | 12,82 | 12,32 |
| TO | 3.720,00 | 12,40 | 11,74 |
| AC | 3.222,00 | 10,74 | 11,00 |
| MA | 3.678,00 | 12,26 | 11,32 |
| RJ | 3.400,00 | 11,33 | 10,46 |
| Atualizado em: 09/07/2026 | |||

Macho Nelore Reposição - Bezerro (12 M 240 kg 8@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.510,00 | 14,63 | 10,64 |
| MG | 3.300,00 | 13,75 | 10,52 |
| GO | 3.400,00 | 14,17 | 10,79 |
| MS | 3.735,00 | 15,56 | 11,34 |
| BA | 3.289,00 | 13,70 | 10,47 |
| MT | 3.546,23 | 14,78 | 11,22 |
| PR | 3.545,00 | 14,77 | 10,58 |
| PA | 3.290,17 | 13,71 | 10,30 |
| RO | 3.375,00 | 14,06 | 10,82 |
| TO | 3.334,46 | 13,89 | 10,52 |
| AC | 2.710,00 | 11,29 | 9,25 |
| MA | 3.245,00 | 13,52 | 9,98 |
| RJ | 3.253,33 | 13,56 | 10,01 |
| Atualizado em: 09/07/2026 | |||

Macho Nelore Reposição - Desmama (8 M 195 kg 6,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.152,09 | 16,16 | 9,55 |
| MG | 2.810,00 | 14,41 | 8,96 |
| GO | 3.090,27 | 15,85 | 9,81 |
| MS | 3.148,95 | 16,15 | 9,56 |
| BA | 2.730,00 | 14,00 | 8,69 |
| MT | 3.025,00 | 15,51 | 9,57 |
| PR | 2.992,54 | 15,35 | 8,93 |
| PA | 2.945,00 | 15,10 | 9,22 |
| RO | 2.955,00 | 15,15 | 9,47 |
| TO | 2.945,00 | 15,10 | 9,29 |
| AC | 2.445,00 | 12,54 | 8,34 |
| MA | 2.890,00 | 14,82 | 8,89 |
| RJ | 2.745,00 | 14,08 | 8,45 |
| Atualizado em: 09/07/2026 | |||

Macho Mestiço Reposição - Boi Magro (345 Kg 11,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.821,39 | 11,08 | 11,58 |
| MG | 3.710,25 | 10,75 | 11,83 |
| GO | 3.879,19 | 11,24 | 12,31 |
| MS | 4.180,94 | 12,12 | 12,70 |
| RS* | 4.430,00 | 12,84 | 11,65 |
| SC* | 4.593,75 | 13,32 | 13,51 |
| BA | 3.612,50 | 10,47 | 11,50 |
| MT | 3.997,53 | 11,59 | 12,65 |
| PR | 3.964,45 | 11,49 | 11,83 |
| PA | 3.798,65 | 11,01 | 11,90 |
| RO | 3.757,27 | 10,89 | 12,04 |
| TO | 3.663,50 | 10,62 | 11,56 |
| AC | 3.038,75 | 8,81 | 10,37 |
| MA | 3.729,80 | 10,81 | 11,48 |
| RJ | 3.506,25 | 10,16 | 10,79 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 09/07/2026 |
|||

Macho Mestiço Reposição - Garrote (18 M 255 Kg 8,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.303,00 | 12,95 | 10,01 |
| MG | 3.215,00 | 12,61 | 10,25 |
| GO | 3.360,00 | 13,18 | 10,67 |
| MS | 3.675,00 | 14,41 | 11,16 |
| RS* | 3.547,00 | 13,91 | 9,33 |
| SC* | 4.022,00 | 15,77 | 11,83 |
| BA | 3.035,00 | 11,90 | 9,67 |
| MT | 3.415,00 | 13,39 | 10,81 |
| PR | 3.495,00 | 13,71 | 10,43 |
| PA | 3.163,00 | 12,40 | 9,91 |
| RO | 3.267,00 | 12,81 | 10,47 |
| TO | 3.159,00 | 12,39 | 9,97 |
| AC | 2.737,00 | 10,73 | 9,34 |
| MA | 3.122,00 | 12,24 | 9,61 |
| RJ | 2.882,00 | 11,30 | 8,87 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 09/07/2026 |
|||

Macho Mestiço Reposição - Bezerro (12M 205 Kg 7@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.983,50 | 14,55 | 9,04 |
| MG | 2.792,00 | 13,62 | 8,90 |
| GO | 2.890,00 | 14,10 | 9,17 |
| MS | 3.174,75 | 15,49 | 9,64 |
| RS* | 3.345,00 | 16,32 | 8,80 |
| SC* | 3.489,00 | 17,02 | 10,26 |
| BA | 2.700,00 | 13,17 | 8,60 |
| MT | 2.933,00 | 14,31 | 9,28 |
| PR | 2.910,00 | 14,20 | 8,69 |
| PA | 2.796,65 | 13,64 | 8,76 |
| RO | 2.857,00 | 13,94 | 9,16 |
| TO | 2.834,29 | 13,83 | 8,94 |
| AC | 2.303,50 | 11,24 | 7,86 |
| MA | 2.772,00 | 13,52 | 8,53 |
| RJ | 2.698,00 | 13,16 | 8,30 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 09/07/2026 |
|||

Macho Mestiço Reposição - Desmama (8 M 180 Kg 6@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.679,28 | 14,88 | 8,12 |
| MG | 2.455,00 | 13,64 | 7,82 |
| GO | 2.626,73 | 14,59 | 8,34 |
| MS | 2.810,00 | 15,61 | 8,53 |
| RS* | 2.929,41 | 16,27 | 7,70 |
| SC* | 2.982,00 | 16,57 | 8,77 |
| BA | 2.320,50 | 12,89 | 7,39 |
| MT | 2.578,00 | 14,32 | 8,16 |
| PR | 2.565,00 | 14,25 | 7,66 |
| PA | 2.503,25 | 13,91 | 7,84 |
| RO | 2.511,75 | 13,95 | 8,05 |
| TO | 2.503,25 | 13,91 | 7,90 |
| AC | 2.078,25 | 11,55 | 7,09 |
| MA | 2.456,50 | 13,65 | 7,56 |
| RJ | 2.378,00 | 13,21 | 7,32 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 09/07/2026 |
|||

Fêmea Nelore Reposição - Vaca Boiadeira (330 Kg 11@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.389,00 | 10,27 | 10,27 |
| MG | 3.375,00 | 10,23 | 10,76 |
| GO | 3.645,00 | 11,05 | 11,57 |
| MS | 3.589,00 | 10,88 | 10,90 |
| BA | 3.055,00 | 9,26 | 9,73 |
| MT | 3.525,00 | 10,68 | 11,16 |
| PR | 3.610,00 | 10,94 | 10,78 |
| PA | 3.645,00 | 11,05 | 11,41 |
| RO | 3.415,00 | 10,35 | 10,95 |
| TO | 3.445,00 | 10,44 | 10,87 |
| AC | 2.645,00 | 8,02 | 9,03 |
| MA | 3.389,00 | 10,27 | 10,43 |
| RJ | 3.300,00 | 10,00 | 10,15 |
| Atualizado em: 09/07/2026 | |||

Fêmea Nelore Reposição - Novilha (18 M 270 Kg 9@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.206,00 | 11,87 | 9,72 |
| MG | 2.945,00 | 10,91 | 9,39 |
| GO | 3.055,00 | 11,31 | 9,70 |
| MS | 3.338,00 | 12,36 | 10,14 |
| BA | 2.741,25 | 10,15 | 8,73 |
| MT | 3.106,40 | 11,51 | 9,83 |
| PR | 3.435,00 | 12,72 | 10,25 |
| PA | 3.010,00 | 11,15 | 9,43 |
| RO | 2.879,00 | 10,66 | 9,23 |
| TO | 3.052,18 | 11,30 | 9,63 |
| AC | 2.383,33 | 8,83 | 8,13 |
| MA | 2.925,00 | 10,83 | 9,00 |
| RJ | 2.935,00 | 10,87 | 9,03 |
| Atualizado em: 09/07/2026 | |||

Indicador da Novilha
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 296,71 | 0,00 | 57,93 |
| Goiás | 302,20 | -0,20 | 59,00 |
| Mato Grosso | 299,52 | -0,08 | 58,48 |
| Mato Grosso do Sul | 318,71 | +0,64 | 62,22 |
| Minas Gerais | 296,16 | -0,16 | 57,82 |
| Pará | 295,98 | -0,16 | 57,82 |
| Rondônia | 296,21 | -0,01 | 57,83 |
| São Paulo | 314,79 | +0,22 | 61,46 |
| Tocantins | 299,39 | +0,17 | 58,45 |
| Ver históricoAtualizado em: 09/07/2026 | |||

Indicador da Vaca
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 286,42 | +1,13 | 55,92 |
| Goiás | 297,22 | +0,20 | 58,03 |
| Mato Grosso | 286,89 | -1,31 | 56,01 |
| Mato Grosso do Sul | 306,00 | +0,32 | 59,74 |
| Minas Gerais | 296,71 | 0,00 | 57,93 |
| Para | 297,98 | +0,12 | 58,18 |
| Rondônia | 282,35 | +0,21 | 55,12 |
| São Paulo | 294,78 | -0,59 | 57,55 |
| Tocantins | 291,40 | +0,02 | 56,89 |
| Ver históricoAtualizado em: 09/07/2026 | |||

Média de Boi Gordo - Indicador AgroBrazil
Fonte: AgroBrazil
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| SP | 324,11 | 0,00 | 60,47 |
| MS | 333,09 | +0,07 | 62,14 |
| GO | 315,67 | 0,00 | 58,89 |
| MT | 327,94 | 0,00 | 61,18 |
| MG | 315,85 | 0,00 | 58,93 |
| PA | 310,35 | 0,00 | 57,90 |
| Ver históricoAtualizado em: 09/07/2026 | |||

Reposição Nelore - Fêmea
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 15,40 | 14,74 | 13,65 | 12,37 |
| Minas Gerais | 14,63 | 14,01 | 12,97 | 11,76 |
| Mato Grosso do Sul | 15,57 | 13,04 | 11,68 | 11,23 |
| Mato Grosso | 15,01 | 14,37 | 13,31 | 12,06 |
| Goiás | 15,39 | 14,73 | 13,65 | 12,37 |
| Tocantins | 14,87 | 14,24 | 13,19 | 11,95 |
| Pará | 15,86 | 15,18 | 14,06 | 12,74 |
| Paraná | 16,14 | 15,45 | 14,32 | 12,98 |
| Rio Grande do Sul | 16,13 | 15,44 | 14,30 | 12,96 |
| Rondônia | 15,09 | 14,45 | 13,38 | 12,13 |
| Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 09/07/2026 |
||||

Reposição Nelore - Macho
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,61 | 16,86 | 15,62 | 14,15 |
| Minas Gerais | 16,74 | 16,02 | 14,84 | 13,45 |
| Mato Grosso do Sul | 17,95 | 15,38 | 13,76 | 12,71 |
| Mato Grosso | 17,17 | 16,44 | 15,23 | 13,80 |
| Goiás | 17,60 | 16,85 | 15,61 | 12,17 |
| Tocantins | 17,01 | 16,29 | 15,09 | 13,67 |
| Pará | 18,14 | 17,36 | 16,08 | 14,58 |
| Paraná | 18,47 | 17,68 | 16,38 | 14,84 |
| Rio Grande do Sul | 18,45 | 17,66 | 16,36 | 14,83 |
| Rondônia | 17,26 | 16,53 | 15,31 | 13,87 |
| Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 09/07/2026 |
||||

Indicador do Boi
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 308,49 | +0,62 | 60,23 |
| Goiás | 313,80 | 0,00 | 61,27 |
| Mato Grosso | 316,90 | -0,25 | 61,87 |
| Mato Grosso do Sul | 330,78 | +0,42 | 64,58 |
| Minas Gerais | 313,99 | -0,49 | 61,30 |
| Para | 318,79 | +0,19 | 62,24 |
| Rondônia | 312,24 | +0,19 | 60,96 |
| São Paulo | 327,06 | -0,04 | 63,85 |
| Tocantins | 313,77 | -0,13 | 61,26 |
| Ver históricoAtualizado em: 09/07/2026 | |||

Fêmea Nelore Reposição - Bezerra (12 M 210 Kg 7@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.670,00 | 12,71 | 8,09 |
| MG | 2.545,00 | 12,12 | 8,11 |
| GO | 2.622,00 | 12,49 | 8,32 |
| MS | 2.845,00 | 13,55 | 8,64 |
| BA | 2.310,00 | 11,00 | 7,36 |
| MT | 2.578,00 | 12,28 | 8,16 |
| PR | 2.898,00 | 13,80 | 8,65 |
| PA | 2.504,05 | 11,92 | 7,84 |
| RO | 2.529,00 | 12,04 | 8,11 |
| TO | 2.590,59 | 12,34 | 8,17 |
| AC | 1.915,00 | 9,12 | 6,54 |
| MA | 2.445,00 | 11,64 | 7,52 |
| RJ | 2.348,00 | 11,18 | 7,22 |
| Atualizado em: 09/07/2026 | |||

Fêmea Nelore Reposição - Desmama (8M 180 Kg 6@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.429,95 | 13,50 | 7,36 |
| MG | 2.230,00 | 12,39 | 7,11 |
| GO | 2.310,00 | 12,83 | 7,33 |
| MS | 2.506,00 | 13,92 | 7,61 |
| BA | 2.000,00 | 11,11 | 6,37 |
| MT | 2.268,00 | 12,60 | 7,18 |
| PR | 2.610,00 | 14,50 | 7,79 |
| PA | 2.222,00 | 12,34 | 6,96 |
| RO | 2.234,00 | 12,41 | 7,16 |
| TO | 2.241,03 | 12,45 | 7,07 |
| AC | 1.765,00 | 9,81 | 6,02 |
| MA | 2.110,00 | 11,72 | 6,49 |
| RJ | 2.045,00 | 11,36 | 6,29 |
| Atualizado em: 09/07/2026 | |||

Fêmea Mestiça Reposição - Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.880,65 | 9,14 | 8,73 |
| MG | 2.868,75 | 9,11 | 9,14 |
| GO | 3.098,25 | 9,84 | 9,84 |
| MS | 3.050,65 | 9,68 | 9,26 |
| RS* | 3.759,55 | 11,94 | 9,89 |
| SC* | 3.725,00 | 11,83 | 10,96 |
| BA | 2.596,75 | 8,24 | 8,27 |
| MT | 2.996,25 | 9,51 | 9,48 |
| PR | 3.068,50 | 9,74 | 9,16 |
| PA | 3.098,25 | 9,84 | 9,70 |
| RO | 2.902,75 | 9,22 | 9,30 |
| TO | 2.928,25 | 9,30 | 9,24 |
| AC | 2.248,25 | 7,14 | 7,67 |
| MA | 2.880,65 | 9,14 | 8,86 |
| RJ | 2.805,00 | 8,90 | 8,63 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 09/07/2026 |
|||

Fêmea Mestiça Reposição - Novilha (18 M 255 Kg 8,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.725,10 | 10,69 | 8,26 |
| MG | 2.503,25 | 9,82 | 7,98 |
| GO | 2.596,75 | 10,18 | 8,24 |
| MS | 2.837,30 | 11,13 | 8,62 |
| RS* | 3.145,00 | 12,33 | 8,27 |
| SC* | 3.248,00 | 12,74 | 9,55 |
| BA | 2.330,06 | 9,14 | 7,42 |
| MT | 2.640,44 | 10,35 | 8,36 |
| PR | 2.919,75 | 11,45 | 8,72 |
| PA | 2.558,50 | 10,03 | 8,01 |
| RO | 2.447,15 | 9,60 | 7,84 |
| TO | 2.594,35 | 10,17 | 8,18 |
| AC | 2.025,83 | 7,94 | 6,91 |
| MA | 2.486,25 | 9,75 | 7,65 |
| RJ | 2.494,75 | 9,78 | 7,68 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 09/07/2026 |
|||

Fêmea Mestiça Reposição - Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.269,50 | 11,64 | 6,88 |
| MG | 2.163,25 | 11,09 | 6,89 |
| GO | 2.228,70 | 11,43 | 7,08 |
| MS | 2.418,25 | 12,40 | 7,34 |
| RS* | 2.825,00 | 14,49 | 7,43 |
| SC* | 2.945,00 | 15,10 | 8,66 |
| BA | 1.963,50 | 10,07 | 6,25 |
| MT | 2.191,30 | 11,24 | 6,93 |
| PR | 2.463,30 | 12,63 | 7,35 |
| PA | 2.128,44 | 10,92 | 6,67 |
| RO | 2.149,65 | 11,02 | 6,89 |
| TO | 2.202,00 | 11,29 | 6,95 |
| AC | 1.627,75 | 8,35 | 5,56 |
| MA | 2.078,25 | 10,66 | 6,39 |
| RJ | 1.995,80 | 10,23 | 6,14 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 09/07/2026 |
|||

Fêmea Mestiça Reposição - Desmama (8 M 165 Kg 5,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.065,46 | 12,52 | 6,26 |
| MG | 1.895,50 | 11,49 | 6,04 |
| GO | 1.963,50 | 11,90 | 6,23 |
| MS | 2.130,10 | 12,91 | 6,47 |
| RS* | 2.615,00 | 15,85 | 6,88 |
| SC* | 2.589,00 | 15,69 | 7,61 |
| BA | 1.700,00 | 10,30 | 5,41 |
| MT | 1.927,80 | 11,68 | 6,10 |
| PR | 2.218,50 | 13,45 | 6,62 |
| PA | 1.888,70 | 11,45 | 5,91 |
| RO | 1.898,90 | 11,51 | 6,09 |
| TO | 1.904,87 | 11,54 | 6,01 |
| AC | 1.500,25 | 9,09 | 5,12 |
| MA | 1.793,50 | 10,87 | 5,52 |
| RJ | 1.738,25 | 10,53 | 5,35 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 09/07/2026 |
|||

Couro à vista
Fonte: Scot Consultoria
| Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Verde Comum | *** | *** |
| Brasil Central | 0,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 1,00 | 0,00 |
| Verde 1ª linha | *** | *** |
| Brasil Central | 0,75 | 0,00 |
| Atualizado em: 09/07/2026 | ||

Sebo a prazo
Fonte: Scot Consultoria
| Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Brasil Central | 5,50 | -1,79 |
| Rio Grande do Sul | 5,75 | -2,54 |
| Atualizado em: 09/07/2026 | ||

Carcaça - Atacado (SP)
Fonte: Scot Consultoria
| Carcaça | Preços em R$/KG |
|---|---|
| Boi capão | 23,00 |
| Boi casado inteiro | 22,25 |
| Vaca casada | 21,60 |
| Atualizado em: 09/07/2026 | |

Boi à Vista - IMEA
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 310,20 | -0,58 |
| Barra do Garças | 307,20 | -0,58 |
| Cuiabá | 308,73 | -0,41 |
| Juara | 309,50 | -0,64 |
| Matupá | 309,25 | -0,64 |
| Rondonópolis | 309,10 | -0,45 |
| Sinop | 309,25 | -0,64 |
| Vila Rica | 308,00 | -0,65 |
| Ver históricoAtualizado em: 09/07/2026 | ||
CHICAGO (CME)
| CONTRATO | US$/bu | VAR | |
|---|---|---|---|
| AUG 2026 |
1.177,75 |
0,00 | |
| SEP 2026 |
1.169,50 |
-0,50 | |
| NOV 2026 |
1.180,75 |
-0,75 | |
| Última atualização: 09:26 (10/07) | |||
BRASIL (B3)
| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (SET 26) |
0,00 |
0,00 % |
| Milho (JUL 26) |
64,77 |
0,03 % |
| Café (SET 26) |
383,00 |
-4,89 % |
| Boi Gordo (JUL 26) |
330,65 |
0,30 % |
| Última atualização: 09:35 (10/07) | ||
NEW YORK (NYBOT)
| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Algodão (Oct26) |
78,68 |
-0,32 % |
| Açúcar (Oct26) |
14,95 |
-1,12 % |
| Suco de Lar (Sep26) |
147,65 |
2,15 % |
| Café (Sep26) |
322,35 |
-7,34 % |
| Última atualização: 09:25 (10/07) | ||













Comentários (0)
Comentários do Facebook