Veja aqui Cotações mistas do Agro
As melhores e mais confiáveis informações do mercado

| Data | à vista R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 08/09/2026 | 348,35 | +0,19 |
| Atualizado em: 08/09/2026 | Ver histórico | |

| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 08/09/2026 | 352,31 | +0,19 |
| Atualizado em: 08/09/2026 | Ver histórico | |

| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 362,30 | 0,95 |
| Outubro/2026 | 377,50 | 0,83 |
| Novembro/2026 | 382,40 | 1,07 |
| Dezembro/2026 | 382,50 | 0,92 |
| Janeiro/2027 | 383,65 | 0,75 |
| Fevereiro/2027 | 383,00 | 0,72 |
| Março/2027 | 383,60 | 0,70 |
| Atualizado em: 08/09/2026 | Ver histórico | |

| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 08/09/2026 | 3.395,82 | -0,06 |
| Atualizado em: 08/09/2026 | Ver histórico | |
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 341,00 | 345,00 | 318,50 |
| SP Araçatuba | 341,00 | 345,00 | 318,50 |
| MG Triângulo | 333,50 | 337,00 | 316,50 |
| MG B.Horizonte | 336,50 | 340,00 | 319,50 |
| MG Norte | 336,50 | 340,00 | 321,50 |
| MG Sul | 333,50 | 337,00 | 313,50 |
| GO Goiânia | 331,50 | 335,00 | 314,50 |
| GO Reg. Sul | 328,50 | 332,00 | 313,50 |
| MS Dourados | 341,00 | 345,00 | 321,50 |
| MS C. Grande | 339,50 | 343,00 | 321,50 |
| MS Três Lagoas | 333,50 | 337,00 | 316,50 |
| RS Oeste (kg) | 12,55 | 12,70 | 11,45 |
| RS Pelotas (kg) | 12,70 | 12,85 | 11,55 |
| BA Sul | 331,50 | 335,00 | 306,50 |
| BA Oeste | 331,50 | 335,00 | 308,50 |
| MT Norte | 324,50 | 328,00 | 306,50 |
| MT Sudoeste | 321,50 | 325,00 | 303,50 |
| MT Cuiabá* | 326,50 | 330,00 | 306,50 |
| MT Sudeste | 323,50 | 327,00 | 306,50 |
| PR Noroeste | 351,00 | 355,00 | 321,50 |
| SC | 356,00 | 360,00 | 326,50 |
| MA Oeste | 336,50 | 340,00 | 316,50 |
| Alagoas | 346,00 | 350,00 | 321,50 |
| PA Marabá | 331,50 | 335,00 | 318,50 |
| PA Redenção | 330,50 | 334,00 | 316,50 |
| PA Paragominas | 341,00 | 345,00 | 321,50 |
| RO Sudeste | 324,50 | 328,00 | 306,50 |
| TO Sul | 331,50 | 335,00 | 316,50 |
| TO Norte | 334,50 | 338,00 | 316,50 |
| Acre | 306,50 | 310,00 | 296,50 |
| ES | 336,50 | 340,00 | 316,50 |
| RJ | 346,00 | 350,00 | 321,50 |
| Roraima | 333,50 | 337,00 | 313,50 |
|
*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias Atualizado em: 04/09/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.810,00 | 12,83 | 13,94 |
| MG | 4.420,25 | 11,79 | 13,06 |
| GO | 4.853,91 | 12,94 | 14,55 |
| MS | 4.870,94 | 12,99 | 14,21 |
| BA | 4.578,13 | 12,21 | 13,63 |
| MT | 4.856,51 | 12,95 | 14,83 |
| PR | 5.054,53 | 13,48 | 14,24 |
| PA | 4.762,00 | 12,70 | 14,05 |
| RO | 4.451,75 | 11,87 | 13,57 |
| TO | 4.643,75 | 12,38 | 13,70 |
| AC | 3.750,00 | 10,00 | 12,10 |
| MA | 4.415,00 | 11,77 | 12,91 |
| RJ | 4.093,75 | 10,92 | 11,70 |
| RR | 3.675,00 | 9,80 | 10,91 |
| Atualizado em: 08/09/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.062,64 | 13,54 | 11,78 |
| MG | 3.795,00 | 12,65 | 11,21 |
| GO | 4.036,78 | 13,46 | 12,10 |
| MS | 4.341,75 | 14,47 | 12,67 |
| BA | 3.900,00 | 13,00 | 11,61 |
| MT | 4.222,50 | 14,07 | 12,89 |
| PR | 4.350,00 | 14,50 | 12,25 |
| PA | 3.920,44 | 13,07 | 11,56 |
| RO | 3.749,60 | 12,50 | 11,43 |
| TO | 3.826,43 | 12,75 | 11,29 |
| AC | 3.150,00 | 10,50 | 10,16 |
| MA | 3.705,00 | 12,35 | 10,83 |
| RJ | 3.574,00 | 11,91 | 10,21 |
| RR | 3.075,00 | 10,25 | 9,12 |
| Atualizado em: 08/09/2026 | |||
| Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.568,89 | 14,87 | 10,34 |
| MG | 3.523,20 | 14,68 | 10,41 |
| GO | 3.560,00 | 14,83 | 10,67 |
| MS | 3.863,16 | 16,10 | 11,27 |
| BA | 3.310,00 | 13,79 | 9,85 |
| MT | 3.712,00 | 15,47 | 11,33 |
| PR | 3.916,00 | 16,32 | 11,03 |
| PA | 3.529,45 | 14,71 | 10,41 |
| RO | 3.481,81 | 14,51 | 10,62 |
| TO | 3.615,00 | 15,06 | 10,66 |
| AC | 2.994,23 | 12,48 | 9,66 |
| MA | 3.485,00 | 14,52 | 10,19 |
| RJ | 3.489,00 | 14,54 | 9,97 |
| RR | 2.580,00 | 10,75 | 7,66 |
| Atualizado em: 08/09/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.202,27 | 16,42 | 9,28 |
| MG | 2.954,24 | 15,15 | 8,73 |
| GO | 3.161,21 | 16,21 | 9,48 |
| MS | 3.340,97 | 17,13 | 9,75 |
| BA | 2.930,00 | 15,03 | 8,72 |
| MT | 3.110,00 | 15,95 | 9,50 |
| PR | 3.289,00 | 16,87 | 9,26 |
| PA | 3.012,19 | 15,45 | 8,89 |
| RO | 2.970,48 | 15,23 | 9,06 |
| TO | 3.196,67 | 16,39 | 9,43 |
| AC | 2.625,00 | 13,46 | 8,47 |
| MA | 3.089,00 | 15,84 | 9,03 |
| RJ | 2.860,00 | 14,67 | 8,17 |
| RR | 2.186,79 | 11,21 | 6,49 |
| Atualizado em: 08/09/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| RS* | 5.347,00 | 14,26 | 13,95 |
| SC* | 4.854,00 | 12,94 | 13,48 |
| SP | 4.088,50 | 11,85 | 11,85 |
| MG | 3.757,21 | 10,89 | 11,10 |
| GO | 4.125,82 | 11,96 | 12,37 |
| MS | 4.140,30 | 12,00 | 12,08 |
| BA | 3.891,41 | 11,28 | 11,58 |
| MT | 4.128,04 | 11,97 | 12,60 |
| PR | 4.296,35 | 12,45 | 12,10 |
| PA | 4.047,70 | 11,73 | 11,94 |
| RO | 3.783,99 | 10,97 | 11,54 |
| TO | 3.947,19 | 11,44 | 11,64 |
| AC | 3.187,50 | 9,24 | 10,28 |
| MA | 3.752,75 | 10,88 | 10,97 |
| RJ | 3.479,69 | 10,09 | 9,94 |
| RR | 3.123,75 | 9,05 | 9,27 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 08/09/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| RS* | 4.415,00 | 14,72 | 11,52 |
| SC* | 4.148,00 | 13,83 | 11,52 |
| SP | 3.453,00 | 13,54 | 10,01 |
| MG | 3.220,00 | 12,63 | 9,51 |
| GO | 3.415,00 | 13,39 | 10,24 |
| MS | 3.690,00 | 14,47 | 10,77 |
| BA | 3.300,00 | 12,94 | 9,82 |
| MT | 3.589,00 | 14,07 | 10,96 |
| PR | 3.690,00 | 14,47 | 10,39 |
| PA | 3.330,00 | 13,06 | 9,82 |
| RO | 3.186,00 | 12,49 | 9,71 |
| TO | 3.250,00 | 12,75 | 9,59 |
| AC | 2.675,00 | 10,49 | 8,63 |
| MA | 3.145,00 | 12,33 | 9,20 |
| RJ | 2.994,00 | 11,74 | 8,55 |
| RR | 2.610,00 | 10,24 | 7,74 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 08/09/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| RS* | 3.975,00 | 16,56 | 10,37 |
| SC* | 3.846,00 | 16,03 | 10,68 |
| SP | 3.033,56 | 14,80 | 8,79 |
| MG | 2.910,00 | 14,20 | 8,60 |
| GO | 3.026,00 | 14,76 | 9,07 |
| MS | 3.225,00 | 15,73 | 9,41 |
| BA | 2.810,00 | 13,71 | 8,36 |
| MT | 3.062,00 | 14,94 | 9,35 |
| PR | 3.320,00 | 16,20 | 9,35 |
| PA | 2.900,00 | 14,15 | 8,55 |
| RO | 2.910,00 | 14,20 | 8,87 |
| TO | 3.072,75 | 14,99 | 9,06 |
| AC | 2.545,10 | 12,42 | 8,21 |
| MA | 2.962,25 | 14,45 | 8,66 |
| RJ | 2.875,00 | 14,02 | 8,21 |
| RR | 2.155,00 | 10,51 | 6,39 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 08/09/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| RS* | 3.335,00 | 17,10 | 8,70 |
| SC* | 3.240,00 | 16,62 | 9,00 |
| SP | 2.721,93 | 15,12 | 7,89 |
| MG | 2.511,11 | 13,95 | 7,42 |
| GO | 2.687,03 | 14,93 | 8,06 |
| MS | 2.839,82 | 15,78 | 8,29 |
| BA | 2.490,50 | 13,84 | 7,41 |
| MT | 2.695,00 | 14,97 | 8,23 |
| PR | 2.918,00 | 16,21 | 8,22 |
| PA | 2.560,36 | 14,22 | 7,55 |
| RO | 2.560,00 | 14,22 | 7,80 |
| TO | 2.717,17 | 15,10 | 8,02 |
| AC | 2.240,00 | 12,44 | 7,23 |
| MA | 2.625,65 | 14,59 | 7,68 |
| RJ | 2.525,00 | 14,03 | 7,21 |
| RR | 1.895,00 | 10,53 | 5,62 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 08/09/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.455,76 | 10,47 | 10,02 |
| MG | 3.259,05 | 9,88 | 9,63 |
| GO | 3.781,06 | 11,46 | 11,34 |
| MS | 3.716,19 | 11,26 | 10,84 |
| BA | 3.217,50 | 9,75 | 9,58 |
| MT | 3.504,25 | 10,62 | 10,70 |
| PR | 4.001,40 | 12,13 | 11,27 |
| PA | 3.573,05 | 10,83 | 10,54 |
| RO | 3.438,97 | 10,42 | 10,48 |
| TO | 3.544,83 | 10,74 | 10,46 |
| AC | 2.895,00 | 8,77 | 9,34 |
| MA | 3.510,00 | 10,64 | 10,26 |
| RJ | 3.258,75 | 9,88 | 9,31 |
| RR | 2.810,00 | 8,52 | 8,34 |
| Atualizado em: 08/09/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.260,10 | 12,07 | 9,45 |
| MG | 3.200,00 | 11,85 | 9,45 |
| GO | 3.230,09 | 11,96 | 9,69 |
| MS | 3.441,46 | 12,75 | 10,04 |
| BA | 2.981,25 | 11,04 | 8,87 |
| MT | 3.165,00 | 11,72 | 9,66 |
| PR | 3.425,00 | 12,69 | 9,65 |
| PA | 3.062,66 | 11,34 | 9,03 |
| RO | 2.985,00 | 11,06 | 9,10 |
| TO | 3.127,00 | 11,58 | 9,22 |
| AC | 2.500,00 | 9,26 | 8,06 |
| MA | 3.405,00 | 12,61 | 9,96 |
| RJ | 2.925,00 | 10,83 | 8,36 |
| RR | 2.560,00 | 9,48 | 7,60 |
| Atualizado em: 08/09/2026 | |||

| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 314,47 | +0,37 | 61,34 |
| Goiás | 318,18 | -0,80 | 62,03 |
| Mato Grosso | 314,43 | +0,72 | 61,33 |
| Mato Grosso do Sul | 332,73 | +0,07 | 64,90 |
| Minas Gerais | 331,39 | +0,78 | 64,64 |
| Pará | 319,50 | -0,52 | 62,32 |
| Rondônia | 311,97 | -0,41 | 60,85 |
| São Paulo | 330,76 | -1,12 | 64,51 |
| Tocantins | 329,28 | +0,55 | 64,22 |
| Atualizado em: 04/09/2026 | Ver histórico | ||

| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 313,19 | +0,59 | 61,09 |
| Goiás | 321,58 | +0,49 | 62,72 |
| Mato Grosso | 304,54 | -0,34 | 59,40 |
| Mato Grosso do Sul | 319,67 | +0,46 | 62,35 |
| Minas Gerais | 321,92 | +1,70 | 62,79 |
| Para | 317,21 | -0,39 | 61,87 |
| Rondônia | 306,23 | -0,16 | 59,73 |
| São Paulo | 319,60 | -0,37 | 62,34 |
| Tocantins | 318,48 | +0,28 | 62,12 |
| Atualizado em: 04/09/2026 | Ver histórico | ||

| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| SP | 347,55 | +0,10 | 64,84 |
| MS | 348,71 | +0,95 | 65,06 |
| GO | 339,55 | 0,00 | 63,35 |
| MT | 332,15 | 0,00 | 61,97 |
| MG | 349,27 | 0,00 | 65,16 |
| PA | 327,33 | 0,00 | 61,07 |
| Atualizado em: 08/09/2026 | Ver histórico | ||

| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 14,85 | 14,23 | 13,20 | 11,99 |
| Minas Gerais | 13,60 | 13,03 | 12,09 | 10,98 |
| Mato Grosso do Sul | 13,83 | 13,80 | 12,49 | 12,00 |
| Mato Grosso | 13,31 | 12,30 | 12,15 | 12,02 |
| Goiás | 14,54 | 13,93 | 12,92 | 11,74 |
| Tocantins | 13,71 | 12,74 | 11,72 | 12,39 |
| Pará | 13,74 | 13,17 | 12,22 | 11,10 |
| Paraná | 15,18 | 14,54 | 13,49 | 12,25 |
| Rio Grande do Sul | 14,82 | 14,20 | 13,18 | 11,97 |
| Rondônia | 13,46 | 12,41 | 11,45 | 11,30 |
|
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 08/09/2026 |
Ver histórico | |||

| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 18,42 | 17,65 | 16,38 | 14,87 |
| Minas Gerais | 16,87 | 16,16 | 14,99 | 12,67 |
| Mato Grosso do Sul | 18,62 | 16,78 | 15,00 | 13,80 |
| Mato Grosso | 16,98 | 15,73 | 14,86 | 13,61 |
| Goiás | 18,03 | 17,27 | 16,03 | 14,55 |
| Tocantins | 17,69 | 16,39 | 16,12 | 14,64 |
| Pará | 17,05 | 16,33 | 15,15 | 13,76 |
| Paraná | 18,82 | 18,03 | 16,73 | 15,20 |
| Rio Grande do Sul | 18,38 | 17,61 | 16,34 | 14,84 |
| Rondônia | 15,36 | 15,46 | 15,44 | 14,02 |
|
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 08/09/2026 |
Ver histórico | |||

| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 331,42 | -0,44 | 64,64 |
| Goiás | 336,74 | +0,27 | 65,68 |
| Mato Grosso | 330,15 | -0,37 | 64,39 |
| Mato Grosso do Sul | 344,16 | +0,28 | 67,13 |
| Minas Gerais | 338,53 | -0,15 | 66,03 |
| Para | 335,14 | -0,31 | 65,37 |
| Rondônia | 328,76 | -0,17 | 64,12 |
| São Paulo | 348,16 | -0,01 | 67,91 |
| Tocantins | 338,66 | -0,15 | 66,05 |
| Atualizado em: 04/09/2026 | Ver histórico | ||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.819,15 | 13,42 | 8,17 |
| MG | 2.620,00 | 12,48 | 7,74 |
| GO | 2.726,79 | 12,98 | 8,18 |
| MS | 3.005,62 | 14,31 | 8,77 |
| BA | 2.415,00 | 11,50 | 7,19 |
| MT | 2.615,00 | 12,45 | 7,98 |
| PR | 2.933,22 | 13,97 | 8,26 |
| PA | 2.506,78 | 11,94 | 7,39 |
| RO | 2.473,59 | 11,78 | 7,54 |
| TO | 2.698,79 | 12,85 | 7,96 |
| AC | 2.255,56 | 10,74 | 7,28 |
| MA | 2.805,00 | 13,36 | 8,20 |
| RJ | 2.300,00 | 10,95 | 6,57 |
| RR | 2.052,00 | 9,77 | 6,09 |
| Atualizado em: 08/09/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.600,00 | 14,44 | 7,54 |
| MG | 2.350,00 | 13,06 | 6,94 |
| GO | 2.404,70 | 13,36 | 7,21 |
| MS | 2.720,00 | 15,11 | 7,94 |
| BA | 2.145,00 | 11,92 | 6,38 |
| MT | 2.415,00 | 13,42 | 7,37 |
| PR | 2.620,00 | 14,56 | 7,38 |
| PA | 2.209,18 | 12,27 | 6,52 |
| RO | 2.229,90 | 12,39 | 6,80 |
| TO | 2.354,18 | 13,08 | 6,94 |
| AC | 2.050,00 | 11,39 | 6,61 |
| MA | 2.435,00 | 13,53 | 7,12 |
| RJ | 1.995,00 | 11,08 | 5,70 |
| RR | 1.825,71 | 10,14 | 5,42 |
| Atualizado em: 08/09/2026 | |||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| RS* | 4.370,00 | 13,24 | 11,40 |
| SC* | 3.610,00 | 10,94 | 10,03 |
| SP | 2.937,40 | 9,33 | 8,51 |
| MG | 2.770,19 | 8,79 | 8,18 |
| GO | 3.213,90 | 10,20 | 9,64 |
| MS | 3.158,76 | 10,03 | 9,22 |
| BA | 2.734,88 | 8,68 | 8,14 |
| MT | 2.978,61 | 9,46 | 9,10 |
| PR | 3.401,19 | 10,80 | 9,58 |
| PA | 3.037,09 | 9,64 | 8,96 |
| RO | 2.923,12 | 9,28 | 8,91 |
| TO | 3.013,11 | 9,57 | 8,89 |
| AC | 2.460,75 | 7,81 | 7,94 |
| MA | 2.983,50 | 9,47 | 8,72 |
| RJ | 2.769,94 | 8,79 | 7,91 |
| RR | 2.388,50 | 7,58 | 7,09 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 08/09/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| RS* | 3.865,00 | 14,31 | 10,08 |
| SC* | 3.700,00 | 13,70 | 10,28 |
| SP | 2.771,09 | 10,87 | 8,03 |
| MG | 2.720,00 | 10,67 | 8,04 |
| GO | 2.745,58 | 10,77 | 8,23 |
| MS | 2.925,24 | 11,47 | 8,54 |
| BA | 2.534,06 | 9,94 | 7,54 |
| MT | 2.690,25 | 10,55 | 8,21 |
| PR | 2.911,25 | 11,42 | 8,20 |
| PA | 2.603,26 | 10,21 | 7,68 |
| RO | 2.537,25 | 9,95 | 7,74 |
| TO | 2.657,95 | 10,42 | 7,84 |
| AC | 2.125,00 | 8,33 | 6,85 |
| MA | 2.894,25 | 11,35 | 8,46 |
| RJ | 2.486,25 | 9,75 | 7,10 |
| RR | 2.176,00 | 8,53 | 6,46 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 08/09/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| RS* | 3.285,00 | 15,64 | 8,57 |
| SC* | 3.222,00 | 15,34 | 8,95 |
| SP | 2.396,28 | 12,29 | 6,95 |
| MG | 2.227,00 | 11,42 | 6,58 |
| GO | 2.317,77 | 11,89 | 6,95 |
| MS | 2.554,78 | 13,10 | 7,46 |
| BA | 2.052,75 | 10,53 | 6,11 |
| MT | 2.222,75 | 11,40 | 6,79 |
| PR | 2.493,23 | 12,79 | 7,02 |
| PA | 2.130,77 | 10,93 | 6,29 |
| RO | 2.102,56 | 10,78 | 6,41 |
| TO | 2.293,97 | 11,76 | 6,77 |
| AC | 1.917,22 | 9,83 | 6,18 |
| MA | 2.384,25 | 12,23 | 6,97 |
| RJ | 1.955,00 | 10,03 | 5,59 |
| RR | 1.744,20 | 8,94 | 5,18 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 08/09/2026 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| RS* | 2.882,00 | 16,01 | 7,52 |
| SC* | 2.765,00 | 15,36 | 7,68 |
| SP | 2.210,00 | 13,39 | 6,41 |
| MG | 1.997,50 | 12,11 | 5,90 |
| GO | 2.044,00 | 12,39 | 6,13 |
| MS | 2.312,00 | 14,01 | 6,75 |
| BA | 1.823,25 | 11,05 | 5,43 |
| MT | 2.052,75 | 12,44 | 6,27 |
| PR | 2.227,00 | 13,50 | 6,27 |
| PA | 1.877,80 | 11,38 | 5,54 |
| RO | 1.895,42 | 11,49 | 5,78 |
| TO | 2.001,05 | 12,13 | 5,90 |
| AC | 1.742,50 | 10,56 | 5,62 |
| MA | 2.035,00 | 12,33 | 5,95 |
| RJ | 1.695,75 | 10,28 | 4,85 |
| RR | 1.551,86 | 9,41 | 4,60 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 08/09/2026 |
|||
| Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Verde Comum | *** | *** |
| Brasil Central | 0,60 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 0,95 | 0,00 |
| Verde 1ª linha | *** | *** |
| Brasil Central | 0,70 | 0,00 |
| Atualizado em: 08/09/2026 | ||

| Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Brasil Central | 5,50 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,80 | 0,00 |
| Atualizado em: 08/09/2026 | ||
| Carcaça | Preços em R$/KG |
|---|---|
| Boi capão | 23,45 |
| Boi casado inteiro | 22,90 |
| Vaca casada | 22,40 |
| Atualizado em: 08/09/2026 |

| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 320,60 | +0,09 |
| Barra do Garças | 318,20 | -0,03 |
| Cuiabá | 320,60 | -0,22 |
| Juara | 319,90 | -0,06 |
| Matupá | 319,90 | -0,06 |
| Rondonópolis | 319,57 | -0,17 |
| Sinop | 319,13 | +0,06 |
| Vila Rica | 318,30 | 0,00 |
| Atualizado em: 08/09/2026 | Ver histórico | |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Algodão (Oct26) | 83,62 | 1,19 % |
| Açúcar (Oct26) | 18,26 | 0,88 % |
| Suco de Lar (Nov26) | 148,75 | -1,23 % |
| Café (Dec26) | 297,70 | 2,20 % |
| Petróleo WTI (Oct26) | 95,75 | 2,92 % |
| Última atualização: 10:10 (09/09) | ||
BRASIL (B3)
| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (JAN 27) | 0,00 | 0,00 % |
| Milho (SET 26) | 71,24 | 0,07 % |
| Café (DEZ 26) | 361,20 | 2,85 % |
| Boi Gordo (SET 26) | 360,40 | -0,52 % |
| Dólar Fut (OUT 26) | 5.117,50 | 0,09 % |
| Última atualização: 10:21 (09/09) | ||
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 348,35 | 0,19 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.635,57 | -1,47 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 160,46 | -0,25 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 70,90 | -0,04 % |
| Algodão (libra-peso) | 439,45 | -0,12 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 117,34 | 0,47 % |
| Valores do dia: 08/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 157,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 10,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 970,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 13:20 (08/09) | Mais cotações |
































