Veja aqui Cotações mistas do Agro

As melhores e mais confiáveis ​​informações do mercado

Veja aqui Cotações mistas do Agro
ilustrativa
 
Data à vista R$ Variação (%)
28/10/2026 389,05 0,71%
Atualizado em: 28/10/2026 Ver histórico
 

Boi Gordo - Média SP a prazo

Fonte: Cepea/Esalq
 
Data a prazo R$ Variação (%)
28/10/2026 393,43 0,71%
Atualizado em: 28/10/2026 Ver histórico
 
Contrato - Mês Fechamento (R$/@) Variação (%)
Outubro/2026 387,00 0,51
Novembro/2026 405,60 1,01
Dezembro/2026 403,80 0,45
Janeiro/2027 401,20 0,16
Fevereiro/2027 402,20 0,30
Março/2027 401,50 0,43
GO RD 399,65 0,14
Atualizado em: 28/10/2026 Ver histórico
 

Bezerro Esalq/BM&F Bovespa - MS

Fonte: Cepea/Esalq
 
Data Valor R$ Variação (%)
28/10/2026 3.533,54 0,05%
Atualizado em: 28/10/2026 Ver histórico
 
Município Boi Gordo - (R$/@ - à vista) Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) Vaca Gorda (R$/@ - à vista)
SP Barretos 376,00 380,00 353,00
SP Araçatuba 376,00 380,00 353,00
MG Triângulo 371,00 375,00 351,00
MG B.Horizonte 371,00 375,00 354,00
MG Norte 369,00 373,00 338,50
MG Sul 369,00 373,00 343,50
GO Goiânia 364,00 368,00 346,00
GO Reg. Sul 364,00 368,00 348,00
MS Dourados 376,00 380,00 356,00
MS C. Grande 374,00 378,00 353,00
MS Três Lagoas 374,00 378,00 351,00
RS Oeste (kg) 12,50 12,65 11,40
RS Pelotas (kg) 12,60 12,75 11,45
BA Sul 366,00 370,00 336,50
BA Oeste 366,00 370,00 338,50
MT Norte 356,00 360,00 333,50
MT Sudoeste 354,00 358,00 328,50
MT Cuiabá* 356,00 360,00 331,50
MT Sudeste 354,00 358,00 331,50
PR Noroeste 386,00 390,00 348,00
SC 376,00 380,00 346,00
MA Oeste 361,00 365,00 341,50
Alagoas 366,00 370,00 341,50
PA Marabá 370,00 374,00 348,00
PA Redenção 370,00 374,00 351,00
PA Paragominas 371,00 375,00 346,00
RO Sudeste 356,00 360,00 331,50
TO Sul 363,00 367,00 343,50
TO Norte 364,00 368,00 346,00
Acre 336,50 340,00 321,50
ES 371,00 375,00 341,50
RJ 381,00 385,00 351,00
Roraima 344,00 348,00 318,50

*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias

Atualizado em: 27/10/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 5.070,50 13,52 13,17
MG 5.186,46 13,83 13,82
GO 4.838,00 12,90 13,09
MS 5.649,75 15,07 14,89
BA 4.805,31 12,81 12,99
MT 5.318,96 14,18 14,80
PR 5.438,38 14,50 13,87
PA 4.804,39 12,81 12,83
RO 4.712,97 12,57 13,09
TO 5.148,13 13,73 13,97
AC 4.645,83 12,39 13,66
MA 4.485,96 11,96 12,22
RJ 4.305,63 11,48 11,18
RR 4.062,50 10,83 11,61
RS* 5.290,00 14,11 13,88
SC* 5.416,67 14,44 14,25
Atualizado em: 28/10/2026  
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 4.581,67 15,27 11,90
MG 4.428,79 14,76 11,80
GO 4.531,00 15,10 12,26
MS 4.736,45 15,79 12,49
BA 4.068,00 13,56 10,99
MT 4.585,24 15,28 12,75
PR 4.472,25 14,91 11,41
PA 3.991,38 13,30 10,66
RO 3.950,57 13,17 10,97
TO 4.573,13 15,24 12,41
AC 3.775,00 12,58 11,10
MA 3.897,78 12,99 10,62
RJ 3.645,45 12,15 9,47
RR 3.262,50 10,88 9,32
RS* 4.403,50 14,68 11,56
SC* 4.600,00 15,33 12,11
Atualizado em: 28/10/2026  
 
Estado R$ / cabeça R$ / Kg Troca
SP 4.018,15 16,74 10,44
MG 3.975,16 16,56 10,59
GO 3.909,45 16,29 10,58
MS 4.308,91 17,95 11,36
BA 3.720,00 15,50 10,05
MT 4.032,81 16,80 11,22
PR 4.165,45 17,36 10,63
PA 3.784,57 15,77 10,11
RO 3.595,70 14,98 9,99
TO 3.965,27 16,52 10,76
AC 3.282,40 13,68 9,65
MA 3.561,47 14,84 9,70
RJ 3.660,00 15,25 9,51
RR 2.832,00 11,80 8,09
RS* 3.881,49 16,17 10,19
SC* 4.040,00 16,83 10,63
Atualizado em: 28/10/2026  
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.606,39 18,49 9,37
MG 3.485,15 17,87 9,29
GO 3.382,69 17,35 9,15
MS 3.718,03 19,07 9,80
BA 3.103,75 15,92 8,39
MT 3.391,54 17,39 9,43
PR 3.545,63 18,18 9,04
PA 3.243,06 16,63 8,66
RO 3.158,91 16,20 8,77
TO 3.500,00 17,95 9,50
AC 2.850,00 14,62 8,38
MA 3.165,94 16,24 8,63
RJ 3.022,50 15,50 7,85
RR 2.359,50 12,10 6,74
RS* 3.387,15 17,37 8,89
SC* 3.315,00 17,00 8,72
Atualizado em: 28/10/2026  
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 4.309,93 12,49 11,19
MG 4.408,49 12,78 11,75
GO 4.112,30 11,92 11,13
MS 4.802,29 13,92 12,66
BA 4.084,52 11,84 11,04
MT 4.521,12 13,10 12,58
PR 4.622,62 13,40 11,79
PA 4.083,73 11,84 10,91
RO 4.006,02 11,61 11,13
TO 4.375,91 12,68 11,87
AC 3.948,96 11,45 11,61
MA 3.813,07 11,05 10,39
RJ 3.659,79 10,61 9,51
RR 3.453,13 10,01 9,87

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 28/10/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.894,00 15,27 10,11
MG 3.764,00 14,76 10,03
GO 3.851,00 15,10 10,42
MS 3.985,78 15,63 10,51
BA 3.457,00 13,56 9,34
MT 3.897,00 15,28 10,84
PR 3.801,00 14,91 9,70
PA 3.392,00 13,30 9,06
RO 3.357,00 13,16 9,33
TO 3.887,00 15,24 10,55
AC 3.208,00 12,58 9,44
MA 3.313,00 12,99 9,03
RJ 3.098,00 12,15 8,05
RR 2.773,00 10,87 7,92

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 28/10/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.415,43 16,66 8,87
MG 3.378,89 16,48 9,00
GO 3.268,62 15,94 8,85
MS 3.565,13 17,39 9,40
BA 3.073,56 14,99 8,31
MT 3.300,00 16,10 9,18
PR 3.355,12 16,37 8,56
PA 3.137,00 15,30 8,38
RO 3.056,35 14,91 8,49
TO 3.370,48 16,44 9,15
AC 2.755,00 13,44 8,10
MA 3.027,00 14,77 8,25
RJ 2.930,89 14,30 7,61
RR 2.375,00 11,59 6,79

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 28/10/2026
 
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.065,43 17,03 7,96
MG 2.962,38 16,46 7,89
GO 2.875,29 15,97 7,78
MS 3.160,32 17,56 8,33
BA 2.699,69 15,00 7,30
MT 2.899,46 16,11 8,07
PR 3.013,79 16,74 7,69
PA 2.756,60 15,31 7,36
RO 2.685,08 14,92 7,46
TO 2.975,00 16,53 8,07
AC 2.422,50 13,46 7,13
MA 2.689,45 14,94 7,33
RJ 2.576,16 14,31 6,69
RR 2.089,63 11,61 5,97

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 28/10/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.776,67 11,44 9,81
MG 3.862,54 11,70 10,29
GO 3.875,10 11,74 10,49
MS 4.193,64 12,71 11,06
BA 3.382,50 10,25 9,14
MT 4.205,63 12,74 11,70
PR 4.563,63 13,83 11,64
PA 3.757,23 11,39 10,04
RO 3.722,40 11,28 10,34
TO 3.762,50 11,40 10,21
AC 3.391,67 10,28 9,98
MA 3.798,35 11,51 10,35
RJ 3.286,75 9,96 8,54
RR 3.011,25 9,13 8,60
RS* 4.486,78 13,60 11,78
SC* 4.385,96 13,29 11,54
Atualizado em: 28/10/2026  
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.645,00 13,50 9,47
MG 3.475,89 12,87 9,26
GO 3.447,86 12,77 9,33
MS 3.736,80 13,84 9,85
BA 2.970,00 11,00 8,03
MT 3.600,00 13,33 10,01
PR 3.765,45 13,95 9,61
PA 3.343,90 12,38 8,93
RO 3.150,45 11,67 8,75
TO 3.337,50 12,36 9,06
AC 3.062,50 11,34 9,01
MA 3.131,67 11,60 8,53
RJ 2.993,65 11,09 7,78
RR 2.598,75 9,63 7,43
RS* 3.804,75 14,09 9,99
SC* 3.735,42 13,83 9,83
Atualizado em: 28/10/2026  
 

Indicador da Novilha

Fonte: Datagro
 
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 342,83 +1,82 64,25
Goiás 362,85 +0,26 68,00
Mato Grosso 342,25 -0,69 64,14
Mato Grosso do Sul 366,82 +0,17 68,74
Minas Gerais 352,60 +0,98 66,08
Pará 352,32 -0,09 66,03
Rondônia 340,73 -0,38 63,85
São Paulo 371,22 +0,08 69,57
Tocantins 353,01 +0,46 66,16
Atualizado em: 28/10/2026 Ver histórico

Indicador da Vaca

Fonte: Datagro
 
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 341,79 +0,34 64,05
Goiás 345,90 -0,17 64,82
Mato Grosso 336,35 +0,40 63,03
Mato Grosso do Sul 359,06 -0,17 67,29
Minas Gerais 338,20 +0,40 63,38
Pará 355,28 +0,06 66,58
Rondônia 330,31 +0,17 61,90
São Paulo 359,58 +2,56 67,39
Tocantins 348,08 -0,04 65,23
Atualizado em: 28/10/2026 Ver histórico
 
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 390,45 -0,41 72,85
MS 378,13 0,00 70,55
GO 364,37 0,00 67,98
MT 352,17 +1,13 65,70
MG 375,79 0,00 70,11
PA 373,13 +0,10 69,61
Atualizado em: 28/10/2026 Ver histórico
 
 
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 17,78 16,98 15,67 14,13
Minas Gerais 15,44 14,51 13,79 11,85
Mato Grosso do Sul 16,78 14,45 12,62 11,50
Mato Grosso 16,79 16,03 14,79 13,34
Goiás 17,31 16,53 15,25 13,75
Tocantins 16,46 15,72 14,51 13,08
Pará 15,10 14,42 13,30 12,00
Paraná 18,93 18,08 16,68 15,04
Rio Grande do Sul 21,14 20,19 18,63 16,80
Rondônia 14,80 14,14 13,04 11,76

Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg

Atualizado em: 28/10/2026
Ver histórico
 
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 20,89 19,95 18,41 16,60
Minas Gerais 22,63 17,80 16,07 15,22
Mato Grosso do Sul 21,44 18,94 16,40 14,40
Mato Grosso 19,72 18,84 17,38 14,20
Goiás 20,34 19,42 15,50 14,82
Tocantins 19,35 18,48 17,05 15,37
Pará 17,74 16,94 15,63 14,10
Paraná 22,24 21,24 19,60 17,67
Rio Grande do Sul 24,84 23,72 21,89 19,74
Rondônia 17,39 16,61 15,33 13,82

Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg

Atualizado em: 28/10/2026
Ver histórico

Indicador do Boi

Fonte: Datagro
 
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 360,00 -1,66 67,47
Goiás 368,83 +0,61 69,12
Mato Grosso 366,03 -0,29 68,60
Mato Grosso do Sul 379,67 +0,14 71,15
Minas Gerais 376,55 +0,92 70,57
Pará 373,08 -0,01 69,92
Rondônia 363,41 +0,28 68,11
São Paulo 388,88 +0,71 72,88
Tocantins 368,11 -0,49 68,99
Atualizado em: 28/10/2026 Ver histórico
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.142,86 14,97 8,16
MG 2.946,78 14,03 7,85
GO 2.897,78 13,80 7,84
MS 3.255,07 15,50 8,58
BA 2.563,75 12,21 6,93
MT 3.232,13 15,39 8,99
PR 3.124,80 14,88 7,97
PA 2.736,98 13,03 7,31
RO 2.575,83 12,27 7,16
TO 2.965,82 14,12 8,05
AC 2.457,20 11,70 7,23
MA 2.669,30 12,71 7,27
RJ 2.656,00 12,65 6,90
RR 2.142,00 10,20 6,12
RS* 3.292,45 15,68 8,64
SC* 3.289,56 15,66 8,66
Atualizado em: 28/10/2026  
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.787,50 15,49 7,24
MG 2.652,17 14,73 7,07
GO 2.553,64 14,19 6,91
MS 2.922,45 16,24 7,70
BA 2.335,12 12,97 6,31
MT 2.783,48 15,46 7,74
PR 2.884,30 16,02 7,36
PA 2.412,28 13,40 6,44
RO 2.325,47 12,92 6,46
TO 2.685,93 14,92 7,29
AC 2.248,16 12,49 6,61
MA 2.385,46 13,25 6,50
RJ 2.280,00 12,67 5,92
RR 1.872,00 10,40 5,35
RS* 2.871,60 15,95 7,54
SC* 2.880,00 16,00 7,58
Atualizado em: 28/10/2026  
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.210,17 10,19 8,34
MG 3.283,16 10,42 8,75
GO 3.293,84 10,46 8,91
MS 3.564,59 11,32 9,40
BA 2.875,13 9,13 7,77
MT 3.574,79 11,35 9,94
PR 3.879,09 12,31 9,90
PA 3.193,64 10,14 8,53
RO 3.164,04 10,04 8,79
TO 3.198,13 10,15 8,68
AC 2.882,92 9,15 8,48
MA 3.228,60 10,25 8,80
RJ 2.793,74 8,87 7,26
RR 2.559,56 8,13 7,31

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 28/10/2026
 
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.098,25 12,15 8,05
MG 2.954,51 11,59 7,87
GO 2.930,68 11,49 7,93
MS 3.176,28 12,46 8,37
BA 2.524,50 9,90 6,82
MT 3.060,00 12,00 8,51
PR 3.200,63 12,55 8,16
PA 2.842,32 11,15 7,59
RO 2.677,88 10,50 7,44
TO 2.836,88 11,13 7,70
AC 2.603,13 10,21 7,66
MA 2.661,92 10,44 7,25
RJ 2.544,60 9,98 6,61
RR 2.208,94 8,66 6,31

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 28/10/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.671,43 13,70 6,94
MG 2.504,77 12,84 6,67
GO 2.463,11 12,63 6,67
MS 2.766,81 14,19 7,29
BA 2.179,19 11,18 5,89
MT 2.747,31 14,09 7,64
PR 2.656,08 13,62 6,78
PA 2.326,43 11,93 6,21
RO 2.189,46 11,23 6,08
TO 2.520,95 12,93 6,84
AC 2.088,62 10,71 6,14
MA 2.268,91 11,64 6,18
RJ 2.257,60 11,58 5,86
RR 1.820,70 9,34 5,20

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 28/10/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.369,38 14,36 6,15
MG 2.254,34 13,66 6,01
GO 2.170,59 13,16 5,87
MS 2.484,08 15,06 6,55
BA 1.984,85 12,03 5,36
MT 2.365,96 14,34 6,58
PR 2.451,66 14,86 6,25
PA 2.050,43 12,43 5,48
RO 1.976,65 11,98 5,49
TO 2.283,04 13,84 6,20
AC 1.910,94 11,58 5,62
MA 2.027,64 12,29 5,52
RJ 1.938,00 11,75 5,03
RR 1.591,20 9,64 4,55

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 28/10/2026
 
 
 
Região/ Tipo Preço (R$/Kg) Variação (%)
Verde Comum *** ***
Brasil Central 0,75 0,00
Rio Grande do Sul 1,10 0,00
Verde 1ª linha *** ***
Brasil Central 0,85 0,00
Atualizado em: 28/10/2026  
 
Região Preço (R$/Kg) Variação (%)
Brasil Central 6,00 0,00
Rio Grande do Sul 6,25 0,00
Atualizado em: 28/10/2026  
 
Carcaça Preços em R$/KG
Boi capão 25,35
Boi casado inteiro 24,90
Vaca casada 24,30
Atualizado em: 28/10/2026  
 

Boi à Vista - IMEA

Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
 
Munípicio Média R$/@ Variação (%)
Araputanga 354,60 +0,45
Barra do Garças 351,80 +0,43
Cuiabá 354,60 +0,45
Juara 349,98 +0,09
Matupá 353,65 +0,38
Rondonópolis 354,10 +0,45
Sinop 352,72 +0,28
Vila Rica 352,00 +0,40
Atualizado em: 28/10/2026 Ver histórico

CHICAGO (CME)

CONTRATO US$/bu VAR    
NOV 2026 1.216,00 -8,50  
JAN 2027 1.230,50 -7,50  
MAR 2027 1.239,75 -6,25  
MAY 2027 1.248,75 -5,75  
JUL 2027 1.255,50 -5,25  
Última atualização: 08:20 (29/10)
CALCULE SEU PREÇO

Cotações em tempo real


Commodities fornecidas por br.investing.com

NEW YORK (NYBOT)

CONTRATO PREÇO VAR
Algodão (Dec26) 78,15 0,00 %
Açúcar (Mar27) 19,67 1,71 %
Suco de Lar (Nov26) 137,05 -0,90 %
Café (Dec26) 286,15 -0,21 %
Petróleo WTI (Dec26) 101,47 -1,28 %
Última atualização: 08:20 (29/10)

BRASIL (B3)

CONTRATO PREÇO VAR
Soja (NOV 26) 0,00 0,00 %
Milho (NOV 26) 66,80 0,00 %
Café (MAR 27) 0,00 0,00 %
Boi Gordo (OUT 26) 388,00 0,26 %
Dólar Fut (NOV 26) 0,00 0,00 %
Última atualização: 08:14 (29/10)

INDICADORES CEPEA

PRODUTO (R$) PREÇO VAR
Boi Gordo (média SP/@) 389,05 0,71 %
Café Arábica (sc. 60Kg) 1.593,89 -1,01 %
Soja (PR/ sc. 60Kg) 157,42 0,01 %
Milho (sc. 60Kg) 64,73 -0,22 %
Algodão (libra-peso) 411,34 0,67 %
Açúcar Cristal (sc. 50Kg) 128,74 0,00 %
Valores do dia: 28/10/2026