Cotações - Reposição
Preços de Reposição

Cotações - Reposição
Preços de Reposição
A partir de 24/8/23, passamos a calcular a relação de troca em @ de boi gordo por bovino de reposição. Ou seja, dividimos o preço do bovino de reposição pelo preço da arroba do bovino destinado ao abate. |
MACHO NELORE - 05/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (375 kg 12,5@) |
Garrote (18 M 300 kg 10@) |
Bezerro (12 M 240 kg 8@) |
Desmama (8 M 195 kg 6,5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 4062,31 | 10,83 | 13,10 | 3428,45 | 11,43 | 11,06 | 2972,52 | 12,39 | 9,59 | 2575,17 | 13,21 | 8,31 |
MG | 3808,75 | 10,16 | 13,34 | 3307,00 | 11,02 | 11,58 | 2795,20 | 11,65 | 9,79 | 2465,46 | 12,64 | 8,64 |
GO | 4000,00 | 10,67 | 13,79 | 3495,75 | 11,65 | 12,05 | 3054,96 | 12,73 | 10,53 | 2608,31 | 13,38 | 8,99 |
MS | 4300,00 | 11,47 | 14,05 | 3697,33 | 12,32 | 12,08 | 3097,20 | 12,91 | 10,12 | 2637,18 | 13,52 | 8,62 |
BA | 3770,00 | 10,05 | 13,71 | 3020,00 | 10,07 | 10,98 | 2770,00 | 11,54 | 10,07 | 2255,50 | 11,57 | 8,20 |
MT | 4299,69 | 11,47 | 13,96 | 3533,50 | 11,78 | 11,47 | 3161,40 | 13,17 | 10,26 | 2600,00 | 13,33 | 8,44 |
PR | 4202,08 | 11,21 | 13,78 | 3604,00 | 12,01 | 11,82 | 3090,00 | 12,88 | 10,13 | 2600,81 | 13,34 | 8,53 |
PA | 3646,46 | 9,72 | 12,90 | 3127,78 | 10,43 | 11,07 | 2647,80 | 11,03 | 9,37 | 2225,15 | 11,41 | 7,87 |
RO | 3700,00 | 9,87 | 13,70 | 2970,00 | 9,90 | 11,00 | 2625,20 | 10,94 | 9,72 | 2328,75 | 11,94 | 8,63 |
TO | 3899,25 | 10,40 | 13,88 | 3246,60 | 10,82 | 11,55 | 2812,69 | 11,72 | 10,01 | 2375,96 | 12,18 | 8,46 |
AC | 3248,00 | 8,66 | 13,76 | 2600,00 | 8,67 | 11,02 | 2100,00 | 8,75 | 8,90 | 1750,00 | 8,97 | 7,42 |
MA | 3597,19 | 9,59 | 12,85 | 2900,00 | 9,67 | 10,36 | 2404,20 | 10,02 | 8,59 | 2052,50 | 10,53 | 7,33 |
RJ | 3708,33 | 9,89 | 12,70 | 3133,33 | 10,44 | 10,73 | 2680,00 | 11,17 | 9,18 | 2242,50 | 11,50 | 7,68 |
MACHO MESTIÇO - 05/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (345 Kg 11,5@) |
Garrote (18 M 255 Kg 8,5@) |
Bezerro (12M 205 Kg 7@) |
Desmama (8 M 180 Kg 6@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 3452,97 | 10,01 | 11,14 | 2914,00 | 11,43 | 9,40 | 2526,64 | 12,33 | 8,15 | 2188,90 | 12,16 | 7,06 |
MG | 3237,44 | 9,38 | 11,34 | 2810,00 | 11,02 | 9,84 | 2375,92 | 11,59 | 8,32 | 2095,64 | 11,64 | 7,34 |
GO | 3400,00 | 9,86 | 11,72 | 2971,00 | 11,65 | 10,24 | 2580,00 | 12,59 | 8,90 | 2217,06 | 12,32 | 7,65 |
MS | 3655,00 | 10,59 | 11,94 | 3142,00 | 12,32 | 10,27 | 2610,00 | 12,73 | 8,53 | 2241,61 | 12,45 | 7,33 |
RS* | 3623,33 | 10,50 | 11,13 | 3151,80 | 12,36 | 9,68 | 2701,20 | 13,18 | 8,30 | 2268,04 | 12,60 | 6,97 |
SC* | 3987,50 | 11,56 | 12,95 | 3445,00 | 13,51 | 11,19 | 2900,00 | 14,15 | 9,42 | 2586,68 | 14,37 | 8,40 |
BA | 3204,50 | 9,29 | 11,65 | 2566,00 | 10,06 | 9,33 | 2200,00 | 10,73 | 8,00 | 1917,18 | 10,65 | 6,97 |
MT | 3654,73 | 10,59 | 11,87 | 3003,00 | 11,78 | 9,75 | 2680,00 | 13,07 | 8,70 | 2300,00 | 12,78 | 7,47 |
PR | 3571,77 | 10,35 | 11,71 | 3063,00 | 12,01 | 10,04 | 2626,50 | 12,81 | 8,61 | 2255,00 | 12,53 | 7,39 |
PA | 3099,49 | 8,98 | 10,97 | 2658,61 | 10,43 | 9,41 | 2250,63 | 10,98 | 7,96 | 1891,38 | 10,51 | 6,69 |
RO | 3145,00 | 9,12 | 11,65 | 2524,00 | 9,90 | 9,35 | 2231,42 | 10,88 | 8,26 | 1979,44 | 11,00 | 7,33 |
TO | 3314,36 | 9,61 | 11,79 | 2759,00 | 10,82 | 9,82 | 2360,00 | 11,51 | 8,40 | 2030,00 | 11,28 | 7,22 |
AC | 2760,80 | 8,00 | 11,70 | 2150,00 | 8,43 | 9,11 | 1805,00 | 8,80 | 7,65 | 1550,00 | 8,61 | 6,57 |
MA | 3057,61 | 8,86 | 10,92 | 2464,00 | 9,66 | 8,80 | 2043,57 | 9,97 | 7,30 | 1760,00 | 9,78 | 6,29 |
RJ | 3152,08 | 9,14 | 10,79 | 2663,00 | 10,44 | 9,12 | 2272,00 | 11,08 | 7,78 | 1950,00 | 10,83 | 6,68 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) |
FÊMEA NELORE - 05/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (330 Kg 11@) |
Novilha (18 M 270 Kg 9@) |
Bezerra (12 M 210 Kg 7@) |
Desmama (8M 180 Kg 6@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 2973,49 | 9,01 | 9,59 | 2701,04 | 10,00 | 8,71 | 2184,57 | 10,40 | 7,05 | 1893,36 | 10,52 | 6,11 |
MG | 2912,96 | 8,83 | 10,20 | 2634,57 | 9,76 | 9,23 | 2183,78 | 10,40 | 7,65 | 1880,00 | 10,44 | 6,58 |
GO | 3026,58 | 9,17 | 10,44 | 2485,25 | 9,20 | 8,57 | 2159,13 | 10,28 | 7,45 | 1919,60 | 10,66 | 6,62 |
MS | 3048,20 | 9,24 | 9,96 | 2818,73 | 10,44 | 9,21 | 2280,00 | 10,86 | 7,45 | 1959,50 | 10,89 | 6,40 |
BA | 2838,00 | 8,60 | 10,32 | 2574,00 | 9,53 | 9,36 | 2093,00 | 9,97 | 7,61 | 1806,00 | 10,03 | 6,57 |
MT | 3128,40 | 9,48 | 10,16 | 2716,20 | 10,06 | 8,82 | 2142,70 | 10,20 | 6,96 | 1870,80 | 10,39 | 6,07 |
PR | 3306,60 | 10,02 | 10,84 | 2900,00 | 10,74 | 9,51 | 2268,97 | 10,80 | 7,44 | 2019,60 | 11,22 | 6,62 |
PA | 2667,26 | 8,08 | 9,44 | 2290,16 | 8,48 | 8,10 | 1744,09 | 8,31 | 6,17 | 1547,76 | 8,60 | 5,48 |
RO | 2739,55 | 8,30 | 10,15 | 2353,05 | 8,72 | 8,72 | 1869,35 | 8,90 | 6,92 | 1646,53 | 9,15 | 6,10 |
TO | 2722,08 | 8,25 | 9,69 | 2301,80 | 8,53 | 8,19 | 1908,72 | 9,09 | 6,79 | 1663,80 | 9,24 | 5,92 |
AC | 2250,00 | 6,82 | 9,53 | 1860,00 | 6,89 | 7,88 | 1450,00 | 6,90 | 6,14 | 1300,00 | 7,22 | 5,51 |
MA | 2603,33 | 7,89 | 9,30 | 2205,00 | 8,17 | 7,88 | 1740,00 | 8,29 | 6,21 | 1506,47 | 8,37 | 5,38 |
RJ | 2970,00 | 9,00 | 10,17 | 2640,00 | 9,78 | 9,04 | 2060,00 | 9,81 | 7,05 | 1788,00 | 9,93 | 6,12 |
FÊMEA MESTIÇA - 05/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) |
Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) |
Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@) |
Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 2527,47 | 8,02 | 8,15 | 2295,88 | 9,00 | 7,41 | 1856,88 | 9,52 | 5,99 | 1609,36 | 9,75 | 5,19 |
MG | 2476,02 | 7,86 | 8,67 | 2239,38 | 8,78 | 7,84 | 1856,21 | 9,52 | 6,50 | 1598,00 | 9,68 | 5,60 |
GO | 2572,59 | 8,17 | 8,87 | 2112,46 | 8,28 | 7,28 | 1835,26 | 9,41 | 6,33 | 1631,66 | 9,89 | 5,63 |
MS | 2590,97 | 8,23 | 8,47 | 2395,92 | 9,40 | 7,83 | 1938,00 | 9,94 | 6,33 | 1665,58 | 10,09 | 5,44 |
RS* | 2812,70 | 8,93 | 8,64 | 2577,13 | 10,11 | 7,92 | 2156,64 | 11,06 | 6,63 | 1890,00 | 11,45 | 5,81 |
SC* | 3270,30 | 10,38 | 10,62 | 2886,30 | 11,32 | 9,37 | 2467,50 | 12,65 | 8,01 | 2179,80 | 13,21 | 7,08 |
BA | 2412,30 | 7,66 | 8,77 | 2187,90 | 8,58 | 7,96 | 1779,05 | 9,12 | 6,47 | 1535,10 | 9,30 | 5,58 |
MT | 2659,14 | 8,44 | 8,63 | 2308,77 | 9,05 | 7,50 | 1821,30 | 9,34 | 5,91 | 1590,18 | 9,64 | 5,16 |
PR | 2810,61 | 8,92 | 9,22 | 2465,00 | 9,67 | 8,08 | 1928,62 | 9,89 | 6,32 | 1716,66 | 10,40 | 5,63 |
PA | 2267,17 | 7,20 | 8,02 | 1946,63 | 7,63 | 6,89 | 1482,48 | 7,60 | 5,24 | 1315,59 | 7,97 | 4,65 |
RO | 2328,62 | 7,39 | 8,62 | 2000,09 | 7,84 | 7,41 | 1588,95 | 8,15 | 5,88 | 1399,55 | 8,48 | 5,18 |
TO | 2313,77 | 7,35 | 8,23 | 1956,53 | 7,67 | 6,96 | 1622,41 | 8,32 | 5,77 | 1414,23 | 8,57 | 5,03 |
AC | 1912,50 | 6,07 | 8,10 | 1581,00 | 6,20 | 6,70 | 1232,50 | 6,32 | 5,22 | 1105,00 | 6,70 | 4,68 |
MA | 2212,83 | 7,02 | 7,90 | 1874,25 | 7,35 | 6,69 | 1479,00 | 7,58 | 5,28 | 1280,50 | 7,76 | 4,57 |
RJ | 2524,50 | 8,01 | 8,65 | 2244,00 | 8,80 | 7,68 | 1751,00 | 8,98 | 6,00 | 1519,80 | 9,21 | 5,20 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | ||||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
MACHO CRUZAMENTO INDUSTRIAL - 05/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEZERRO (12 M 285 kg) |
DESMAMA (8 A 10M 225 kg) |
|||||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | ||||||
SP | 3650,85 | 12,81 | 11,78 | 2956,50 | 13,14 | 9,54 | ||||||
GO | 3876,95 | 13,60 | 13,37 | 3213,00 | 14,28 | 11,08 | ||||||
MG | 3586,70 | 12,58 | 12,56 | 2934,25 | 13,04 | 10,28 | ||||||
MS | 3898,80 | 13,68 | 12,74 | 3155,10 | 14,02 | 10,31 | ||||||
MT | 3573,10 | 12,54 | 11,60 | 3112,50 | 13,83 | 10,11 | ||||||
PR | 3445,98 | 12,09 | 11,30 | 2975,13 | 13,22 | 9,75 |
Novas referências no mercado de reposição
Desde 16/11/2021, novas referências de peso para os animais de reposição foram estabelecidas. Os preços foram adaptados às novas referências de pesos. Confira:Referência machos nelore | Referência fêmeas nelore | Referência cruzamento |
Bezerro de desmama: +0,5@ | Bezerra de desmama: +1@ | Bezerro de desmama: +0,5@ |
Bezerro de ano: +0,5@ | Bezerra de ano: +1@ | Bezerro de ano: +0,5@ |
Garrote: +0,5@ | Novilha: +0,5@ | |
Boi magro: +0,5@ | Vaca magra: +0,5@ |
Hits: 44
Comentários (0)
Comentários do Facebook