Cotações - Reposição
Preços de Reposição

Cotações - Reposição
Preços de Reposição
A partir de 24/8/23, passamos a calcular a relação de troca em @ de boi gordo por bovino de reposição. Ou seja, dividimos o preço do bovino de reposição pelo preço da arroba do bovino destinado ao abate. |
MACHO NELORE - 13/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (375 kg 12,5@) |
Garrote (18 M 300 kg 10@) |
Bezerro (12 M 240 kg 8@) |
Desmama (8 M 195 kg 6,5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 4113,30 | 10,97 | 13,06 | 3458,74 | 11,53 | 10,98 | 3060,14 | 12,75 | 9,71 | 2608,40 | 13,38 | 8,28 |
MG | 3916,75 | 10,44 | 13,25 | 3381,46 | 11,27 | 11,44 | 2816,96 | 11,74 | 9,53 | 2448,97 | 12,56 | 8,29 |
GO | 4180,00 | 11,15 | 14,17 | 3500,00 | 11,67 | 11,86 | 3243,86 | 13,52 | 11,00 | 2808,56 | 14,40 | 9,52 |
MS | 4217,08 | 11,25 | 13,42 | 3554,14 | 11,85 | 11,31 | 3130,00 | 13,04 | 9,96 | 2703,25 | 13,86 | 8,60 |
BA | 3850,00 | 10,27 | 13,63 | 3200,00 | 10,67 | 11,33 | 2864,00 | 11,93 | 10,14 | 2353,00 | 12,07 | 8,33 |
MT | 4160,78 | 11,10 | 13,20 | 3641,57 | 12,14 | 11,55 | 3110,74 | 12,96 | 9,87 | 2597,12 | 13,32 | 8,24 |
PR | 4039,38 | 10,77 | 12,82 | 3472,00 | 11,57 | 11,02 | 3004,80 | 12,52 | 9,54 | 2512,38 | 12,88 | 7,98 |
PA | 3734,82 | 9,96 | 12,75 | 3234,43 | 10,78 | 11,04 | 2739,09 | 11,41 | 9,35 | 2332,19 | 11,96 | 7,96 |
RO | 3850,00 | 10,27 | 14,26 | 3100,00 | 10,33 | 11,48 | 2669,60 | 11,12 | 9,89 | 2292,96 | 11,76 | 8,49 |
TO | 3825,31 | 10,20 | 13,19 | 3344,25 | 11,15 | 11,53 | 2905,00 | 12,10 | 10,02 | 2474,09 | 12,69 | 8,53 |
AC | 3270,00 | 8,72 | 13,08 | 2620,00 | 8,73 | 10,48 | 2100,00 | 8,75 | 8,40 | 1850,00 | 9,49 | 7,40 |
MA | 3590,00 | 9,57 | 12,51 | 2880,00 | 9,60 | 10,03 | 2419,36 | 10,08 | 8,43 | 2062,00 | 10,57 | 7,18 |
RJ | 3703,13 | 9,88 | 12,34 | 3050,00 | 10,17 | 10,17 | 2848,00 | 11,87 | 9,49 | 2379,00 | 12,20 | 7,93 |
MACHO MESTIÇO - 13/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (345 Kg 11,5@) |
Garrote (18 M 255 Kg 8,5@) |
Bezerro (12M 205 Kg 7@) |
Desmama (8 M 180 Kg 6@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 3496,31 | 10,13 | 11,10 | 2939,00 | 11,53 | 9,33 | 2601,12 | 12,69 | 8,26 | 2230,00 | 12,39 | 7,08 |
MG | 3329,24 | 9,65 | 11,27 | 2874,00 | 11,27 | 9,73 | 2394,42 | 11,68 | 8,10 | 2081,62 | 11,56 | 7,04 |
GO | 3553,00 | 10,30 | 12,04 | 2947,00 | 11,56 | 9,99 | 2757,28 | 13,45 | 9,35 | 2387,27 | 13,26 | 8,09 |
MS | 3584,52 | 10,39 | 11,40 | 3021,00 | 11,85 | 9,61 | 2660,50 | 12,98 | 8,46 | 2297,76 | 12,77 | 7,31 |
RS* | 3858,75 | 11,18 | 11,75 | 3360,00 | 13,18 | 10,23 | 2700,00 | 13,17 | 8,22 | 2279,31 | 12,66 | 6,94 |
SC* | 4068,75 | 11,79 | 12,92 | 3446,25 | 13,51 | 10,94 | 3046,20 | 14,86 | 9,67 | 2547,68 | 14,15 | 8,09 |
BA | 3272,50 | 9,49 | 11,58 | 2719,00 | 10,66 | 9,62 | 2320,00 | 11,32 | 8,21 | 2000,05 | 11,11 | 7,08 |
MT | 3536,66 | 10,25 | 11,22 | 3095,00 | 12,14 | 9,82 | 2644,13 | 12,90 | 8,39 | 2300,00 | 12,78 | 7,30 |
PR | 3433,47 | 9,95 | 10,90 | 2951,00 | 11,57 | 9,37 | 2554,08 | 12,46 | 8,11 | 2200,00 | 12,22 | 6,98 |
PA | 3174,60 | 9,20 | 10,83 | 2749,26 | 10,78 | 9,38 | 2328,22 | 11,36 | 7,95 | 1982,36 | 11,01 | 6,77 |
RO | 3272,50 | 9,49 | 12,12 | 2634,00 | 10,33 | 9,76 | 2269,16 | 11,07 | 8,40 | 1949,01 | 10,83 | 7,22 |
TO | 3251,52 | 9,42 | 11,21 | 2842,00 | 11,15 | 9,80 | 2440,00 | 11,90 | 8,41 | 2102,97 | 11,68 | 7,25 |
AC | 2779,50 | 8,06 | 11,12 | 2160,00 | 8,47 | 8,64 | 1785,00 | 8,71 | 7,14 | 1572,50 | 8,74 | 6,29 |
MA | 3051,50 | 8,84 | 10,63 | 2447,00 | 9,60 | 8,53 | 2053,00 | 10,01 | 7,15 | 1760,00 | 9,78 | 6,13 |
RJ | 3147,66 | 9,12 | 10,49 | 2592,00 | 10,16 | 8,64 | 2350,00 | 11,46 | 7,83 | 2022,15 | 11,23 | 6,74 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) |
FÊMEA NELORE - 13/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (330 Kg 11@) |
Novilha (18 M 270 Kg 9@) |
Bezerra (12 M 210 Kg 7@) |
Desmama (8M 180 Kg 6@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 3056,92 | 9,26 | 9,70 | 2663,55 | 9,86 | 8,46 | 2189,81 | 10,43 | 6,95 | 1880,00 | 10,44 | 5,97 |
MG | 2944,46 | 8,92 | 9,96 | 2688,01 | 9,96 | 9,10 | 2256,78 | 10,75 | 7,64 | 1956,97 | 10,87 | 6,62 |
GO | 3200,00 | 9,70 | 10,85 | 2720,00 | 10,07 | 9,22 | 2187,22 | 10,42 | 7,41 | 1880,00 | 10,44 | 6,37 |
MS | 3115,80 | 9,44 | 9,91 | 2826,38 | 10,47 | 8,99 | 2270,79 | 10,81 | 7,22 | 1953,40 | 10,85 | 6,21 |
BA | 2695,00 | 8,17 | 9,54 | 2484,00 | 9,20 | 8,79 | 2002,00 | 9,53 | 7,09 | 1720,00 | 9,56 | 6,09 |
MT | 3165,07 | 9,59 | 10,04 | 2694,15 | 9,98 | 8,55 | 2149,98 | 10,24 | 6,82 | 1860,84 | 10,34 | 5,90 |
PR | 3069,83 | 9,30 | 9,75 | 2681,10 | 9,93 | 8,51 | 2186,37 | 10,41 | 6,94 | 1923,60 | 10,69 | 6,11 |
PA | 2669,14 | 8,09 | 9,11 | 2308,07 | 8,55 | 7,88 | 1828,66 | 8,71 | 6,24 | 1619,46 | 9,00 | 5,53 |
RO | 2688,40 | 8,15 | 9,96 | 2242,08 | 8,30 | 8,30 | 1906,80 | 9,08 | 7,06 | 1650,00 | 9,17 | 6,11 |
TO | 2771,98 | 8,40 | 9,56 | 2378,55 | 8,81 | 8,20 | 1876,18 | 8,93 | 6,47 | 1690,30 | 9,39 | 5,83 |
AC | 2250,00 | 6,82 | 9,00 | 2000,00 | 7,41 | 8,00 | 1590,00 | 7,57 | 6,36 | 1400,00 | 7,78 | 5,60 |
MA | 2618,75 | 7,94 | 9,12 | 2215,70 | 8,21 | 7,72 | 1800,00 | 8,57 | 6,27 | 1550,00 | 8,61 | 5,40 |
RJ | 3217,50 | 9,75 | 10,73 | 2745,00 | 10,17 | 9,15 | 2170,00 | 10,33 | 7,23 | 1875,00 | 10,42 | 6,25 |
FÊMEA MESTIÇA - 13/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) |
Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) |
Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@) |
Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 2598,38 | 8,25 | 8,25 | 2264,01 | 8,88 | 7,19 | 1861,34 | 9,55 | 5,91 | 1598,00 | 9,68 | 5,07 |
MG | 2502,79 | 7,95 | 8,47 | 2284,81 | 8,96 | 7,73 | 1918,27 | 9,84 | 6,49 | 1663,42 | 10,08 | 5,63 |
GO | 2720,00 | 8,63 | 9,22 | 2312,00 | 9,07 | 7,84 | 1859,13 | 9,53 | 6,30 | 1598,00 | 9,68 | 5,42 |
MS | 2648,43 | 8,41 | 8,43 | 2402,42 | 9,42 | 7,64 | 1930,17 | 9,90 | 6,14 | 1660,39 | 10,06 | 5,28 |
RS* | 3010,01 | 9,56 | 9,16 | 2652,08 | 10,40 | 8,07 | 2254,09 | 11,56 | 6,86 | 2038,50 | 12,35 | 6,21 |
SC* | 3449,16 | 10,95 | 10,95 | 2948,40 | 11,56 | 9,36 | 2454,38 | 12,59 | 7,79 | 2137,50 | 12,95 | 6,79 |
BA | 2290,75 | 7,27 | 8,11 | 2111,40 | 8,28 | 7,47 | 1701,70 | 8,73 | 6,02 | 1462,00 | 8,86 | 5,18 |
MT | 2690,31 | 8,54 | 8,53 | 2290,03 | 8,98 | 7,26 | 1827,48 | 9,37 | 5,80 | 1581,71 | 9,59 | 5,02 |
PR | 2609,35 | 8,28 | 8,28 | 2278,94 | 8,94 | 7,23 | 1858,41 | 9,53 | 5,90 | 1635,06 | 9,91 | 5,19 |
PA | 2268,77 | 7,20 | 7,74 | 1961,86 | 7,69 | 6,70 | 1554,36 | 7,97 | 5,30 | 1376,54 | 8,34 | 4,70 |
RO | 2285,14 | 7,25 | 8,46 | 1905,77 | 7,47 | 7,06 | 1620,78 | 8,31 | 6,00 | 1402,50 | 8,50 | 5,19 |
TO | 2356,18 | 7,48 | 8,12 | 2021,77 | 7,93 | 6,97 | 1594,75 | 8,18 | 5,50 | 1436,76 | 8,71 | 4,95 |
AC | 1912,50 | 6,07 | 7,65 | 1700,00 | 6,67 | 6,80 | 1351,50 | 6,93 | 5,41 | 1190,00 | 7,21 | 4,76 |
MA | 2225,94 | 7,07 | 7,76 | 1883,35 | 7,39 | 6,56 | 1530,00 | 7,85 | 5,33 | 1317,50 | 7,98 | 4,59 |
RJ | 2734,88 | 8,68 | 9,12 | 2333,25 | 9,15 | 7,78 | 1844,50 | 9,46 | 6,15 | 1593,75 | 9,66 | 5,31 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | ||||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
MACHO CRUZAMENTO INDUSTRIAL - 13/06/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEZERRO (12 M 285 kg) |
DESMAMA (8 A 10M 225 kg) |
|||||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | ||||||
SP | 3660,83 | 12,85 | 11,62 | 2936,25 | 13,05 | 9,32 | ||||||
GO | 4105,43 | 14,41 | 13,92 | 3300,75 | 14,67 | 11,19 | ||||||
MG | 3903,08 | 13,70 | 13,21 | 3168,00 | 14,08 | 10,72 | ||||||
MS | 3815,01 | 13,39 | 12,14 | 3011,85 | 13,39 | 9,58 | ||||||
MT | 3680,00 | 12,91 | 11,67 | 3300,00 | 14,67 | 10,47 | ||||||
PR | 3790,00 | 13,30 | 12,03 | 3250,00 | 14,44 | 10,32 |
Novas referências no mercado de reposição
Desde 16/11/2021, novas referências de peso para os animais de reposição foram estabelecidas. Os preços foram adaptados às novas referências de pesos. Confira:Referência machos nelore | Referência fêmeas nelore | Referência cruzamento |
Bezerro de desmama: +0,5@ | Bezerra de desmama: +1@ | Bezerro de desmama: +0,5@ |
Bezerro de ano: +0,5@ | Bezerra de ano: +1@ | Bezerro de ano: +0,5@ |
Garrote: +0,5@ | Novilha: +0,5@ | |
Boi magro: +0,5@ | Vaca magra: +0,5@ |
Hits: 41
Comentários (0)
Comentários do Facebook