Cotações - Reposição
Preços de Reposição

Cotações - Reposição
Preços de Reposição
A partir de 24/8/23, passamos a calcular a relação de troca em @ de boi gordo por bovino de reposição. Ou seja, dividimos o preço do bovino de reposição pelo preço da arroba do bovino destinado ao abate. |
MACHO NELORE - 10/07/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (375 kg 12,5@) |
Garrote (18 M 300 kg 10@) |
Bezerro (12 M 240 kg 8@) |
Desmama (8 M 195 kg 6,5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 4220,00 | 11,25 | 13,70 | 3486,83 | 11,62 | 11,32 | 2982,46 | 12,43 | 9,68 | 2634,92 | 13,51 | 8,55 |
MG | 3869,33 | 10,32 | 13,40 | 3308,00 | 11,03 | 11,46 | 2843,88 | 11,85 | 9,85 | 2426,46 | 12,44 | 8,40 |
GO | 3887,50 | 10,37 | 13,45 | 3230,00 | 10,77 | 11,18 | 2820,00 | 11,75 | 9,76 | 2467,50 | 12,65 | 8,54 |
MS | 4327,19 | 11,54 | 14,03 | 3739,50 | 12,47 | 12,13 | 3177,80 | 13,24 | 10,31 | 2766,48 | 14,19 | 8,97 |
BA | 3750,00 | 10,00 | 13,42 | 3037,50 | 10,13 | 10,87 | 2660,00 | 11,08 | 9,52 | 2264,17 | 11,61 | 8,10 |
MT | 4317,50 | 11,51 | 14,05 | 3610,67 | 12,04 | 11,75 | 3113,50 | 12,97 | 10,13 | 2733,31 | 14,02 | 8,90 |
PR | 4163,33 | 11,10 | 13,52 | 3545,17 | 11,82 | 11,51 | 3008,67 | 12,54 | 9,77 | 2587,36 | 13,27 | 8,40 |
PA | 3854,79 | 10,28 | 13,37 | 3261,14 | 10,87 | 11,31 | 2822,84 | 11,76 | 9,79 | 2401,95 | 12,32 | 8,33 |
RO | 3718,75 | 9,92 | 13,67 | 3108,50 | 10,36 | 11,43 | 2714,40 | 11,31 | 9,98 | 2340,57 | 12,00 | 8,61 |
TO | 4056,88 | 10,82 | 14,14 | 3310,50 | 11,04 | 11,53 | 2974,13 | 12,39 | 10,36 | 2491,48 | 12,78 | 8,68 |
AC | 3298,00 | 8,79 | 13,74 | 2640,00 | 8,80 | 11,00 | 2112,50 | 8,80 | 8,80 | 1900,00 | 9,74 | 7,92 |
MA | 3625,00 | 9,67 | 13,04 | 2908,75 | 9,70 | 10,46 | 2524,27 | 10,52 | 9,08 | 2182,51 | 11,19 | 7,85 |
RJ | 3837,50 | 10,23 | 12,79 | 3125,00 | 10,42 | 10,42 | 2800,00 | 11,67 | 9,33 | 2340,00 | 12,00 | 7,80 |
MACHO MESTIÇO - 10/07/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (345 Kg 11,5@) |
Garrote (18 M 255 Kg 8,5@) |
Bezerro (12M 205 Kg 7@) |
Desmama (8 M 180 Kg 6@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 3587,00 | 10,40 | 11,65 | 2963,00 | 11,62 | 9,62 | 2535,09 | 12,37 | 8,23 | 2239,68 | 12,44 | 7,27 |
MG | 3288,93 | 9,53 | 11,39 | 2811,00 | 11,02 | 9,74 | 2400,00 | 11,71 | 8,31 | 2070,00 | 11,50 | 7,17 |
GO | 3304,38 | 9,58 | 11,43 | 2745,00 | 10,76 | 9,50 | 2397,00 | 11,69 | 8,29 | 2097,38 | 11,65 | 7,26 |
MS | 3678,11 | 10,66 | 11,93 | 3178,00 | 12,46 | 10,31 | 2701,13 | 13,18 | 8,76 | 2351,51 | 13,06 | 7,63 |
RS* | 3897,00 | 11,30 | 11,92 | 3362,00 | 13,18 | 10,28 | 2922,40 | 14,26 | 8,94 | 2385,83 | 13,25 | 7,30 |
SC* | 3937,50 | 11,41 | 12,62 | 3450,00 | 13,53 | 11,06 | 2890,00 | 14,10 | 9,26 | 2437,50 | 13,54 | 7,81 |
BA | 3187,50 | 9,24 | 11,40 | 2581,00 | 10,12 | 9,23 | 2261,00 | 11,03 | 8,09 | 1950,00 | 10,83 | 6,98 |
MT | 3669,88 | 10,64 | 11,94 | 3069,00 | 12,04 | 9,99 | 2646,48 | 12,91 | 8,61 | 2323,32 | 12,91 | 7,56 |
PR | 3538,83 | 10,26 | 11,49 | 3013,00 | 11,82 | 9,78 | 2557,37 | 12,47 | 8,30 | 2199,25 | 12,22 | 7,14 |
PA | 3276,57 | 9,50 | 11,36 | 2771,97 | 10,87 | 9,61 | 2399,42 | 11,70 | 8,32 | 2041,65 | 11,34 | 7,08 |
RO | 3160,94 | 9,16 | 11,62 | 2642,00 | 10,36 | 9,71 | 2307,24 | 11,25 | 8,48 | 1989,48 | 11,05 | 7,31 |
TO | 3448,34 | 10,00 | 12,02 | 2813,00 | 11,03 | 9,80 | 2470,00 | 12,05 | 8,61 | 2117,76 | 11,77 | 7,38 |
AC | 2803,30 | 8,13 | 11,68 | 2180,00 | 8,55 | 9,08 | 1795,63 | 8,76 | 7,48 | 1615,00 | 8,97 | 6,73 |
MA | 3081,25 | 8,93 | 11,08 | 2472,00 | 9,69 | 8,89 | 2145,63 | 10,47 | 7,72 | 1855,14 | 10,31 | 6,67 |
RJ | 3261,88 | 9,45 | 10,87 | 2656,00 | 10,42 | 8,85 | 2350,00 | 11,46 | 7,83 | 2020,00 | 11,22 | 6,73 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) |
FÊMEA NELORE - 10/07/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (330 Kg 11@) |
Novilha (18 M 270 Kg 9@) |
Bezerra (12 M 210 Kg 7@) |
Desmama (8M 180 Kg 6@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 3116,70 | 9,44 | 10,12 | 2785,52 | 10,32 | 9,04 | 2236,00 | 10,65 | 7,26 | 1916,90 | 10,65 | 6,22 |
MG | 2951,92 | 8,95 | 10,22 | 2551,84 | 9,45 | 8,84 | 2100,00 | 10,00 | 7,27 | 1811,82 | 10,07 | 6,27 |
GO | 2950,00 | 8,94 | 10,21 | 2555,00 | 9,46 | 8,84 | 2150,00 | 10,24 | 7,44 | 1850,00 | 10,28 | 6,40 |
MS | 3228,20 | 9,78 | 10,47 | 2891,64 | 10,71 | 9,38 | 2390,00 | 11,38 | 7,75 | 2056,72 | 11,43 | 6,67 |
BA | 2850,00 | 8,64 | 10,20 | 2340,00 | 8,67 | 8,37 | 2030,00 | 9,67 | 7,26 | 1750,00 | 9,72 | 6,26 |
MT | 2963,50 | 8,98 | 9,65 | 2707,23 | 10,03 | 8,81 | 2110,00 | 10,05 | 6,87 | 1840,80 | 10,23 | 5,99 |
PR | 3256,14 | 9,87 | 10,57 | 2896,94 | 10,73 | 9,41 | 2300,00 | 10,95 | 7,47 | 1991,40 | 11,06 | 6,47 |
PA | 2768,29 | 8,39 | 9,60 | 2473,68 | 9,16 | 8,58 | 1803,94 | 8,59 | 6,26 | 1614,45 | 8,97 | 5,60 |
RO | 2630,00 | 7,97 | 9,67 | 2153,33 | 7,98 | 7,92 | 1800,00 | 8,57 | 6,62 | 1600,00 | 8,89 | 5,88 |
TO | 2797,50 | 8,48 | 9,75 | 2396,57 | 8,88 | 8,35 | 1901,30 | 9,05 | 6,62 | 1672,13 | 9,29 | 5,83 |
AC | 2290,00 | 6,94 | 9,54 | 1880,00 | 6,96 | 7,83 | 1470,00 | 7,00 | 6,13 | 1262,50 | 7,01 | 5,26 |
MA | 2685,00 | 8,14 | 9,66 | 2197,80 | 8,14 | 7,91 | 1749,30 | 8,33 | 6,29 | 1510,00 | 8,39 | 5,43 |
RJ | 3190,00 | 9,67 | 10,63 | 2675,00 | 9,91 | 8,92 | 2150,00 | 10,24 | 7,17 | 1845,00 | 10,25 | 6,15 |
FÊMEA MESTIÇA - 10/07/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) |
Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) |
Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@) |
Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 2649,20 | 8,41 | 8,60 | 2367,70 | 9,29 | 7,69 | 1900,60 | 9,75 | 6,17 | 1629,36 | 9,87 | 5,29 |
MG | 2509,13 | 7,97 | 8,69 | 2169,06 | 8,51 | 7,51 | 1785,00 | 9,15 | 6,18 | 1540,05 | 9,33 | 5,33 |
GO | 2507,50 | 7,96 | 8,68 | 2171,75 | 8,52 | 7,51 | 1827,50 | 9,37 | 6,32 | 1572,50 | 9,53 | 5,44 |
MS | 2743,97 | 8,71 | 8,90 | 2457,89 | 9,64 | 7,97 | 2031,50 | 10,42 | 6,59 | 1748,21 | 10,60 | 5,67 |
RS* | 3041,94 | 9,66 | 9,30 | 2775,06 | 10,88 | 8,49 | 2312,80 | 11,86 | 7,07 | 2071,80 | 12,56 | 6,34 |
SC* | 3200,00 | 10,16 | 10,26 | 2970,00 | 11,65 | 9,52 | 2520,00 | 12,92 | 8,08 | 2170,00 | 13,15 | 6,96 |
BA | 2422,50 | 7,69 | 8,67 | 1989,00 | 7,80 | 7,12 | 1725,50 | 8,85 | 6,17 | 1487,50 | 9,02 | 5,32 |
MT | 2518,98 | 8,00 | 8,20 | 2301,15 | 9,02 | 7,49 | 1793,50 | 9,20 | 5,84 | 1564,68 | 9,48 | 5,09 |
PR | 2767,72 | 8,79 | 8,99 | 2462,40 | 9,66 | 7,99 | 1955,00 | 10,03 | 6,35 | 1692,69 | 10,26 | 5,50 |
PA | 2353,04 | 7,47 | 8,16 | 2102,63 | 8,25 | 7,29 | 1533,35 | 7,86 | 5,32 | 1372,28 | 8,32 | 4,76 |
RO | 2235,50 | 7,10 | 8,22 | 1830,33 | 7,18 | 6,73 | 1530,00 | 7,85 | 5,63 | 1360,00 | 8,24 | 5,00 |
TO | 2377,88 | 7,55 | 8,29 | 2037,08 | 7,99 | 7,10 | 1616,11 | 8,29 | 5,63 | 1421,31 | 8,61 | 4,95 |
AC | 1946,50 | 6,18 | 8,11 | 1598,00 | 6,27 | 6,66 | 1249,50 | 6,41 | 5,21 | 1073,13 | 6,50 | 4,47 |
MA | 2282,25 | 7,25 | 8,21 | 1868,13 | 7,33 | 6,72 | 1486,91 | 7,63 | 5,35 | 1283,50 | 7,78 | 4,62 |
RJ | 2711,50 | 8,61 | 9,04 | 2273,75 | 8,92 | 7,58 | 1827,50 | 9,37 | 6,09 | 1568,25 | 9,50 | 5,23 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | ||||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
MACHO CRUZAMENTO INDUSTRIAL - 10/07/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEZERRO (12 M 285 kg) |
DESMAMA (8 A 10M 225 kg) |
|||||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | ||||||
SP | 3905,93 | 13,71 | 12,68 | 3083,63 | 13,71 | 10,01 | ||||||
GO | 4054,13 | 14,23 | 14,03 | 3259,13 | 14,49 | 11,28 | ||||||
MG | 3853,20 | 13,52 | 13,34 | 3058,67 | 13,59 | 10,59 | ||||||
MS | 3705,00 | 13,00 | 12,02 | 3150,00 | 14,00 | 10,22 | ||||||
MT | 3838,95 | 13,47 | 12,49 | 3255,75 | 14,47 | 10,60 | ||||||
PR | 3819,00 | 13,40 | 12,40 | 3201,75 | 14,23 | 10,40 |
Novas referências no mercado de reposição
Desde 16/11/2021, novas referências de peso para os animais de reposição foram estabelecidas. Os preços foram adaptados às novas referências de pesos. Confira:Referência machos nelore | Referência fêmeas nelore | Referência cruzamento |
Bezerro de desmama: +0,5@ | Bezerra de desmama: +1@ | Bezerro de desmama: +0,5@ |
Bezerro de ano: +0,5@ | Bezerra de ano: +1@ | Bezerro de ano: +0,5@ |
Garrote: +0,5@ | Novilha: +0,5@ | |
Boi magro: +0,5@ | Vaca magra: +0,5@ |
Hits: 28
Comentários (0)
Comentários do Facebook