Veja aqui Cotações mistas do Agro

As melhores e mais confiáveis ​​informações do mercado

Veja aqui Cotações mistas do Agro
ilustrativa

CHICAGO (CME)

CONTRATO US$/bu VAR    
NOV 2026 1.323,00 -5,00  
JAN 2027 1.339,00 -5,00  
MAR 2027 1.346,50 -5,25  
MAY 2027 1.352,50 -5,50  
JUL 2027 1.356,25 -5,00  
Última atualização: 10:22 (22/09)
CALCULE SEU PREÇO

Cotações em tempo real


Commodities fornecidas por br.investing.com

NEW YORK (NYBOT)

CONTRATO PREÇO VAR
Algodão (Oct26) 79,16 -0,86 %
Açúcar (Oct26) 17,51 0,17 %
Suco de Lar (Nov26) 150,25 1,11 %
Café (Dec26) 276,25 -0,05 %
Petróleo WTI (Nov26) 90,09 -2,47 %
Última atualização: 10:25 (22/09)

BRASIL (B3)

CONTRATO PREÇO VAR
Soja (JAN 27) 29,50 -0,41 %
Milho (JAN 27) 80,46 -0,37 %
Café (DEZ 26) 335,00 1,67 %
Boi Gordo (SET 26) 359,90 0,08 %
Dólar Fut (OUT 26) 5.130,50 0,16 %
Última atualização: 10:35 (22/09)

INDICADORES CEPEA

PRODUTO (R$) PREÇO VAR
Boi Gordo (média SP/@) 354,65 0,50 %
Café Arábica (sc. 60Kg) 1.534,23 -0,80 %
Soja (PR/ sc. 60Kg) 161,52 -0,23 %
Milho (sc. 60Kg) 69,62 0,48 %
Algodão (libra-peso) 422,83 -1,01 %
Açúcar Cristal (sc. 50Kg) 120,13 0,07 %
Valores do dia: 21/09/2026
 
Data à vista R$ Variação (%)
21/09/2026 354,65 0,50%
Atualizado em: 21/09/2026 Ver histórico

Boi Gordo - Média SP a prazo

Fonte: Cepea/Esalq
 
Data a prazo R$ Variação (%)
21/09/2026 358,64 0,49%
Atualizado em: 21/09/2026 Ver histórico
 
Contrato - Mês Fechamento (R$/@) Variação (%)
Setembro/2026 359,60 -0,03
Outubro/2026 380,75 0,20
Novembro/2026 389,00 1,00
Dezembro/2026 389,50 0,80
Janeiro/2027 389,90 0,65
Fevereiro/2027 389,70 0,92
Março/2027 391,00 1,03
Atualizado em: 21/09/2026 Ver histórico

Bezerro Esalq/BM&F Bovespa - MS

Fonte: Cepea/Esalq
 
Data Valor R$ Variação (%)
21/09/2026 3.407,60 -0,07%
Atualizado em: 21/09/2026 Ver histórico
 
Município Boi Gordo - (R$/@ - à vista) Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) Vaca Gorda (R$/@ - à vista)
SP Barretos 346,00 350,00 326,50
SP Araçatuba 346,00 350,00 326,50
MG Triângulo 341,00 345,00 321,50
MG B.Horizonte 341,00 345,00 326,50
MG Norte 339,50 343,00 321,50
MG Sul 336,50 340,00 316,50
GO Goiânia 334,50 338,00 321,50
GO Reg. Sul 331,50 335,00 318,50
MS Dourados 344,00 348,00 326,50
MS C. Grande 346,00 350,00 326,50
MS Três Lagoas 341,00 345,00 326,50
RS Oeste (kg) 12,55 12,70 11,35
RS Pelotas (kg) 12,70 12,85 11,50
BA Sul 333,50 337,00 311,50
BA Oeste 336,50 340,00 312,50
MT Norte 326,50 330,00 316,50
MT Sudoeste 323,50 327,00 305,50
MT Cuiabá* 328,50 332,00 308,50
MT Sudeste 326,50 330,00 306,50
PR Noroeste 356,00 360,00 324,50
SC 356,00 360,00 328,50
MA Oeste 341,00 345,00 316,50
Alagoas 349,00 353,00 323,50
PA Marabá 336,50 340,00 321,50
PA Redenção 333,50 337,00 318,50
PA Paragominas 343,00 347,00 326,50
RO Sudeste 329,50 333,00 306,50
TO Sul 336,50 340,00 318,50
TO Norte 336,50 340,00 321,50
Acre 308,50 312,00 296,50
ES 341,00 345,00 316,50
RJ 346,00 350,00 324,50
Roraima 336,50 340,00 311,50

*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias

Atualizado em: 18/09/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 4.867,68 12,98 13,91
MG 4.689,29 12,50 13,66
GO 4.895,31 13,05 14,50
MS 5.003,44 13,34 14,36
BA 4.593,75 12,25 13,57
MT 5.049,34 13,46 15,28
PR 5.197,97 13,86 14,44
PA 4.666,25 12,44 13,63
RO 4.426,79 11,80 13,21
TO 4.802,64 12,81 14,13
AC 4.031,25 10,75 12,92
MA 4.551,90 12,14 13,19
RJ 4.200,00 11,20 12,00
RR 3.750,00 10,00 11,03
RS* 4.980,00 13,28 12,99
SC* 5.043,75 13,45 14,01
Atualizado em: 21/09/2026  
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 4.150,00 13,83 11,86
MG 4.111,50 13,71 11,98
GO 4.188,40 13,96 12,41
MS 4.506,60 15,02 12,94
BA 4.117,19 13,72 12,16
MT 4.344,93 14,48 13,15
PR 4.593,17 15,31 12,76
PA 3.867,44 12,89 11,30
RO 3.747,71 12,49 11,19
TO 4.092,00 13,64 12,04
AC 3.450,00 11,50 11,06
MA 3.837,50 12,79 11,12
RJ 3.600,00 12,00 10,29
RR 3.171,43 10,57 9,33
RS* 4.354,00 14,51 11,36
SC* 4.350,00 14,50 12,08
Atualizado em: 21/09/2026  
 
Estado R$ / cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.692,80 15,39 10,55
MG 3.650,98 15,21 10,64
GO 3.740,48 15,59 11,08
MS 3.913,11 16,30 11,23
BA 3.525,71 14,69 10,42
MT 3.882,78 16,18 11,75
PR 3.970,98 16,55 11,03
PA 3.564,00 14,85 10,41
RO 3.341,03 13,92 9,97
TO 3.806,95 15,86 11,20
AC 3.228,21 13,45 10,35
MA 3.450,00 14,38 10,00
RJ 3.400,00 14,17 9,71
RR 2.640,00 11,00 7,76
RS* 3.890,00 16,21 10,15
SC* 3.900,00 16,25 10,83
Atualizado em: 21/09/2026  
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.281,79 16,83 9,38
MG 3.091,21 15,85 9,01
GO 3.180,54 16,31 9,42
MS 3.438,07 17,63 9,87
BA 2.957,50 15,17 8,74
MT 3.233,87 16,58 9,78
PR 3.335,28 17,10 9,26
PA 3.002,89 15,40 8,77
RO 2.990,94 15,34 8,93
TO 3.285,40 16,85 9,66
AC 2.716,67 13,93 8,71
MA 2.936,25 15,06 8,51
RJ 2.892,50 14,83 8,26
RR 2.253,64 11,56 6,63
RS* 3.300,00 16,92 8,61
SC* 3.230,00 16,56 8,97
Atualizado em: 21/09/2026  
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 4.137,53 11,99 11,82
MG 3.985,89 11,55 11,61
GO 4.161,02 12,06 12,33
MS 4.252,92 12,33 12,21
BA 3.904,69 11,32 11,54
MT 4.291,94 12,44 12,99
PR 4.418,27 12,81 12,27
PA 3.966,31 11,50 11,59
RO 3.762,77 10,91 11,23
TO 4.082,24 11,83 12,01
AC 3.426,56 9,93 10,98
MA 3.869,12 11,21 11,21
RJ 3.570,00 10,35 10,20
RR 3.187,50 9,24 9,38

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 21/09/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.527,50 13,83 10,08
MG 3.494,78 13,71 10,18
GO 3.560,14 13,96 10,55
MS 3.830,61 15,02 11,00
BA 3.499,61 13,72 10,34
MT 3.693,19 14,48 11,17
PR 3.904,19 15,31 10,84
PA 3.287,33 12,89 9,60
RO 3.185,56 12,49 9,51
TO 3.478,20 13,64 10,23
AC 2.932,50 11,50 9,40
MA 3.261,88 12,79 9,45
RJ 3.060,00 12,00 8,74
RR 2.695,71 10,57 7,93

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 21/09/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.138,88 15,31 8,97
MG 3.103,33 15,14 9,04
GO 3.179,41 15,51 9,42
MS 3.326,14 16,23 9,55
BA 2.996,86 14,62 8,85
MT 3.300,36 16,10 9,99
PR 3.375,33 16,47 9,38
PA 3.029,40 14,78 8,85
RO 2.839,87 13,85 8,48
TO 3.235,91 15,78 9,52
AC 2.743,97 13,39 8,79
MA 2.932,50 14,30 8,50
RJ 2.890,00 14,10 8,26
RR 2.244,00 10,95 6,60

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 21/09/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.789,52 15,50 7,97
MG 2.627,53 14,60 7,65
GO 2.703,46 15,02 8,01
MS 2.922,36 16,24 8,39
BA 2.513,88 13,97 7,43
MT 2.748,79 15,27 8,32
PR 2.834,99 15,75 7,87
PA 2.552,46 14,18 7,46
RO 2.542,30 14,12 7,59
TO 2.792,59 15,51 8,21
AC 2.309,17 12,83 7,40
MA 2.495,81 13,87 7,23
RJ 2.458,63 13,66 7,02
RR 1.915,60 10,64 5,63

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 21/09/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.581,07 10,85 10,23
MG 3.450,00 10,45 10,05
GO 3.816,80 11,57 11,31
MS 3.828,66 11,60 10,99
BA 3.250,00 9,85 9,60
MT 3.640,00 11,03 11,01
PR 4.010,18 12,15 11,14
PA 3.554,20 10,77 10,38
RO 3.577,20 10,84 10,68
TO 3.478,23 10,54 10,23
AC 3.000,00 9,09 9,62
MA 3.500,00 10,61 10,14
RJ 3.300,00 10,00 9,43
RR 3.040,71 9,21 8,94
RS* 4.085,00 12,38 10,66
SC* 4.000,00 12,12 11,11
Atualizado em: 21/09/2026  
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.455,31 12,80 9,87
MG 3.223,40 11,94 9,39
GO 3.414,46 12,65 10,12
MS 3.675,00 13,61 10,55
BA 3.033,00 11,23 8,96
MT 3.265,46 12,09 9,88
PR 3.673,98 13,61 10,21
PA 3.039,91 11,26 8,88
RO 3.023,70 11,20 9,03
TO 3.167,96 11,73 9,32
AC 2.650,00 9,81 8,49
MA 3.150,00 11,67 9,13
RJ 3.000,00 11,11 8,57
RR 2.565,00 9,50 7,54
RS* 3.778,00 13,99 9,86
SC* 3.804,30 14,09 10,57
Atualizado em: 21/09/2026  

Indicador da Novilha

Fonte: Datagro
 
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 313,72 -0,73 61,02
Goiás 326,36 -0,21 63,48
Mato Grosso 316,56 -0,07 61,58
Mato Grosso do Sul 338,32 -0,11 65,81
Minas Gerais 327,74 -0,61 63,75
Pará 325,75 -0,26 63,36
Rondônia 316,16 -0,33 61,50
São Paulo 338,72 -0,79 65,89
Tocantins 327,74 +0,40 63,75
Atualizado em: 18/09/2026 Ver histórico

Indicador da Vaca

Fonte: Datagro
 
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 316,55 0,00 61,57
Goiás 326,70 +2,28 63,55
Mato Grosso 310,29 +0,92 60,36
Mato Grosso do Sul 328,85 +0,08 63,97
Minas Gerais 322,97 +0,46 62,82
Para 325,33 +0,23 63,28
Rondônia 309,30 +0,06 60,16
São Paulo 332,88 -0,75 64,75
Tocantins 324,00 +0,36 63,02
Atualizado em: 18/09/2026 Ver histórico
 
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 354,99 +1,19 66,23
MS 349,81 +0,41 65,26
GO 334,45 0,00 62,40
MT 332,75 0,00 62,08
MG 351,11 +0,29 65,32
PA 336,03 -0,59 62,69
Atualizado em: 21/09/2026 Ver histórico
 
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 15,24 14,58 13,50 12,23
Minas Gerais 14,36 13,74 12,72 11,52
Mato Grosso do Sul 14,65 13,67 12,53 11,03
Mato Grosso 15,04 14,39 13,32 12,07
Goiás 15,27 14,62 13,53 12,26
Tocantins 14,41 13,79 12,77 11,56
Pará 13,95 13,35 12,36 11,19
Paraná 16,27 15,57 14,41 13,05
Rio Grande do Sul 15,59 14,92 13,82 12,51
Rondônia 13,86 13,27 12,28 11,13

Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg

Atualizado em: 21/09/2026
Ver histórico
 
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 18,87 18,06 16,72 15,14
Minas Gerais 17,78 17,02 15,76 14,27
Mato Grosso do Sul 18,74 17,50 16,80 14,25
Mato Grosso 18,62 17,82 16,50 14,15
Goiás 18,91 18,10 16,76 15,18
Tocantins 17,85 17,08 15,81 14,32
Pará 17,27 16,53 15,30 13,86
Paraná 20,14 19,28 17,85 16,16
Rio Grande do Sul 19,31 18,48 17,11 15,49
Rondônia 17,17 16,43 15,21 13,78

Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg

Atualizado em: 21/09/2026
Ver histórico

Indicador do Boi

Fonte: Datagro
 
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 331,42 +0,01 64,47
Goiás 341,57 +0,62 66,44
Mato Grosso 331,54 -0,01 64,49
Mato Grosso do Sul 350,41 +0,07 68,16
Minas Gerais 346,55 +0,38 67,41
Para 341,77 +0,10 66,48
Rondônia 336,68 +0,13 65,49
São Paulo 353,03 -0,01 68,67
Tocantins 346,23 +0,69 67,35
Atualizado em: 18/09/2026 Ver histórico
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.829,59 13,47 8,08
MG 2.625,99 12,50 7,65
GO 2.828,94 13,47 8,38
MS 2.999,61 14,28 8,61
BA 2.492,00 11,87 7,36
MT 2.730,00 13,00 8,26
PR 3.092,96 14,73 8,59
PA 2.502,36 11,92 7,31
RO 2.522,09 12,01 7,53
TO 2.768,59 13,18 8,14
AC 2.232,50 10,63 7,16
MA 2.715,00 12,93 7,87
RJ 2.350,00 11,19 6,71
RR 2.058,00 9,80 6,05
RS* 3.300,00 15,71 8,61
SC* 3.202,50 15,25 8,90
Atualizado em: 21/09/2026  
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.561,98 14,23 7,32
MG 2.402,59 13,35 7,00
GO 2.537,15 14,10 7,52
MS 2.743,05 15,24 7,87
BA 2.184,00 12,13 6,45
MT 2.430,86 13,50 7,36
PR 2.773,96 15,41 7,71
PA 2.236,17 12,42 6,53
RO 2.283,15 12,68 6,82
TO 2.547,50 14,15 7,49
AC 2.037,50 11,32 6,53
MA 2.435,00 13,53 7,06
RJ 2.120,00 11,78 6,06
RR 1.854,00 10,30 5,45
RS* 2.865,00 15,92 7,48
SC* 2.772,00 15,40 7,70
Atualizado em: 21/09/2026  
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.043,91 9,66 8,70
MG 2.932,50 9,31 8,54
GO 3.244,28 10,30 9,61
MS 3.254,36 10,33 9,34
BA 2.762,50 8,77 8,16
MT 3.094,00 9,82 9,36
PR 3.408,65 10,82 9,47
PA 3.021,07 9,59 8,82
RO 3.040,62 9,65 9,08
TO 2.956,50 9,39 8,70
AC 2.550,00 8,10 8,17
MA 2.975,00 9,44 8,62
RJ 2.805,00 8,90 8,01
RR 2.584,61 8,21 7,60

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 21/09/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.937,02 11,52 8,39
MG 2.739,89 10,74 7,98
GO 2.902,29 11,38 8,60
MS 3.123,75 12,25 8,97
BA 2.578,05 10,11 7,62
MT 2.775,64 10,88 8,40
PR 3.122,89 12,25 8,67
PA 2.583,93 10,13 7,55
RO 2.570,15 10,08 7,67
TO 2.692,77 10,56 7,92
AC 2.252,50 8,83 7,22
MA 2.677,50 10,50 7,76
RJ 2.550,00 10,00 7,29
RR 2.180,25 8,55 6,41

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 21/09/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.405,15 12,33 6,87
MG 2.232,09 11,45 6,50
GO 2.404,60 12,33 7,12
MS 2.549,67 13,08 7,32
BA 2.118,20 10,86 6,26
MT 2.320,50 11,90 7,02
PR 2.629,02 13,48 7,30
PA 2.127,01 10,91 6,21
RO 2.143,77 10,99 6,40
TO 2.353,30 12,07 6,92
AC 1.897,63 9,73 6,08
MA 2.307,75 11,83 6,69
RJ 1.997,50 10,24 5,71
RR 1.749,30 8,97 5,15

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 21/09/2026
 
 
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.177,68 13,20 6,22
MG 2.042,20 12,38 5,95
GO 2.156,58 13,07 6,39
MS 2.331,59 14,13 6,69
BA 1.856,40 11,25 5,48
MT 2.066,23 12,52 6,25
PR 2.357,87 14,29 6,55
PA 1.900,75 11,52 5,55
RO 1.940,68 11,76 5,79
TO 2.165,38 13,12 6,37
AC 1.731,88 10,50 5,55
MA 2.069,75 12,54 6,00
RJ 1.802,00 10,92 5,15
RR 1.575,90 9,55 4,64

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 21/09/2026
 
 
Região/ Tipo Preço (R$/Kg) Variação (%)
Verde Comum *** ***
Brasil Central 0,60 0,00
Rio Grande do Sul 0,95 0,00
Verde 1ª linha *** ***
Brasil Central 0,70 0,00
Atualizado em: 21/09/2026  
 
Região Preço (R$/Kg) Variação (%)
Brasil Central 5,65 0,00
Rio Grande do Sul 6,00 0,00
Atualizado em: 21/09/2026  
 
Carcaça Preços em R$/KG
Boi capão 23,85
Boi casado inteiro 23,45
Vaca casada 22,95
Atualizado em: 21/09/2026  

Boi à Vista - IMEA

Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
 
Munípicio Média R$/@ Variação (%)
Araputanga 324,50 +0,06
Barra do Garças 321,40 +0,03
Cuiabá 324,50 +0,06
Juara 323,70 +0,11
Matupá 323,70 +0,11
Rondonópolis 323,50 +0,04
Sinop 322,55 +0,07
Vila Rica 321,15 0,00
Atualizado em: 22/09/2026 Ver histórico