Cotações - Reposição
Preços de Reposição

Cotações - Reposição
Preços de Reposição
A partir de 24/8/23, passamos a calcular a relação de troca em @ de boi gordo por bovino de reposição. Ou seja, dividimos o preço do bovino de reposição pelo preço da arroba do bovino destinado ao abate. |
MACHO NELORE - 03/07/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (375 kg 12,5@) |
Garrote (18 M 300 kg 10@) |
Bezerro (12 M 240 kg 8@) |
Desmama (8 M 195 kg 6,5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 4208,00 | 11,22 | 13,57 | 3536,80 | 11,79 | 11,41 | 3010,28 | 12,54 | 9,71 | 2607,44 | 13,37 | 8,41 |
MG | 3900,00 | 10,40 | 13,24 | 3400,00 | 11,33 | 11,54 | 2788,72 | 11,62 | 9,47 | 2409,18 | 12,35 | 8,18 |
GO | 4084,58 | 10,89 | 14,04 | 3464,00 | 11,55 | 11,90 | 2938,17 | 12,24 | 10,10 | 2554,89 | 13,10 | 8,78 |
MS | 4261,75 | 11,36 | 13,72 | 3671,80 | 12,24 | 11,82 | 3138,40 | 13,08 | 10,10 | 2791,35 | 14,31 | 8,99 |
BA | 3760,42 | 10,03 | 13,17 | 3108,33 | 10,36 | 10,89 | 2720,00 | 11,33 | 9,53 | 2364,38 | 12,13 | 8,28 |
MT | 4278,21 | 11,41 | 13,76 | 3513,00 | 11,71 | 11,30 | 3130,85 | 13,05 | 10,07 | 2677,61 | 13,73 | 8,61 |
PR | 4085,38 | 10,89 | 13,22 | 3590,14 | 11,97 | 11,62 | 3206,51 | 13,36 | 10,38 | 2650,29 | 13,59 | 8,58 |
PA | 3944,75 | 10,52 | 13,52 | 3186,40 | 10,62 | 10,92 | 2786,40 | 11,61 | 9,55 | 2352,50 | 12,06 | 8,07 |
RO | 3712,50 | 9,90 | 13,65 | 3361,67 | 11,21 | 12,36 | 2802,93 | 11,68 | 10,30 | 2388,26 | 12,25 | 8,78 |
TO | 4040,42 | 10,77 | 14,08 | 3493,25 | 11,64 | 12,17 | 3006,24 | 12,53 | 10,47 | 2483,82 | 12,74 | 8,65 |
AC | 3281,25 | 8,75 | 13,39 | 2670,00 | 8,90 | 10,90 | 2137,63 | 8,91 | 8,73 | 2000,00 | 10,26 | 8,16 |
MA | 3700,00 | 9,87 | 12,98 | 2980,00 | 9,93 | 10,46 | 2460,00 | 10,25 | 8,63 | 2103,75 | 10,79 | 7,38 |
RJ | 3740,63 | 9,98 | 12,47 | 3187,50 | 10,63 | 10,63 | 2820,00 | 11,75 | 9,40 | 2379,00 | 12,20 | 7,93 |
MACHO MESTIÇO - 03/07/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (345 Kg 11,5@) |
Garrote (18 M 255 Kg 8,5@) |
Bezerro (12M 205 Kg 7@) |
Desmama (8 M 180 Kg 6@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 3576,80 | 10,37 | 11,54 | 2968,00 | 11,64 | 9,57 | 2558,73 | 12,48 | 8,25 | 2216,32 | 12,31 | 7,15 |
MG | 3315,00 | 9,61 | 11,26 | 2889,00 | 11,33 | 9,81 | 2385,00 | 11,63 | 8,10 | 2047,80 | 11,38 | 6,95 |
GO | 3471,90 | 10,06 | 11,93 | 2944,00 | 11,55 | 10,12 | 2497,45 | 12,18 | 8,58 | 2171,65 | 12,06 | 7,46 |
MS | 3622,49 | 10,50 | 11,66 | 3121,00 | 12,24 | 10,05 | 2667,64 | 13,01 | 8,59 | 2372,64 | 13,18 | 7,64 |
RS* | 4164,38 | 12,07 | 12,74 | 3526,80 | 13,83 | 10,79 | 2912,16 | 14,21 | 8,91 | 2455,05 | 13,64 | 7,51 |
SC* | 4246,25 | 12,31 | 13,52 | 3512,00 | 13,77 | 11,18 | 3151,80 | 15,37 | 10,04 | 2653,46 | 14,74 | 8,45 |
BA | 3196,35 | 9,26 | 11,20 | 2642,00 | 10,36 | 9,25 | 2312,00 | 11,28 | 8,10 | 2009,72 | 11,17 | 7,04 |
MT | 3636,48 | 10,54 | 11,69 | 2986,00 | 11,71 | 9,60 | 2661,22 | 12,98 | 8,56 | 2285,00 | 12,69 | 7,35 |
PR | 3472,58 | 10,07 | 11,24 | 3051,00 | 11,96 | 9,87 | 2620,00 | 12,78 | 8,48 | 2252,75 | 12,52 | 7,29 |
PA | 3353,04 | 9,72 | 11,50 | 2708,44 | 10,62 | 9,29 | 2368,44 | 11,55 | 8,12 | 1999,63 | 11,11 | 6,86 |
RO | 3155,63 | 9,15 | 11,60 | 2857,00 | 11,20 | 10,50 | 2360,00 | 11,51 | 8,68 | 2030,02 | 11,28 | 7,46 |
TO | 3434,35 | 9,95 | 11,97 | 2969,00 | 11,64 | 10,34 | 2450,00 | 11,95 | 8,54 | 2111,25 | 11,73 | 7,36 |
AC | 2789,06 | 8,08 | 11,38 | 2200,00 | 8,63 | 8,98 | 1816,98 | 8,86 | 7,42 | 1700,00 | 9,44 | 6,94 |
MA | 3145,00 | 9,12 | 11,04 | 2532,00 | 9,93 | 8,88 | 2091,00 | 10,20 | 7,34 | 1800,00 | 10,00 | 6,32 |
RJ | 3179,53 | 9,22 | 10,60 | 2709,00 | 10,62 | 9,03 | 2397,00 | 11,69 | 7,99 | 2060,00 | 11,44 | 6,87 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) |
FÊMEA NELORE - 03/07/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (330 Kg 11@) |
Novilha (18 M 270 Kg 9@) |
Bezerra (12 M 210 Kg 7@) |
Desmama (8M 180 Kg 6@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 3133,28 | 9,49 | 10,11 | 2757,78 | 10,21 | 8,90 | 2250,00 | 10,71 | 7,26 | 1933,76 | 10,74 | 6,24 |
MG | 2931,96 | 8,88 | 9,96 | 2517,16 | 9,32 | 8,55 | 2073,25 | 9,87 | 7,04 | 1825,31 | 10,14 | 6,20 |
GO | 3180,00 | 9,64 | 10,93 | 2606,58 | 9,65 | 8,96 | 2190,98 | 10,43 | 7,53 | 1895,24 | 10,53 | 6,51 |
MS | 3110,66 | 9,43 | 10,01 | 2853,90 | 10,57 | 9,19 | 2376,54 | 11,32 | 7,65 | 2052,08 | 11,40 | 6,61 |
BA | 2777,50 | 8,42 | 9,73 | 2275,00 | 8,43 | 7,97 | 2050,00 | 9,76 | 7,18 | 1798,00 | 9,99 | 6,30 |
MT | 3219,80 | 9,76 | 10,35 | 2766,85 | 10,25 | 8,90 | 2223,90 | 10,59 | 7,15 | 1920,00 | 10,67 | 6,17 |
PR | 3399,00 | 10,30 | 11,00 | 3082,05 | 11,42 | 9,97 | 2535,58 | 12,07 | 8,21 | 2211,68 | 12,29 | 7,16 |
PA | 2859,27 | 8,66 | 9,80 | 2570,00 | 9,52 | 8,81 | 1804,95 | 8,60 | 6,19 | 1589,56 | 8,83 | 5,45 |
RO | 2801,43 | 8,49 | 10,30 | 2327,66 | 8,62 | 8,56 | 1914,60 | 9,12 | 7,04 | 1753,78 | 9,74 | 6,45 |
TO | 2804,30 | 8,50 | 9,77 | 2574,60 | 9,54 | 8,97 | 2022,90 | 9,63 | 7,05 | 1794,10 | 9,97 | 6,25 |
AC | 2312,50 | 7,01 | 9,44 | 1925,00 | 7,13 | 7,86 | 1550,00 | 7,38 | 6,33 | 1350,00 | 7,50 | 5,51 |
MA | 2400,00 | 7,27 | 8,42 | 2170,00 | 8,04 | 7,61 | 1690,00 | 8,05 | 5,93 | 1450,00 | 8,06 | 5,09 |
RJ | 3115,00 | 9,44 | 10,38 | 2659,50 | 9,85 | 8,87 | 2205,00 | 10,50 | 7,35 | 1897,50 | 10,54 | 6,33 |
FÊMEA MESTIÇA - 03/07/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) |
Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) |
Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@) |
Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) |
|||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 2663,29 | 8,45 | 8,59 | 2344,12 | 9,19 | 7,56 | 1912,50 | 9,81 | 6,17 | 1643,70 | 9,96 | 5,30 |
MG | 2492,16 | 7,91 | 8,46 | 2139,59 | 8,39 | 7,27 | 1762,26 | 9,04 | 5,98 | 1551,52 | 9,40 | 5,27 |
GO | 2703,00 | 8,58 | 9,29 | 2215,59 | 8,69 | 7,61 | 1862,33 | 9,55 | 6,40 | 1610,95 | 9,76 | 5,54 |
MS | 2644,06 | 8,39 | 8,51 | 2425,82 | 9,51 | 7,81 | 2020,06 | 10,36 | 6,50 | 1744,27 | 10,57 | 5,61 |
RS* | 3200,00 | 10,16 | 9,79 | 2866,95 | 11,24 | 8,77 | 2355,50 | 12,08 | 7,20 | 2073,00 | 12,56 | 6,34 |
SC* | 3344,00 | 10,62 | 10,65 | 3051,00 | 11,96 | 9,72 | 2555,00 | 13,10 | 8,14 | 2272,80 | 13,77 | 7,24 |
BA | 2360,88 | 7,49 | 8,27 | 1933,75 | 7,58 | 6,77 | 1742,50 | 8,94 | 6,10 | 1528,30 | 9,26 | 5,35 |
MT | 2736,83 | 8,69 | 8,80 | 2351,82 | 9,22 | 7,56 | 1890,32 | 9,69 | 6,08 | 1632,00 | 9,89 | 5,25 |
PR | 2889,15 | 9,17 | 9,35 | 2619,74 | 10,27 | 8,48 | 2155,24 | 11,05 | 6,97 | 1879,93 | 11,39 | 6,08 |
PA | 2430,38 | 7,72 | 8,33 | 2184,50 | 8,57 | 7,49 | 1534,21 | 7,87 | 5,26 | 1351,13 | 8,19 | 4,63 |
RO | 2381,21 | 7,56 | 8,75 | 1978,51 | 7,76 | 7,27 | 1627,41 | 8,35 | 5,98 | 1490,71 | 9,03 | 5,48 |
TO | 2383,66 | 7,57 | 8,31 | 2188,41 | 8,58 | 7,63 | 1719,47 | 8,82 | 5,99 | 1524,99 | 9,24 | 5,31 |
AC | 1965,63 | 6,24 | 8,02 | 1636,25 | 6,42 | 6,68 | 1317,50 | 6,76 | 5,38 | 1147,50 | 6,95 | 4,68 |
MA | 2040,00 | 6,48 | 7,16 | 1844,50 | 7,23 | 6,47 | 1436,50 | 7,37 | 5,04 | 1232,50 | 7,47 | 4,32 |
RJ | 2647,75 | 8,41 | 8,83 | 2260,58 | 8,87 | 7,54 | 1874,25 | 9,61 | 6,25 | 1612,88 | 9,78 | 5,38 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | ||||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
MACHO CRUZAMENTO INDUSTRIAL - 03/07/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEZERRO (12 M 285 kg) |
DESMAMA (8 A 10M 225 kg) |
|||||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | ||||||
SP | 3950,00 | 13,86 | 12,74 | 3200,00 | 14,22 | 10,32 | ||||||
GO | 4054,13 | 14,23 | 13,93 | 3259,13 | 14,49 | 11,20 | ||||||
MG | 3853,20 | 13,52 | 13,08 | 3058,67 | 13,59 | 10,39 | ||||||
MS | 3752,50 | 13,17 | 12,08 | 3152,25 | 14,01 | 10,15 | ||||||
MT | 4029,90 | 14,14 | 12,96 | 3326,63 | 14,79 | 10,70 | ||||||
PR | 4179,53 | 14,67 | 13,53 | 3384,00 | 15,04 | 10,95 |
Novas referências no mercado de reposição
Desde 16/11/2021, novas referências de peso para os animais de reposição foram estabelecidas. Os preços foram adaptados às novas referências de pesos. Confira:Referência machos nelore | Referência fêmeas nelore | Referência cruzamento |
Bezerro de desmama: +0,5@ | Bezerra de desmama: +1@ | Bezerro de desmama: +0,5@ |
Bezerro de ano: +0,5@ | Bezerra de ano: +1@ | Bezerro de ano: +0,5@ |
Garrote: +0,5@ | Novilha: +0,5@ | |
Boi magro: +0,5@ | Vaca magra: +0,5@ |
Hits: 63
Comentários (0)
Comentários do Facebook