Veja aqui Cotações mistas do Agro
As melhores e mais confiáveis informações do mercado
Indicador do Boi Gordo Esalq / B3
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | à vista R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 31/07/2026 | 346,55 | -0,10 |
| Ver históricoAtualizado em: 31/07/2026 | ||

Boi Gordo - Média SP a prazo
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 31/07/2026 | 350,74 | -0,11 |
| Ver históricoAtualizado em: 31/07/2026 | ||

Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 346,15 | 0,01 |
| Agosto/2026 | 347,55 | -0,70 |
| Setembro/2026 | 348,10 | -0,95 |
| Outubro/2026 | 353,60 | -1,09 |
| Novembro/2026 | 356,05 | -0,99 |
| Dezembro/2026 | 362,00 | -0,56 |
| Janeiro/2027 | 369,40 | -0,59 |
| Ver históricoAtualizado em: 31/07/2026 | ||

Bezerro Esalq/BM&F Bovespa - MS
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 31/07/2026 | 3.377,23 | -0,01 |
| Ver históricoAtualizado em: 31/07/2026 | ||

Mercado Físico - Scot Consultoria
Fonte: Scot Consultoria
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 344,00 | 348,00 | 316,50 |
| SP Araçatuba | 344,00 | 348,00 | 316,50 |
| MG Triângulo | 326,50 | 330,00 | 303,50 |
| MG B.Horizonte | 330,50 | 334,00 | 306,50 |
| MG Norte | 326,50 | 330,00 | 296,50 |
| MG Sul | 323,50 | 327,00 | 301,50 |
| GO Goiânia | 323,50 | 327,00 | 301,50 |
| GO Reg. Sul | 321,50 | 325,00 | 306,50 |
| MS Dourados | 338,00 | 342,00 | 313,50 |
| MS C. Grande | 336,00 | 340,00 | 314,50 |
| MS Três Lagoas | 331,00 | 335,00 | 308,50 |
| RS Oeste (kg) | 12,35 | 12,50 | 11,35 |
| RS Pelotas (kg) | 12,50 | 12,65 | 11,40 |
| BA Sul | 309,50 | 313,00 | 287,00 |
| BA Oeste | 314,50 | 318,00 | 289,50 |
| MT Norte | 321,50 | 325,00 | 303,50 |
| MT Sudoeste | 318,50 | 322,00 | 296,50 |
| MT Cuiabá* | 320,50 | 324,00 | 301,50 |
| MT Sudeste | 320,50 | 324,00 | 301,50 |
| PR Noroeste | 346,00 | 350,00 | 316,50 |
| SC | 346,00 | 350,00 | 321,50 |
| MA Oeste | 326,50 | 330,00 | 306,50 |
| Alagoas | 336,00 | 340,00 | 321,50 |
| PA Marabá | 328,50 | 332,00 | 314,50 |
| PA Redenção | 326,50 | 330,00 | 311,50 |
| PA Paragominas | 329,50 | 333,00 | 316,50 |
| RO Sudeste | 318,50 | 322,00 | 299,50 |
| TO Sul | 321,50 | 325,00 | 303,50 |
| TO Norte | 320,50 | 324,00 | 301,50 |
| Acre | 298,50 | 302,00 | 277,00 |
| ES | 321,50 | 325,00 | 296,50 |
| RJ | 336,00 | 340,00 | 306,50 |
| Roraima | 334,00 | 338,00 | 309,50 |
|
*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias Atualizado em: 30/07/2026 |
|||

Macho Nelore Reposição - Boi Magro (375 kg 12,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.600,00 | 12,27 | 13,22 |
| MG | 4.300,00 | 11,47 | 12,99 |
| GO | 4.600,00 | 12,27 | 14,05 |
| MS | 4.814,38 | 12,84 | 14,20 |
| BA | 4.256,94 | 11,35 | 13,49 |
| MT | 4.753,46 | 12,68 | 14,65 |
| PR | 4.686,43 | 12,50 | 13,39 |
| PA | 4.468,33 | 11,92 | 13,41 |
| RO | 4.402,08 | 11,74 | 13,63 |
| TO | 4.224,17 | 11,26 | 12,90 |
| AC | 3.575,00 | 9,53 | 11,84 |
| MA | 4.431,67 | 11,82 | 13,43 |
| RJ | 4.187,50 | 11,17 | 12,32 |
| Atualizado em: 31/07/2026 | |||

Macho Nelore Reposição - Garrote (18 M 300 kg 10@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.000,00 | 13,33 | 11,49 |
| MG | 3.800,00 | 12,67 | 11,48 |
| GO | 4.073,43 | 13,58 | 12,44 |
| MS | 4.300,00 | 14,33 | 12,68 |
| BA | 3.511,00 | 11,70 | 11,13 |
| MT | 4.125,00 | 13,75 | 12,71 |
| PR | 4.200,00 | 14,00 | 12,00 |
| PA | 3.863,50 | 12,88 | 11,59 |
| RO | 3.664,67 | 12,22 | 11,35 |
| TO | 3.702,33 | 12,34 | 11,30 |
| AC | 3.100,00 | 10,33 | 10,26 |
| MA | 3.800,00 | 12,67 | 11,52 |
| RJ | 3.550,00 | 11,83 | 10,44 |
| Atualizado em: 31/07/2026 | |||

Macho Nelore Reposição - Bezerro (12 M 240 kg 8@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.530,00 | 14,71 | 10,14 |
| MG | 3.300,00 | 13,75 | 9,97 |
| GO | 3.500,00 | 14,58 | 10,69 |
| MS | 3.694,50 | 15,39 | 10,90 |
| BA | 3.280,00 | 13,67 | 10,40 |
| MT | 3.557,36 | 14,82 | 10,96 |
| PR | 3.604,80 | 15,02 | 10,30 |
| PA | 3.339,07 | 13,91 | 10,02 |
| RO | 3.338,34 | 13,91 | 10,34 |
| TO | 3.261,67 | 13,59 | 9,96 |
| AC | 2.641,67 | 11,01 | 8,75 |
| MA | 3.273,33 | 13,64 | 9,92 |
| RJ | 3.400,00 | 14,17 | 10,00 |
| Atualizado em: 31/07/2026 | |||

Macho Nelore Reposição - Desmama (8 M 195 kg 6,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.100,00 | 15,90 | 8,91 |
| MG | 2.800,00 | 14,36 | 8,46 |
| GO | 3.100,00 | 15,90 | 9,47 |
| MS | 3.148,03 | 16,14 | 9,29 |
| BA | 2.766,11 | 14,19 | 8,77 |
| MT | 3.017,79 | 15,48 | 9,30 |
| PR | 3.122,93 | 16,02 | 8,92 |
| PA | 2.947,53 | 15,12 | 8,84 |
| RO | 2.880,78 | 14,77 | 8,92 |
| TO | 2.813,93 | 14,43 | 8,59 |
| AC | 2.463,33 | 12,63 | 8,16 |
| MA | 2.750,00 | 14,10 | 8,33 |
| RJ | 2.900,00 | 14,87 | 8,53 |
| Atualizado em: 31/07/2026 | |||

Macho Mestiço Reposição - Boi Magro (345 Kg 11,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.910,00 | 11,33 | 11,24 |
| MG | 3.655,00 | 10,59 | 11,04 |
| GO | 3.910,00 | 11,33 | 11,94 |
| MS | 4.092,22 | 11,86 | 12,07 |
| RS* | 4.500,00 | 13,04 | 11,93 |
| SC* | 4.813,75 | 13,95 | 13,75 |
| BA | 3.618,40 | 10,49 | 11,47 |
| MT | 4.040,44 | 11,71 | 12,45 |
| PR | 3.983,46 | 11,55 | 11,38 |
| PA | 3.798,08 | 11,01 | 11,39 |
| RO | 3.741,77 | 10,85 | 11,58 |
| TO | 3.590,54 | 10,41 | 10,96 |
| AC | 3.038,75 | 8,81 | 10,06 |
| MA | 3.766,92 | 10,92 | 11,41 |
| RJ | 3.559,38 | 10,32 | 10,47 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 31/07/2026 |
|||

Macho Mestiço Reposição - Garrote (18 M 255 Kg 8,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.399,00 | 13,33 | 9,77 |
| MG | 3.229,00 | 12,66 | 9,76 |
| GO | 3.461,41 | 13,57 | 10,57 |
| MS | 3.654,00 | 14,33 | 10,78 |
| RS* | 3.700,00 | 14,51 | 9,81 |
| SC* | 4.100,00 | 16,08 | 11,71 |
| BA | 2.983,25 | 11,70 | 9,46 |
| MT | 3.502,00 | 13,73 | 10,79 |
| PR | 3.569,00 | 14,00 | 10,20 |
| PA | 3.282,98 | 12,87 | 9,85 |
| RO | 3.113,97 | 12,21 | 9,64 |
| TO | 3.145,00 | 12,33 | 9,60 |
| AC | 2.634,00 | 10,33 | 8,72 |
| MA | 3.229,00 | 12,66 | 9,78 |
| RJ | 3.016,50 | 11,83 | 8,87 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 31/07/2026 |
|||

Macho Mestiço Reposição - Bezerro (12M 205 Kg 7@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.000,50 | 14,64 | 8,62 |
| MG | 2.750,00 | 13,41 | 8,31 |
| GO | 2.975,00 | 14,51 | 9,08 |
| MS | 3.140,33 | 15,32 | 9,26 |
| RS* | 3.360,00 | 16,39 | 8,91 |
| SC* | 3.600,00 | 17,56 | 10,29 |
| BA | 2.710,00 | 13,22 | 8,59 |
| MT | 2.945,00 | 14,37 | 9,08 |
| PR | 3.024,00 | 14,75 | 8,64 |
| PA | 2.838,21 | 13,84 | 8,51 |
| RO | 2.837,59 | 13,84 | 8,79 |
| TO | 2.772,42 | 13,52 | 8,47 |
| AC | 2.245,42 | 10,95 | 7,44 |
| MA | 2.782,33 | 13,57 | 8,43 |
| RJ | 2.800,00 | 13,66 | 8,24 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 31/07/2026 |
|||

Macho Mestiço Reposição - Desmama (8 M 180 Kg 6@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.635,00 | 14,64 | 7,57 |
| MG | 2.380,00 | 13,22 | 7,19 |
| GO | 2.635,00 | 14,64 | 8,05 |
| MS | 2.800,00 | 15,56 | 8,26 |
| RS* | 3.072,42 | 17,07 | 8,14 |
| SC* | 3.100,00 | 17,22 | 8,86 |
| BA | 2.380,00 | 13,22 | 7,54 |
| MT | 2.589,00 | 14,38 | 7,98 |
| PR | 2.654,49 | 14,75 | 7,58 |
| PA | 2.505,40 | 13,92 | 7,52 |
| RO | 2.500,00 | 13,89 | 7,74 |
| TO | 2.391,84 | 13,29 | 7,30 |
| AC | 2.093,83 | 11,63 | 6,93 |
| MA | 2.450,00 | 13,61 | 7,42 |
| RJ | 2.465,00 | 13,69 | 7,25 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 31/07/2026 |
|||

Fêmea Nelore Reposição - Vaca Boiadeira (330 Kg 11@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.400,00 | 10,30 | 9,77 |
| MG | 3.400,00 | 10,30 | 10,27 |
| GO | 3.567,26 | 10,81 | 10,89 |
| MS | 3.571,15 | 10,82 | 10,53 |
| BA | 3.064,29 | 9,29 | 9,71 |
| MT | 3.489,00 | 10,57 | 10,75 |
| PR | 3.750,00 | 11,36 | 10,71 |
| PA | 3.613,50 | 10,95 | 10,84 |
| RO | 3.263,15 | 9,89 | 10,10 |
| TO | 3.552,36 | 10,76 | 10,85 |
| AC | 2.666,67 | 8,08 | 8,83 |
| MA | 3.400,00 | 10,30 | 10,30 |
| RJ | 3.300,00 | 10,00 | 9,71 |
| Atualizado em: 31/07/2026 | |||

Fêmea Nelore Reposição - Novilha (18 M 270 Kg 9@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.225,13 | 11,94 | 9,27 |
| MG | 2.900,00 | 10,74 | 8,76 |
| GO | 3.100,00 | 11,48 | 9,47 |
| MS | 3.284,43 | 12,16 | 9,69 |
| BA | 2.745,00 | 10,17 | 8,70 |
| MT | 3.045,00 | 11,28 | 9,38 |
| PR | 3.546,15 | 13,13 | 10,13 |
| PA | 3.100,00 | 11,48 | 9,30 |
| RO | 2.894,85 | 10,72 | 8,96 |
| TO | 3.000,00 | 11,11 | 9,16 |
| AC | 2.400,00 | 8,89 | 7,95 |
| MA | 2.900,00 | 10,74 | 8,79 |
| RJ | 3.060,00 | 11,33 | 9,00 |
| Atualizado em: 31/07/2026 | |||

Indicador da Novilha
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 291,43 | +0,69 | 57,49 |
| Goiás | 318,60 | +0,33 | 62,85 |
| Mato Grosso | 314,52 | +0,61 | 62,05 |
| Mato Grosso do Sul | 321,33 | -0,08 | 63,39 |
| Minas Gerais | 314,03 | +0,54 | 61,95 |
| Pará | 313,78 | +0,43 | 61,90 |
| Rondônia | 309,22 | +0,42 | 61,00 |
| São Paulo | 336,01 | +0,07 | 66,29 |
| Tocantins | 310,78 | +0,47 | 61,31 |
| Ver históricoAtualizado em: 31/07/2026 | |||

Indicador da Vaca
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 284,00 | -0,80 | 56,03 |
| Goiás | 298,72 | +0,42 | 58,93 |
| Mato Grosso | 301,78 | +0,08 | 59,53 |
| Mato Grosso do Sul | 311,10 | +0,22 | 61,37 |
| Minas Gerais | 303,99 | +0,62 | 59,97 |
| Para | 315,84 | +0,98 | 62,31 |
| Rondônia | 302,99 | +0,50 | 59,77 |
| São Paulo | 322,13 | +0,96 | 63,55 |
| Tocantins | 308,90 | +2,16 | 60,94 |
| Ver históricoAtualizado em: 31/07/2026 | |||

Média de Boi Gordo - Indicador AgroBrazil
Fonte: AgroBrazil
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| SP | 352,10 | +1,62 | 65,69 |
| MS | 338,24 | +0,13 | 63,10 |
| GO | 324,69 | 0,00 | 60,58 |
| MT | 330,96 | 0,00 | 61,75 |
| MG | 338,75 | 0,00 | 63,20 |
| PA | 333,85 | +1,09 | 62,29 |
| Ver históricoAtualizado em: 31/07/2026 | |||

Reposição Nelore - Fêmea
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,48 | 12,91 | 12,46 | 11,08 |
| Minas Gerais | 12,98 | 12,52 | 11,98 | 10,29 |
| Mato Grosso do Sul | 12,59 | 12,03 | 11,82 | 11,10 |
| Mato Grosso | 12,99 | 12,29 | 12,03 | 11,09 |
| Goiás | 12,82 | 12,60 | 11,95 | 10,93 |
| Tocantins | 12,70 | 12,48 | 11,95 | 10,37 |
| Pará | 13,36 | 12,52 | 12,08 | 11,37 |
| Paraná | 13,87 | 13,50 | 13,14 | 11,46 |
| Rio Grande do Sul | 13,78 | 13,34 | 12,87 | 11,73 |
| Rondônia | 12,55 | 11,92 | 11,33 | 10,56 |
|
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 31/07/2026 |
||||

Reposição Nelore - Macho
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,99 | 16,28 | 14,89 | 13,19 |
| Minas Gerais | 15,93 | 15,20 | 14,19 | 12,73 |
| Mato Grosso do Sul | 18,16 | 16,87 | 14,53 | 13,27 |
| Mato Grosso | 16,60 | 15,59 | 14,37 | 13,32 |
| Goiás | 16,65 | 16,00 | 14,82 | 12,86 |
| Tocantins | 16,08 | 15,38 | 14,04 | 12,05 |
| Pará | 16,84 | 16,13 | 15,04 | 13,57 |
| Paraná | 17,44 | 16,58 | 15,55 | 13,96 |
| Rio Grande do Sul | 17,50 | 16,65 | 15,46 | 13,82 |
| Rondônia | 15,73 | 14,92 | 13,22 | 12,93 |
|
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 31/07/2026 |
||||

Indicador do Boi
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 310,78 | +0,11 | 61,31 |
| Goiás | 330,70 | -0,13 | 65,24 |
| Mato Grosso | 325,76 | +0,54 | 64,27 |
| Mato Grosso do Sul | 332,53 | -0,44 | 65,60 |
| Minas Gerais | 329,49 | +0,24 | 65,00 |
| Para | 333,25 | +0,39 | 65,74 |
| Rondônia | 327,55 | +0,26 | 64,62 |
| São Paulo | 345,29 | -0,25 | 68,12 |
| Tocantins | 330,84 | +0,50 | 65,27 |
| Ver históricoAtualizado em: 31/07/2026 | |||

Fêmea Nelore Reposição - Bezerra (12 M 210 Kg 7@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.750,00 | 13,10 | 7,90 |
| MG | 2.519,29 | 12,00 | 7,61 |
| GO | 2.710,66 | 12,91 | 8,28 |
| MS | 2.780,14 | 13,24 | 8,20 |
| BA | 2.257,50 | 10,75 | 7,16 |
| MT | 2.600,00 | 12,38 | 8,01 |
| PR | 3.026,22 | 14,41 | 8,65 |
| PA | 2.420,00 | 11,52 | 7,26 |
| RO | 2.340,78 | 11,15 | 7,25 |
| TO | 2.600,00 | 12,38 | 7,94 |
| AC | 1.891,67 | 9,01 | 6,26 |
| MA | 2.450,00 | 11,67 | 7,42 |
| RJ | 2.500,00 | 11,90 | 7,35 |
| Atualizado em: 31/07/2026 | |||

Fêmea Nelore Reposição - Desmama (8M 180 Kg 6@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.500,00 | 13,89 | 7,18 |
| MG | 2.200,00 | 12,22 | 6,65 |
| GO | 2.400,00 | 13,33 | 7,33 |
| MS | 2.469,60 | 13,72 | 7,28 |
| BA | 2.032,50 | 11,29 | 6,44 |
| MT | 2.338,29 | 12,99 | 7,21 |
| PR | 2.600,00 | 14,44 | 7,43 |
| PA | 2.150,00 | 11,94 | 6,45 |
| RO | 2.114,65 | 11,75 | 6,55 |
| TO | 2.329,90 | 12,94 | 7,11 |
| AC | 1.750,00 | 9,72 | 5,79 |
| MA | 2.110,00 | 11,72 | 6,39 |
| RJ | 2.200,00 | 12,22 | 6,47 |
| Atualizado em: 31/07/2026 | |||

Fêmea Mestiça Reposição - Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.890,00 | 9,17 | 8,30 |
| MG | 2.890,00 | 9,17 | 8,73 |
| GO | 3.032,17 | 9,63 | 9,26 |
| MS | 3.035,48 | 9,64 | 8,95 |
| RS* | 3.955,00 | 12,56 | 10,48 |
| SC* | 3.710,00 | 11,78 | 10,60 |
| BA | 2.604,64 | 8,27 | 8,26 |
| MT | 2.965,65 | 9,41 | 9,14 |
| PR | 3.187,50 | 10,12 | 9,11 |
| PA | 3.071,48 | 9,75 | 9,21 |
| RO | 2.773,68 | 8,81 | 8,59 |
| TO | 3.019,51 | 9,59 | 9,22 |
| AC | 2.266,67 | 7,20 | 7,51 |
| MA | 2.890,00 | 9,17 | 8,76 |
| RJ | 2.805,00 | 8,90 | 8,25 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 31/07/2026 |
|||

Fêmea Mestiça Reposição - Novilha (18 M 255 Kg 8,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.741,36 | 10,75 | 7,88 |
| MG | 2.465,00 | 9,67 | 7,45 |
| GO | 2.635,00 | 10,33 | 8,05 |
| MS | 2.791,76 | 10,95 | 8,24 |
| RS* | 3.300,00 | 12,94 | 8,75 |
| SC* | 3.400,00 | 13,33 | 9,71 |
| BA | 2.333,25 | 9,15 | 7,40 |
| MT | 2.588,25 | 10,15 | 7,98 |
| PR | 3.014,23 | 11,82 | 8,61 |
| PA | 2.635,00 | 10,33 | 7,91 |
| RO | 2.460,62 | 9,65 | 7,62 |
| TO | 2.550,00 | 10,00 | 7,79 |
| AC | 2.040,00 | 8,00 | 6,75 |
| MA | 2.465,00 | 9,67 | 7,47 |
| RJ | 2.601,00 | 10,20 | 7,65 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 31/07/2026 |
|||

Fêmea Mestiça Reposição - Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.337,50 | 11,99 | 6,72 |
| MG | 2.141,40 | 10,98 | 6,47 |
| GO | 2.304,06 | 11,82 | 7,04 |
| MS | 2.363,12 | 12,12 | 6,97 |
| RS* | 2.913,12 | 14,94 | 7,72 |
| SC* | 3.100,00 | 15,90 | 8,86 |
| BA | 1.918,88 | 9,84 | 6,08 |
| MT | 2.210,00 | 11,33 | 6,81 |
| PR | 2.572,29 | 13,19 | 7,35 |
| PA | 2.057,00 | 10,55 | 6,17 |
| RO | 1.989,66 | 10,20 | 6,16 |
| TO | 2.210,00 | 11,33 | 6,75 |
| AC | 1.607,92 | 8,25 | 5,32 |
| MA | 2.082,50 | 10,68 | 6,31 |
| RJ | 2.125,00 | 10,90 | 6,25 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 31/07/2026 |
|||

Fêmea Mestiça Reposição - Desmama (8 M 165 Kg 5,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.125,00 | 12,88 | 6,11 |
| MG | 1.870,00 | 11,33 | 5,65 |
| GO | 2.040,00 | 12,36 | 6,23 |
| MS | 2.099,16 | 12,72 | 6,19 |
| RS* | 2.640,60 | 16,00 | 7,00 |
| SC* | 2.700,00 | 16,36 | 7,71 |
| BA | 1.727,63 | 10,47 | 5,48 |
| MT | 1.987,54 | 12,05 | 6,12 |
| PR | 2.210,00 | 13,39 | 6,31 |
| PA | 1.827,50 | 11,08 | 5,48 |
| RO | 1.797,45 | 10,89 | 5,56 |
| TO | 1.980,42 | 12,00 | 6,05 |
| AC | 1.487,50 | 9,02 | 4,93 |
| MA | 1.793,50 | 10,87 | 5,43 |
| RJ | 1.870,00 | 11,33 | 5,50 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 31/07/2026 |
|||

Couro à vista
Fonte: Scot Consultoria
| Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Verde Comum | *** | *** |
| Brasil Central | 0,60 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 0,95 | 0,00 |
| Verde 1ª linha | *** | *** |
| Brasil Central | 0,70 | 0,00 |
| Atualizado em: 31/07/2026 | ||

Sebo a prazo
Fonte: Scot Consultoria
| Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Brasil Central | 5,35 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,60 | 0,00 |
| Atualizado em: 31/07/2026 | ||

Carcaça - Atacado (SP)
Fonte: Scot Consultoria
| Carcaça | Preços em R$/KG |
|---|---|
| Boi capão | 23,15 |
| Boi casado inteiro | 22,75 |
| Vaca casada | 22,15 |
| Atualizado em: 31/07/2026 | |

Boi à Vista - IMEA
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 318,30 | +0,41 |
| Barra do Garças | 316,00 | +0,88 |
| Cuiabá | 317,23 | +0,60 |
| Juara | 318,50 | +0,63 |
| Matupá | 318,50 | +0,63 |
| Rondonópolis | 317,50 | +0,55 |
| Sinop | 315,95 | +0,22 |
| Vila Rica | 316,00 | +0,93 |
| Ver históricoAtualizado em: 31/07/2026 | ||
CHICAGO (CME)
| CONTRATO | US$/bu | VAR | |
|---|---|---|---|
| AUG 2026 |
1.164,50 |
-7,50 | |
| SEP 2026 |
1.162,00 |
-8,75 | |
| NOV 2026 |
1.178,75 |
-8,75 | |
| JAN 2027 |
1.193,00 |
-8,25 | |
| Última atualização: 10:38 (03/08) | |||
BRASIL (B3)
| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) |
26,01 |
-0,69 % |
| Milho (SET 26) |
68,76 |
-0,64 % |
| Café (SET 26) |
398,00 |
-1,00 % |
| Boi Gordo (AGO 26) |
347,10 |
-0,13 % |
| Última atualização: 10:49 (03/08) | ||
NEW YORK (NYBOT)
| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Algodão (Oct26) |
79,74 |
-0,94 % |
| Açúcar (Oct26) |
14,98 |
2,18 % |
| Suco de Lar (Sep26) |
156,80 |
1,19 % |
| Café (Sep26) |
327,35 |
-1,43 % |
| Última atualização: 10:35 (03/08) | ||













