Veja aqui Cotações mista do Agro
As melhores e mais confiáveis informações do mercado
Indicador do Boi Gordo Esalq / B3
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | à vista R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 07/04/2026 | 364,25 | +0,89 |
| Ver históricoAtualizado em: 07/04/2026 | ||

Boi Gordo - Média SP a prazo
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 07/04/2026 | 368,63 | +0,89 |
| Ver históricoAtualizado em: 07/04/2026 | ||

Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Abril/2026 | 368,50 | -0,87 |
| Maio/2026 | 364,55 | -0,87 |
| Junho/2026 | 355,65 | -0,96 |
| Julho/2026 | 349,30 | -1,08 |
| Agosto/2026 | 347,70 | -0,66 |
| Setembro/2026 | 349,70 | -0,64 |
| Outubro/2026 | 355,50 | -0,29 |
| Ver históricoAtualizado em: 07/04/2026 | ||

Bezerro Esalq/BM&F Bovespa - MS
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 07/04/2026 | 3.305,87 | +0,15 |
| Ver históricoAtualizado em: 07/04/2026 | ||

Mercado Físico - Scot Consultoria
Fonte: Scot Consultoria
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 357,50 | 362,00 | 326,00 |
| SP Araçatuba | 357,50 | 362,00 | 326,00 |
| MG Triângulo | 341,00 | 345,00 | 310,00 |
| MG B.Horizonte | 336,00 | 340,00 | 313,00 |
| MG Norte | 336,00 | 340,00 | 306,00 |
| MG Sul | 326,00 | 330,00 | 306,00 |
| GO Goiânia | 336,00 | 340,00 | 316,00 |
| GO Reg. Sul | 336,00 | 340,00 | 316,00 |
| MS Dourados | 347,00 | 351,00 | 321,00 |
| MS C. Grande | 346,00 | 350,00 | 318,00 |
| MS Três Lagoas | 344,00 | 348,00 | 316,00 |
| RS Oeste (kg) | 11,65 | 11,80 | 11,10 |
| RS Pelotas (kg) | 11,60 | 11,75 | 10,65 |
| BA Sul | 321,00 | 325,00 | 288,50 |
| BA Oeste | 323,00 | 327,00 | 291,50 |
| MT Norte | 347,50 | 352,00 | 321,00 |
| MT Sudoeste | 350,50 | 355,00 | 326,00 |
| MT Cuiabá* | 347,50 | 352,00 | 321,00 |
| MT Sudeste | 350,50 | 355,00 | 321,00 |
| PR Noroeste | 347,50 | 352,00 | 313,00 |
| SC | 346,00 | 350,00 | 321,00 |
| MA Oeste | 341,00 | 345,00 | 313,00 |
| Alagoas | 346,00 | 350,00 | 321,00 |
| PA Marabá | 336,00 | 340,00 | 311,00 |
| PA Redenção | 328,00 | 332,00 | 308,00 |
| PA Paragominas | 343,00 | 347,00 | 321,00 |
| RO Sudeste | 316,00 | 320,00 | 299,50 |
| TO Sul | 331,00 | 335,00 | 314,00 |
| TO Norte | 331,00 | 335,00 | 312,00 |
| Acre | 296,50 | 300,00 | 281,50 |
| ES | 319,00 | 323,00 | 298,50 |
| RJ | 341,00 | 345,00 | 313,00 |
| Roraima | 290,50 | 294,00 | 271,50 |
|
*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias Atualizado em: 06/04/2026 |
|||

Macho Nelore Reposição - Boi Magro (375 kg 12,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.798,84 | 12,80 | 13,26 |
| MG | 4.431,48 | 11,82 | 13,03 |
| GO | 4.602,78 | 12,27 | 13,50 |
| MS | 4.901,25 | 13,07 | 13,94 |
| BA | 4.281,25 | 11,42 | 13,07 |
| MT | 4.830,94 | 12,88 | 13,60 |
| PR | 4.784,79 | 12,76 | 13,59 |
| PA | 4.483,21 | 11,96 | 13,10 |
| RO | 4.350,10 | 11,60 | 13,51 |
| TO | 4.626,58 | 12,34 | 13,67 |
| AC | 3.600,00 | 9,60 | 12,00 |
| MA | 4.158,33 | 11,09 | 12,05 |
| RJ | 4.105,00 | 10,95 | 11,90 |
| Atualizado em: 07/04/2026 | |||

Macho Nelore Reposição - Garrote (18 M 300 kg 10@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.265,50 | 14,22 | 11,78 |
| MG | 3.819,08 | 12,73 | 11,23 |
| GO | 3.811,89 | 12,71 | 11,18 |
| MS | 4.400,57 | 14,67 | 12,51 |
| BA | 3.670,00 | 12,23 | 11,21 |
| MT | 4.223,00 | 14,08 | 11,89 |
| PR | 4.134,00 | 13,78 | 11,74 |
| PA | 3.915,75 | 13,05 | 11,44 |
| RO | 3.875,00 | 12,92 | 12,03 |
| TO | 3.912,60 | 13,04 | 11,56 |
| AC | 3.015,00 | 10,05 | 10,05 |
| MA | 3.703,33 | 12,34 | 10,73 |
| RJ | 3.466,67 | 11,56 | 10,05 |
| Atualizado em: 07/04/2026 | |||

Macho Nelore Reposição - Bezerro (12 M 240 kg 8@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.597,14 | 14,99 | 9,94 |
| MG | 3.400,07 | 14,17 | 10,00 |
| GO | 3.330,66 | 13,88 | 9,77 |
| MS | 3.874,15 | 16,14 | 11,02 |
| BA | 3.200,00 | 13,33 | 9,77 |
| MT | 3.601,20 | 15,01 | 10,14 |
| PR | 3.543,07 | 14,76 | 10,07 |
| PA | 3.435,00 | 14,31 | 10,03 |
| RO | 3.369,00 | 14,04 | 10,46 |
| TO | 3.472,86 | 14,47 | 10,26 |
| AC | 2.700,00 | 11,25 | 9,00 |
| MA | 3.233,33 | 13,47 | 9,37 |
| RJ | 3.160,00 | 13,17 | 9,16 |
| Atualizado em: 07/04/2026 | |||

Macho Nelore Reposição - Desmama (8 M 195 kg 6,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.251,72 | 16,68 | 8,98 |
| MG | 2.919,17 | 14,97 | 8,59 |
| GO | 2.964,36 | 15,20 | 8,69 |
| MS | 3.365,52 | 17,26 | 9,57 |
| BA | 2.756,00 | 14,13 | 8,42 |
| MT | 3.170,31 | 16,26 | 8,92 |
| PR | 3.124,23 | 16,02 | 8,88 |
| PA | 2.955,75 | 15,16 | 8,63 |
| RO | 2.898,25 | 14,86 | 9,00 |
| TO | 3.111,91 | 15,96 | 9,19 |
| AC | 2.595,00 | 13,31 | 8,65 |
| MA | 2.850,67 | 14,62 | 8,26 |
| RJ | 2.681,25 | 13,75 | 7,77 |
| Atualizado em: 07/04/2026 | |||

Macho Mestiço Reposição - Boi Magro (345 Kg 11,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.079,01 | 11,82 | 11,27 |
| MG | 3.766,76 | 10,92 | 11,08 |
| GO | 3.912,36 | 11,34 | 11,47 |
| MS | 4.166,06 | 12,08 | 11,85 |
| RS* | 4.585,16 | 13,29 | 12,98 |
| SC* | 4.735,31 | 13,73 | 13,53 |
| BA | 3.639,06 | 10,55 | 11,11 |
| MT | 4.106,30 | 11,90 | 11,56 |
| PR | 4.067,07 | 11,79 | 11,55 |
| PA | 3.810,73 | 11,05 | 11,13 |
| RO | 3.697,59 | 10,72 | 11,48 |
| TO | 3.932,59 | 11,40 | 11,62 |
| AC | 3.060,00 | 8,87 | 10,20 |
| MA | 3.534,58 | 10,25 | 10,25 |
| RJ | 3.489,25 | 10,11 | 10,11 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 07/04/2026 |
|||

Macho Mestiço Reposição - Garrote (18 M 255 Kg 8,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.623,68 | 14,21 | 10,01 |
| MG | 3.226,66 | 12,65 | 9,49 |
| GO | 3.230,11 | 12,67 | 9,47 |
| MS | 3.703,48 | 14,52 | 10,53 |
| RS* | 3.828,88 | 15,02 | 10,84 |
| SC* | 4.023,75 | 15,78 | 11,50 |
| BA | 3.100,50 | 12,16 | 9,47 |
| MT | 3.569,55 | 14,00 | 10,05 |
| PR | 3.503,90 | 13,74 | 9,95 |
| PA | 3.318,28 | 13,01 | 9,69 |
| RO | 3.194,63 | 12,53 | 9,92 |
| TO | 3.315,71 | 13,00 | 9,80 |
| AC | 2.542,75 | 9,97 | 8,48 |
| MA | 3.137,83 | 12,31 | 9,10 |
| RJ | 2.936,67 | 11,52 | 8,51 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 07/04/2026 |
|||

Macho Mestiço Reposição - Bezerro (12M 205 Kg 7@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.057,57 | 14,91 | 8,45 |
| MG | 2.845,11 | 13,88 | 8,37 |
| GO | 2.831,06 | 13,81 | 8,30 |
| MS | 3.233,03 | 15,77 | 9,19 |
| RS* | 3.567,52 | 17,40 | 10,10 |
| SC* | 3.616,20 | 17,64 | 10,33 |
| BA | 2.720,00 | 13,27 | 8,31 |
| MT | 3.061,02 | 14,93 | 8,62 |
| PR | 3.011,61 | 14,69 | 8,56 |
| PA | 2.852,10 | 13,91 | 8,33 |
| RO | 2.824,67 | 13,78 | 8,77 |
| TO | 2.951,93 | 14,40 | 8,72 |
| AC | 2.295,00 | 11,20 | 7,65 |
| MA | 2.750,33 | 13,42 | 7,97 |
| RJ | 2.556,00 | 12,47 | 7,41 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 07/04/2026 |
|||

Macho Mestiço Reposição - Desmama (8 M 180 Kg 6@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.763,96 | 15,36 | 7,64 |
| MG | 2.512,12 | 13,96 | 7,39 |
| GO | 2.519,70 | 14,00 | 7,39 |
| MS | 2.860,69 | 15,89 | 8,13 |
| RS* | 2.928,60 | 16,27 | 8,29 |
| SC* | 2.998,13 | 16,66 | 8,57 |
| BA | 2.389,68 | 13,28 | 7,30 |
| MT | 2.694,76 | 14,97 | 7,59 |
| PR | 2.655,60 | 14,75 | 7,54 |
| PA | 2.512,39 | 13,96 | 7,34 |
| RO | 2.490,00 | 13,83 | 7,73 |
| TO | 2.645,12 | 14,70 | 7,81 |
| AC | 2.205,75 | 12,25 | 7,35 |
| MA | 2.438,57 | 13,55 | 7,07 |
| RJ | 2.279,06 | 12,66 | 6,61 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 07/04/2026 |
|||

Fêmea Nelore Reposição - Vaca Boiadeira (330 Kg 11@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.473,80 | 10,53 | 9,60 |
| MG | 3.229,38 | 9,79 | 9,50 |
| GO | 3.472,92 | 10,52 | 10,18 |
| MS | 3.596,28 | 10,90 | 10,23 |
| BA | 3.113,00 | 9,43 | 9,51 |
| MT | 3.712,10 | 11,25 | 10,45 |
| PR | 3.770,13 | 11,42 | 10,71 |
| PA | 3.294,46 | 9,98 | 9,62 |
| RO | 3.264,40 | 9,89 | 10,14 |
| TO | 3.390,52 | 10,27 | 10,02 |
| AC | 2.750,00 | 8,33 | 9,17 |
| MA | 3.113,33 | 9,43 | 9,02 |
| RJ | 3.107,50 | 9,42 | 9,01 |
| Atualizado em: 07/04/2026 | |||

Fêmea Nelore Reposição - Novilha (18 M 270 Kg 9@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.192,82 | 11,83 | 8,82 |
| MG | 3.015,20 | 11,17 | 8,87 |
| GO | 2.904,76 | 10,76 | 8,52 |
| MS | 3.331,26 | 12,34 | 9,47 |
| BA | 2.830,50 | 10,48 | 8,64 |
| MT | 3.208,98 | 11,89 | 9,03 |
| PR | 3.549,58 | 13,15 | 10,08 |
| PA | 2.812,63 | 10,42 | 8,22 |
| RO | 2.839,10 | 10,52 | 8,82 |
| TO | 3.126,91 | 11,58 | 9,24 |
| AC | 2.430,33 | 9,00 | 8,10 |
| MA | 2.665,33 | 9,87 | 7,73 |
| RJ | 2.655,00 | 9,83 | 7,70 |
| Atualizado em: 07/04/2026 | |||

Indicador da Novilha
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 297,17 | +0,06 | 57,0 |
| Goiás | 331,75 | +0,73 | 64,42 |
| Mato Grosso | 342,32 | +0,91 | 66,47 |
| Mato Grosso do Sul | 335,81 | +0,28 | 65,21 |
| Minas Gerais | 330,57 | +0,54 | 64,19 |
| Pará | 326,49 | +0,68 | 63,40 |
| Rondônia | 314,84 | +0,81 | 61,13 |
| São Paulo | 341,62 | +0,50 | 66,33 |
| Tocantins | 323,83 | +2,30 | 62,88 |
| Ver históricoAtualizado em: 07/04/2026 | |||

Indicador da Vaca
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 293,02 | +0,06 | 56,90 |
| Goiás | 311,01 | +1,19 | 60,39 |
| Mato Grosso | 325,74 | +0,61 | 63,25 |
| Mato Grosso do Sul | 318,70 | +0,73 | 61,88 |
| Minas Gerais | 315,98 | +0,90 | 61,36 |
| Pará | 324,38 | +0,91 | 62,99 |
| Rondônia | 301,40 | +0,01 | 58,52 |
| São Paulo | 328,25 | +0,61 | 63,74 |
| Tocantins | 318,53 | +0,80 | 61,85 |
| Ver históricoAtualizado em: 07/04/2026 | |||

Média de Boi Gordo - Indicador AgroBrazil
Fonte: AgroBrazil
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| SP | 367,46 | +1,11 | 68,56 |
| MS | 359,41 | -0,01 | 67,05 |
| GO | 335,73 | 0,00 | 62,64 |
| MT | 360,16 | 0,00 | 67,19 |
| MG | 349,57 | +0,09 | 65,22 |
| PA | 348,55 | +0,55 | 65,03 |
| Ver históricoAtualizado em: 07/04/2026 | |||

Reposição Nelore - Fêmea
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,94 | 13,67 | 12,49 | 11,12 |
| Minas Gerais | 12,87 | 12,32 | 11,33 | 10,93 |
| Mato Grosso do Sul | 14,40 | 13,78 | 12,90 | 12,27 |
| Mato Grosso | 15,24 | 14,47 | 13,22 | 11,78 |
| Goiás | 13,80 | 13,53 | 12,36 | 11,01 |
| Tocantins | 15,85 | 15,33 | 14,01 | 12,48 |
| Pará | 14,10 | 13,70 | 13,11 | 11,68 |
| Paraná | 14,33 | 13,38 | 12,98 | 11,66 |
| Rio Grande do Sul | 16,42 | 16,00 | 15,54 | 13,84 |
| Rondônia | 13,75 | 13,10 | 12,40 | 11,04 |
| Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 07/04/2026 |
||||

Reposição Nelore - Macho
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,09 | 16,23 | 14,83 | 14,23 |
| Minas Gerais | 16,48 | 14,68 | 13,93 | 13,10 |
| Mato Grosso do Sul | 21,14 | 17,11 | 15,82 | 15,11 |
| Mato Grosso | 18,10 | 17,19 | 16,61 | 15,89 |
| Goiás | 16,92 | 15,50 | 14,69 | 14,11 |
| Tocantins | 19,17 | 17,00 | 16,64 | 16,10 |
| Pará | 15,78 | 15,36 | 15,10 | 14,60 |
| Paraná | 17,92 | 17,02 | 15,56 | 14,87 |
| Rio Grande do Sul | 21,26 | 20,19 | 18,45 | 17,82 |
| Rondônia | 16,97 | 16,12 | 14,73 | 14,21 |
| Ver histórico
Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg Atualizado em: 07/04/2026 |
||||

Indicador do Boi
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 323,49 | -0,27 | 62,81 |
| Goiás | 346,29 | +0,32 | 67,24 |
| Mato Grosso | 361,13 | +1,42 | 70,12 |
| Mato Grosso do Sul | 354,99 | +0,45 | 68,93 |
| Minas Gerais | 346,48 | +0,75 | 67,28 |
| Pará | 344,20 | +0,28 | 66,83 |
| Rondônia | 332,28 | +0,39 | 64,52 |
| São Paulo | 363,43 | +0,70 | 70,57 |
| Tocantins | 343,75 | +1,42 | 66,75 |
| Ver históricoAtualizado em: 07/04/2026 | |||

Fêmea Nelore Reposição - Bezerra (12 M 210 Kg 7@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.770,80 | 13,19 | 7,65 |
| MG | 2.424,65 | 11,55 | 7,13 |
| GO | 2.435,49 | 11,60 | 7,14 |
| MS | 2.835,82 | 13,50 | 8,06 |
| BA | 2.268,00 | 10,80 | 6,93 |
| MT | 2.653,23 | 12,63 | 7,47 |
| PR | 2.895,28 | 13,79 | 8,23 |
| PA | 2.412,34 | 11,49 | 7,05 |
| RO | 2.355,29 | 11,22 | 7,31 |
| TO | 2.535,43 | 12,07 | 7,49 |
| AC | 1.975,00 | 9,40 | 6,58 |
| MA | 2.240,00 | 10,67 | 6,49 |
| RJ | 2.262,50 | 10,77 | 6,56 |
| Atualizado em: 07/04/2026 | |||

Fêmea Nelore Reposição - Desmama (8M 180 Kg 6@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.395,40 | 13,31 | 6,62 |
| MG | 2.192,18 | 12,18 | 6,45 |
| GO | 2.174,36 | 12,08 | 6,38 |
| MS | 2.600,08 | 14,44 | 7,39 |
| BA | 1.992,00 | 11,07 | 6,08 |
| MT | 2.378,80 | 13,22 | 6,70 |
| PR | 2.556,23 | 14,20 | 7,26 |
| PA | 2.188,63 | 12,16 | 6,39 |
| RO | 2.190,25 | 12,17 | 6,80 |
| TO | 2.227,92 | 12,38 | 6,58 |
| AC | 1.850,00 | 10,28 | 6,17 |
| MA | 2.056,67 | 11,43 | 5,96 |
| RJ | 2.002,50 | 11,13 | 5,80 |
| Atualizado em: 07/04/2026 | |||

Fêmea Mestiça Reposição - Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.952,73 | 9,37 | 8,16 |
| MG | 2.744,97 | 8,71 | 8,07 |
| GO | 2.951,98 | 9,37 | 8,66 |
| MS | 3.056,84 | 9,70 | 8,69 |
| RS* | 3.802,04 | 12,07 | 10,76 |
| SC* | 3.716,20 | 11,80 | 10,62 |
| BA | 2.646,05 | 8,40 | 8,08 |
| MT | 3.155,29 | 10,02 | 8,88 |
| PR | 3.204,61 | 10,17 | 9,10 |
| PA | 2.800,29 | 8,89 | 8,18 |
| RO | 2.774,74 | 8,81 | 8,62 |
| TO | 2.881,94 | 9,15 | 8,51 |
| AC | 2.337,50 | 7,42 | 7,79 |
| MA | 2.646,33 | 8,40 | 7,67 |
| RJ | 2.641,38 | 8,39 | 7,66 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 07/04/2026 |
|||

Fêmea Mestiça Reposição - Novilha (18 M 255 Kg 8,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.713,90 | 10,64 | 7,50 |
| MG | 2.562,92 | 10,05 | 7,54 |
| GO | 2.469,05 | 9,68 | 7,24 |
| MS | 2.831,57 | 11,10 | 8,05 |
| RS* | 3.390,81 | 13,30 | 9,60 |
| SC* | 3.358,25 | 13,17 | 9,60 |
| BA | 2.405,93 | 9,44 | 7,35 |
| MT | 2.727,63 | 10,70 | 7,68 |
| PR | 3.017,14 | 11,83 | 8,57 |
| PA | 2.390,74 | 9,38 | 6,98 |
| RO | 2.413,24 | 9,46 | 7,49 |
| TO | 2.657,87 | 10,42 | 7,85 |
| AC | 2.065,78 | 8,10 | 6,89 |
| MA | 2.265,53 | 8,88 | 6,57 |
| RJ | 2.256,75 | 8,85 | 6,54 |
|
* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg Atualizado em: 07/04/2026 |
|||

Fêmea Mestiça Reposição - Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.355,18 | 12,08 | 6,51 |
| MG | 2.060,95 | 10,57 | 6,06 |
| GO | 2.070,17 | 10,62 | 6,07 |
| MS | 2.410,44 | 12,36 | 6,85 |
| RS* | 2.885,54 | 14,80 | 8,17 |
| SC* | 2.853,90 | 14,64 | 8,15 |
| BA | 1.927,80 | 9,89 | 5,89 |
| MT | 2.255,25 | 11,57 | 6,35 |
| PR | 2.460,99 | 12,62 | 6,99 |
| PA | 2.050,49 | 10,52 | 5,99 |
| RO | 2.002,00 | 10,27 | 6,22 |
| TO | 2.155,12 | 11,05 | 6,37 |
| AC | 1.678,75 | 8,61 | 5,60 |
| MA | 1.904,00 | 9,76 | 5,52 |
| RJ | 1.923,13 | 9,86 | 5,57 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 07/04/2026 |
|||

Fêmea Mestiça Reposição - Desmama (8 M 165 Kg 5,5@)
Fonte: Scot Consultoria
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.036,09 | 12,34 | 5,62 |
| MG | 1.863,35 | 11,29 | 5,48 |
| GO | 1.848,21 | 11,20 | 5,42 |
| MS | 2.210,07 | 13,39 | 6,28 |
| RS* | 2.531,65 | 15,34 | 7,17 |
| SC* | 2.506,20 | 15,19 | 7,16 |
| BA | 1.693,20 | 10,26 | 5,17 |
| MT | 2.021,98 | 12,25 | 5,69 |
| PR | 2.172,80 | 13,17 | 6,17 |
| PA | 1.860,34 | 11,27 | 5,43 |
| RO | 1.861,71 | 11,28 | 5,78 |
| TO | 1.893,73 | 11,48 | 5,59 |
| AC | 1.572,50 | 9,53 | 5,24 |
| MA | 1.748,17 | 10,59 | 5,07 |
| RJ | 1.702,13 | 10,32 | 4,93 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 07/04/2026 |
|||

Couro à vista
Fonte: Scot Consultoria
| Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Verde Comum | *** | *** |
| Brasil Central | 0,55 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 0,90 | 0,00 |
| Verde 1ª linha | *** | *** |
| Brasil Central | 0,65 | 0,00 |
| Atualizado em: 07/04/2026 | ||

Sebo a prazo
Fonte: Scot Consultoria
| Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Brasil Central | 5,40 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,75 | 0,00 |
| Atualizado em: 07/04/2026 | ||

Carcaça - Atacado (SP)
Fonte: Scot Consultoria
| Carcaça | Preços em R$/KG |
|---|---|
| Boi capão | 24,25 |
| Boi casado inteiro | 23,30 |
| Vaca casada | 22,15 |
| Atualizado em: 07/04/2026 | |

Boi à Vista - IMEA
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 350,00 | +0,23 |
| Barra do Garças | 347,00 | +0,23 |
| Cuiabá | 350,00 | +0,23 |
| Juara | 341,67 | +0,18 |
| Matupá | 350,00 | +0,29 |
| Rondonópolis | 350,00 | +0,23 |
| Sinop | 348,50 | +0,26 |
| Vila Rica | 340,00 | +0,10 |
| Ver históricoAtualizado em: 07/04/2026 | ||
| CONTRATO | US$/bu | VAR | |
|---|---|---|---|
| MAY 2026 |
1.159,25 |
1,00 | |
| JUL 2026 |
1.175,50 |
1,00 | |
| AUG 2026 |
1.170,25 |
-0,25 | |
| SEP 2026 |
1.150,50 |
-0,25 | |
| Última atualização: 07:53 (08/04) | |||
BRASIL (B3)
| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Soja (NOV 26) |
25,40 |
-0,24 % |
| Milho (MAI 26) |
70,13 |
0,00 % |
| Café (MAI 26) |
384,00 |
0,00 % |
| Boi Gordo (ABR 26) |
370,35 |
0,00 % |
| Última atualização: 18:14 (07/04) | ||
NEW YORK (NYBOT)
| CONTRATO | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Algodão (May26) |
71,08 |
-0,32 % |
| Açúcar (May26) |
14,44 |
-0,96 % |
| Suco de Lar (May26) |
199,05 |
-0,80 % |
| Café (May26) |
288,35 |
0,79 % |
| Última atualização: 07:55 (08/04) | ||









Comentários (0)
Comentários do Facebook